Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:43:46 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.2 | 16:43:46 | |
USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.3 | 16:43:46 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:43:46 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:43:46 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:43:46 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:43:46 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8263 | 1.7 | 16:43:46 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:43:46 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:43:46 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6591 | 2.4 | 16:43:46 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 2.9 | 16:43:46 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 16:43:46 | |
GBPJPY | 195.26 | 195.29 | 2.3 | 16:43:46 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:43:46 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.6 | 16:43:46 | |
GBPNZD | 2.2140 | 2.2143 | 2.9 | 16:43:46 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.2 | 16:43:46 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.10 | 2.5 | 16:43:46 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 16:43:46 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:43:46 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:43:46 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:43:46 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:43:46 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:43:46 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:43:46 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 16:43:46 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:43:46 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 3.0 | 16:43:46 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.9 | 16:43:46 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:43:46 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:43:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:43:46 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:43:46 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:43:46 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 16:43:46 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 16:43:46 | |
ESP35 | 11,634 | 11,653 | 19.9 | 16:43:46 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,971 | 3.4 | 16:43:46 | |
US30 | 43,708 | 43,714 | 5.3 | 16:43:46 | |
NAS100 | 22,040 | 22,043 | 3.2 | 16:43:46 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 16:43:46 | |
TSLA.Daily | 466.1 | 466.6 | 4.4 | 16:43:46 | |
US30.Daily | 43,709 | 43,714 | 5.1 | 16:43:46 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 16:43:46 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.5 | 3.5 | 16:43:46 | |
NAS100.Daily | 22,040 | 22,043 | 2.8 | 16:43:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 16:43:46 | |
SPX500.Daily | 6,070 | 6,071 | 1.5 | 16:43:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:43:46 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 16:43:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,368 | 104,388 | 2.0 | 16:43:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,855 | 3,857 | 1.5 | 16:43:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.5012 | 2.5037 | 25.7 | 16:43:46 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.3 | 16:43:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:43:46 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 16:43:46 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 12.7 | 16:43:46 | |
BTCUSD | 104,367 | 104,389 | 2.2 | 16:43:46 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:43:46 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.6 | 16:43:46 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.6 | 16:43:46 | |
EURMXN | 21.096 | 21.100 | 4.6 | 16:43:46 | |
EURZAR | 18.9435 | 18.9505 | 70.0 | 16:43:46 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:43:46 | |
FTMUSD | 1.265 | 1.274 | 8.8 | 16:43:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:43:46 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 10.6 | 16:43:46 | |
GBPZAR | 22.9268 | 22.9358 | 90.0 | 16:43:46 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:43:46 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 16:43:46 | |
JPN225 | 39,349 | 39,378 | 2.9 | 16:43:46 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:43:46 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 16:43:46 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 16:43:46 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 16:43:46 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.80 | 5.4 | 16:43:46 | |
USDMXN | 20.108 | 20.113 | 4.9 | 16:43:46 | |
USDZAR | 18.0569 | 18.0634 | 65.0 | 16:43:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:43:46 | |
XRPUSD | 2.5050 | 2.5077 | 27.8 | 16:43:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:43:46 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.5 | 16:43:46 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 16:43:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 16:43:46 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 16:43:46 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 16:43:46 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:43:46 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 16:43:46 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:43:46 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 16:43:46 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:43:46 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.4 | 16:43:46 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).