Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/01/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1637 | 1.1638 | 1.0 | 07:23:45 | |
| GBPUSD | 1.3428 | 1.3429 | 1.6 | 07:23:45 | |
| USDJPY | 158.49 | 158.51 | 2.1 | 07:23:45 | |
| USDCHF | 0.8009 | 0.8010 | 1.5 | 07:23:45 | |
| AUDUSD | 0.6677 | 0.6678 | 1.6 | 07:23:45 | |
| NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.8 | 07:23:45 | |
| USDCAD | 1.3898 | 1.3900 | 1.8 | 07:23:45 | |
| EURGBP | 0.8665 | 0.8667 | 1.7 | 07:23:45 | |
| EURJPY | 184.43 | 184.45 | 2.1 | 07:23:45 | |
| EURCHF | 0.9320 | 0.9321 | 1.8 | 07:23:45 | |
| EURAUD | 1.7426 | 1.7429 | 3.1 | 07:23:45 | |
| EURNZD | 2.0288 | 2.0291 | 2.7 | 07:23:45 | |
| EURCAD | 1.6170 | 1.6172 | 1.7 | 07:23:45 | |
| GBPJPY | 212.82 | 212.85 | 2.5 | 07:23:45 | |
| GBPCHF | 1.0755 | 1.0756 | 1.5 | 07:23:45 | |
| GBPAUD | 2.0109 | 2.0112 | 2.7 | 07:23:45 | |
| GBPNZD | 2.3411 | 2.3414 | 3.3 | 07:23:45 | |
| GBPCAD | 1.8659 | 1.8661 | 2.1 | 07:23:45 | |
| CHFJPY | 197.87 | 197.89 | 1.9 | 07:23:45 | |
| AUDJPY | 105.82 | 105.84 | 2.3 | 07:23:45 | |
| AUDCHF | 0.5347 | 0.5349 | 1.5 | 07:23:45 | |
| AUDNZD | 1.1641 | 1.1644 | 2.5 | 07:23:45 | |
| AUDCAD | 0.9278 | 0.9280 | 2.6 | 07:23:45 | |
| NZDJPY | 90.89 | 90.91 | 2.0 | 07:23:45 | |
| NZDCHF | 0.4593 | 0.4595 | 1.6 | 07:23:45 | |
| NZDCAD | 0.7969 | 0.7971 | 1.7 | 07:23:45 | |
| CADJPY | 114.04 | 114.07 | 2.7 | 07:23:45 | |
| CADCHF | 0.5763 | 0.5765 | 1.5 | 07:23:45 | |
| XAGUSD | 87.80 | 87.88 | 7.9 | 07:23:45 | |
| XAUUSD | 4,586.5 | 4,586.8 | 3.1 | 07:23:45 | |
| XBRUSD | 63.9 | 64.1 | 1.3 | 07:23:45 | |
| XTIUSD | 59.8 | 59.9 | 1.2 | 07:23:45 | |
| XTIUSD.Daily | 59.8 | 59.9 | 1.1 | 07:23:45 | |
| UK100 | 10,247 | 10,252 | 4.6 | 07:23:45 | |
| FRA40 | 8,356 | 8,368 | 12.1 | 07:23:45 | |
| EUSTX50 | 6,034 | 6,038 | 4.4 | 07:23:45 | |
| US30 | 49,166 | 49,172 | 6.1 | 07:23:45 | |
| NAS100 | 25,472 | 25,475 | 2.6 | 07:23:45 | |
| US30.Daily | 49,166 | 49,172 | 5.9 | 07:23:45 | |
| BCHUSD.Daily | 615 | 617 | 0.2 | 07:23:45 | |
| LTCUSD.Daily | 74.3 | 74.6 | 3.5 | 07:23:45 | |
| NAS100.Daily | 25,472 | 25,475 | 2.3 | 07:23:45 | |
| SOLUSD.Daily | 144.3 | 144.6 | 3.0 | 07:23:45 | |
| SPX500.Daily | 6,931 | 6,932 | 1.4 | 07:23:45 | |
| XBRUSD.Daily | 63.9 | 64.1 | 1.2 | 07:23:45 | |
| SPX500 | 6,931 | 6,932 | 1.4 | 07:23:45 | |
| BTCUSD.Daily | 96,288 | 96,314 | 2.6 | 07:23:45 | |
| ETHUSD.Daily | 3,308 | 3,310 | 1.8 | 07:23:45 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0962 | 2.0978 | 15.1 | 07:23:45 | |
| ADAUSD | 0.400 | 0.404 | 4.0 | 07:23:45 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:23:45 | |
| BCHUSD | 615 | 617 | 0.2 | 07:23:45 | |
| BNBUSD | 935.5 | 937.2 | 16.7 | 07:23:45 | |
| BTCUSD | 96,288 | 96,313 | 2.6 | 07:23:45 | |
| DOTUSD | 2.14 | 2.21 | 6.3 | 07:23:45 | |
| ETCUSD | 12.91 | 12.98 | 7.2 | 07:23:45 | |
| ETHUSD | 3,307 | 3,310 | 2.9 | 07:23:45 | |
| EURMXN | 20.721 | 20.727 | 5.6 | 07:23:45 | |
| EURZAR | 19.0977 | 19.1109 | 131.8 | 07:23:45 | |
| FILUSD | 1.42 | 1.70 | 28.3 | 07:23:45 | |
| FTTUSD | 0.47 | 0.57 | 10.0 | 07:23:45 | |
| GBPMXN | 23.910 | 23.920 | 9.7 | 07:23:45 | |
| GBPZAR | 22.0406 | 22.0505 | 99.1 | 07:23:45 | |
| GRTUSD | 0.040 | 0.043 | 2.7 | 07:23:45 | |
| ICPUSD | 4.58 | 4.73 | 14.9 | 07:23:45 | |
| JPN225 | 53,900 | 53,943 | 4.3 | 07:23:45 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 12.8 | 07:23:45 | |
| LTCUSD | 74.3 | 74.6 | 3.8 | 07:23:45 | |
| SOLUSD | 144.3 | 144.7 | 3.9 | 07:23:45 | |
| TRXUSD | 0.3050 | 0.3053 | 2.7 | 07:23:45 | |
| UNIUSD | 5.46 | 5.53 | 6.5 | 07:23:45 | |
| USDMXN | 17.805 | 17.814 | 9.4 | 07:23:45 | |
| USDZAR | 16.4044 | 16.4290 | 245.8 | 07:23:45 | |
| XRPUSD | 2.0962 | 2.0978 | 15.3 | 07:23:45 | |
| ZECUSD | 431.6 | 431.9 | 2.7 | 07:23:45 | |
| AAVEUSD | 173.7 | 174.4 | 7.0 | 07:23:45 | |
| ALGOUSD | 0.130 | 0.137 | 6.4 | 07:23:45 | |
| ATOMUSD | 2.48 | 2.59 | 10.2 | 07:23:45 | |
| AVAXUSD | 14.14 | 14.35 | 21.6 | 07:23:45 | |
| DASHUSD | 82.3 | 82.5 | 2.4 | 07:23:45 | |
| DOGEUSD | 0.1430 | 0.1436 | 6.1 | 07:23:45 | |
| IOTAUSD | 0.097 | 0.100 | 3.0 | 07:23:45 | |
| LINKUSD | 13.81 | 13.89 | 8.0 | 07:23:45 | |
| MANAUSD | 0.138 | 0.156 | 17.7 | 07:23:45 | |
| NEARUSD | 1.71 | 1.80 | 9.6 | 07:23:45 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).