Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1708 | 1.1709 | 1.1 | 22:04:33 | |
| GBPUSD | 1.3518 | 1.3520 | 1.6 | 22:04:33 | |
| USDJPY | 157.88 | 157.90 | 2.1 | 22:04:33 | |
| USDCHF | 0.7820 | 0.7822 | 1.4 | 22:04:33 | |
| AUDUSD | 0.7257 | 0.7259 | 1.7 | 22:04:33 | |
| NZDUSD | 0.5934 | 0.5936 | 1.8 | 22:04:33 | |
| USDCAD | 1.3712 | 1.3714 | 2.0 | 22:04:33 | |
| EURGBP | 0.8660 | 0.8662 | 1.7 | 22:04:33 | |
| EURJPY | 184.86 | 184.88 | 2.1 | 22:04:33 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9159 | 1.9 | 22:04:33 | |
| EURAUD | 1.6131 | 1.6134 | 3.0 | 22:04:33 | |
| EURNZD | 1.9731 | 1.9734 | 2.6 | 22:04:33 | |
| EURCAD | 1.6054 | 1.6056 | 1.9 | 22:04:33 | |
| GBPJPY | 213.43 | 213.46 | 2.5 | 22:04:33 | |
| GBPCHF | 1.0571 | 1.0574 | 2.7 | 22:04:33 | |
| GBPAUD | 1.8625 | 1.8627 | 2.7 | 22:04:33 | |
| GBPNZD | 2.2778 | 2.2781 | 3.3 | 22:04:33 | |
| GBPCAD | 1.8535 | 1.8539 | 4.2 | 22:04:33 | |
| CHFJPY | 201.82 | 201.85 | 2.4 | 22:04:33 | |
| AUDJPY | 114.58 | 114.61 | 2.3 | 22:04:33 | |
| AUDCHF | 0.5675 | 0.5677 | 1.5 | 22:04:33 | |
| AUDNZD | 1.2228 | 1.2231 | 2.6 | 22:04:33 | |
| AUDCAD | 0.9951 | 0.9954 | 2.6 | 22:04:33 | |
| NZDJPY | 93.67 | 93.69 | 2.5 | 22:04:33 | |
| NZDCHF | 0.4641 | 0.4642 | 1.7 | 22:04:33 | |
| NZDCAD | 0.8136 | 0.8138 | 2.7 | 22:04:33 | |
| CADJPY | 115.13 | 115.16 | 2.7 | 22:04:33 | |
| CADCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.6 | 22:04:33 | |
| XAGUSD | 87.60 | 87.65 | 5.6 | 22:04:33 | |
| XAUUSD | 4,684.2 | 4,684.5 | 2.8 | 22:04:33 | |
| XBRUSD | 108.5 | 108.6 | 1.5 | 22:04:33 | |
| XTIUSD | 96.9 | 97.1 | 1.3 | 22:04:33 | |
| XTIUSD.Daily | 97.0 | 97.0 | 0.9 | 22:04:33 | |
| AUS200 | 8,587 | 8,601 | 13.5 | 22:04:33 | |
| UK100 | 10,345 | 10,349 | 3.8 | 22:04:33 | |
| FRA40 | 8,040 | 8,045 | 5.3 | 22:04:33 | |
| GER40 | 24,196 | 24,199 | 3.6 | 22:04:33 | |
| EUSTX50 | 5,890 | 5,893 | 3.7 | 22:04:33 | |
| US30 | 49,766 | 49,770 | 4.1 | 22:04:33 | |
| NAS100 | 29,413 | 29,416 | 2.6 | 22:04:33 | |
| AMD.Daily | 446.27 | 446.80 | 53.0 | 22:04:33 | |
| NVDA.Daily | 226.3 | 226.5 | 1.7 | 22:04:33 | |
| TSLA.Daily | 446.9 | 447.2 | 2.9 | 22:04:33 | |
| US30.Daily | 49,767 | 49,769 | 2.5 | 22:04:33 | |
| BCHUSD.Daily | 433 | 435 | 0.2 | 22:04:33 | |
| LTCUSD.Daily | 56.7 | 57.1 | 3.5 | 22:04:33 | |
| NAS100.Daily | 29,413 | 29,415 | 2.2 | 22:04:33 | |
| SOLUSD.Daily | 90.5 | 91.0 | 4.3 | 22:04:33 | |
| SPX500.Daily | 7,462 | 7,463 | 1.4 | 22:04:33 | |
| XBRUSD.Daily | 108.5 | 108.6 | 1.1 | 22:04:33 | |
| MMM.Daily | 147.72 | 147.92 | 20.0 | 22:04:33 | |
| AMZN.Daily | 269.29 | 269.46 | 17.0 | 22:04:33 | |
| BABA.Daily | 146.07 | 146.27 | 20.0 | 22:04:33 | |
| META.Daily | 616.96 | 617.13 | 17.0 | 22:04:33 | |
| MSFT.Daily | 405.09 | 405.29 | 20.0 | 22:04:33 | |
| NFLX.Daily | 88.07 | 88.24 | 17.0 | 22:04:33 | |
| SHOP.Daily | 94.79 | 94.96 | 17.0 | 22:04:33 | |
| GOOGL.Daily | 401.87 | 402.06 | 19.0 | 22:04:33 | |
| SPX500 | 7,462 | 7,463 | 1.4 | 22:04:33 | |
| BTCUSD.Daily | 79,538 | 79,563 | 2.5 | 22:04:33 | |
| ETHUSD.Daily | 2,255 | 2,257 | 1.9 | 22:04:33 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4229 | 1.4259 | 30.4 | 22:04:33 | |
| ADAUSD | 0.262 | 0.266 | 4.0 | 22:04:33 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 22:04:33 | |
| BCHUSD | 432 | 435 | 0.2 | 22:04:33 | |
| BNBUSD | 669.2 | 671.2 | 20.0 | 22:04:33 | |
| BTCUSD | 79,537 | 79,564 | 2.7 | 22:04:33 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.3 | 22:04:33 | |
| ETCUSD | 9.20 | 9.29 | 9.3 | 22:04:33 | |
| ETHUSD | 2,254 | 2,257 | 2.2 | 22:04:33 | |
| EURMXN | 20.110 | 20.126 | 15.9 | 22:04:33 | |
| EURZAR | 19.2104 | 19.2259 | 155.0 | 22:04:33 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.19 | 28.1 | 22:04:33 | |
| FTTUSD | 0.31 | 0.41 | 10.0 | 22:04:33 | |
| GBPMXN | 23.219 | 23.235 | 15.7 | 22:04:33 | |
| GBPZAR | 22.1778 | 22.2002 | 223.8 | 22:04:33 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 22:04:33 | |
| ICPUSD | 3.00 | 3.19 | 19.0 | 22:04:33 | |
| JPN225 | 63,297 | 63,358 | 6.1 | 22:04:33 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 22:04:33 | |
| LTCUSD | 56.7 | 57.1 | 3.8 | 22:04:33 | |
| SOLUSD | 90.5 | 91.0 | 5.2 | 22:04:33 | |
| TRXUSD | 0.3497 | 0.3500 | 2.7 | 22:04:33 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.66 | 6.5 | 22:04:33 | |
| USDMXN | 17.178 | 17.185 | 7.7 | 22:04:33 | |
| USDZAR | 16.4051 | 16.4209 | 157.5 | 22:04:33 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 5.1 | 22:04:33 | |
| XRPUSD | 1.4229 | 1.4259 | 30.6 | 22:04:33 | |
| ZECUSD | 539.9 | 540.9 | 10.0 | 22:04:33 | |
| AAVEUSD | 95.5 | 96.2 | 7.0 | 22:04:33 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 22:04:33 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.11 | 10.2 | 22:04:33 | |
| AVAXUSD | 9.64 | 9.87 | 22.6 | 22:04:33 | |
| DASHUSD | 44.0 | 44.2 | 2.4 | 22:04:33 | |
| DOGEUSD | 0.1126 | 0.1133 | 6.7 | 22:04:33 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.063 | 3.4 | 22:04:33 | |
| LINKUSD | 10.15 | 10.23 | 8.0 | 22:04:33 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 18.1 | 22:04:33 | |
| NEARUSD | 1.55 | 1.65 | 9.8 | 22:04:33 | |
| AAPL.Daily | 299.17 | 299.34 | 17.0 | 22:04:33 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).