Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/06/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1610 | 1.1611 | 1.2 | 17:33:16 | |
| GBPUSD | 1.3429 | 1.3431 | 1.6 | 17:33:16 | |
| USDJPY | 160.06 | 160.08 | 2.1 | 17:33:16 | |
| USDCHF | 0.7927 | 0.7928 | 1.4 | 17:33:16 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7073 | 1.7 | 17:33:16 | |
| NZDUSD | 0.5838 | 0.5840 | 1.8 | 17:33:16 | |
| USDCAD | 1.3989 | 1.3991 | 2.0 | 17:33:16 | |
| EURGBP | 0.8644 | 0.8646 | 1.7 | 17:33:16 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.86 | 2.1 | 17:33:16 | |
| EURCHF | 0.9203 | 0.9204 | 1.8 | 17:33:16 | |
| EURAUD | 1.6414 | 1.6417 | 2.3 | 17:33:16 | |
| EURNZD | 1.9882 | 1.9886 | 3.4 | 17:33:16 | |
| EURCAD | 1.6240 | 1.6242 | 2.3 | 17:33:16 | |
| GBPJPY | 214.97 | 214.99 | 2.4 | 17:33:16 | |
| GBPCHF | 1.0645 | 1.0648 | 2.5 | 17:33:16 | |
| GBPAUD | 1.8988 | 1.8990 | 2.5 | 17:33:16 | |
| GBPNZD | 2.2999 | 2.3002 | 2.7 | 17:33:16 | |
| GBPCAD | 1.8785 | 1.8789 | 3.8 | 17:33:16 | |
| CHFJPY | 201.92 | 201.94 | 2.4 | 17:33:16 | |
| AUDJPY | 113.20 | 113.22 | 2.3 | 17:33:16 | |
| AUDCHF | 0.5606 | 0.5607 | 1.5 | 17:33:16 | |
| AUDNZD | 1.2112 | 1.2114 | 2.4 | 17:33:16 | |
| AUDCAD | 0.9892 | 0.9895 | 2.4 | 17:33:16 | |
| NZDJPY | 93.46 | 93.48 | 2.2 | 17:33:16 | |
| NZDCHF | 0.4628 | 0.4630 | 1.7 | 17:33:16 | |
| NZDCAD | 0.8167 | 0.8169 | 2.4 | 17:33:16 | |
| CADJPY | 114.42 | 114.44 | 2.7 | 17:33:16 | |
| CADCHF | 0.5666 | 0.5668 | 1.8 | 17:33:16 | |
| XAGUSD | 71.01 | 71.07 | 5.6 | 17:33:16 | |
| XAUUSD | 4,362.3 | 4,362.5 | 2.8 | 17:33:16 | |
| XBRUSD | 83.3 | 83.5 | 1.5 | 17:33:16 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.7 | 1.4 | 17:33:16 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 1.0 | 17:33:16 | |
| AUS200 | 8,878 | 8,891 | 13.0 | 17:33:16 | |
| UK100 | 10,447 | 10,451 | 3.7 | 17:33:16 | |
| FRA40 | 8,412 | 8,418 | 5.3 | 17:33:16 | |
| GER40 | 24,955 | 24,960 | 4.9 | 17:33:16 | |
| ESP35 | 19,009 | 19,032 | 23.0 | 17:33:16 | |
| EUSTX50 | 6,242 | 6,245 | 3.8 | 17:33:16 | |
| US30 | 51,873 | 51,878 | 5.1 | 17:33:16 | |
| NAS100 | 30,479 | 30,483 | 3.1 | 17:33:16 | |
| AMD.Daily | 549.92 | 551.31 | 139.0 | 17:33:16 | |
| NVDA.Daily | 209.5 | 209.7 | 1.7 | 17:33:16 | |
| TSLA.Daily | 410.3 | 410.6 | 3.6 | 17:33:16 | |
| US30.Daily | 51,874 | 51,877 | 3.5 | 17:33:16 | |
| BCHUSD.Daily | 230 | 232 | 0.2 | 17:33:16 | |
| LTCUSD.Daily | 45.8 | 46.2 | 3.5 | 17:33:16 | |
| NAS100.Daily | 30,480 | 30,482 | 2.7 | 17:33:16 | |
| SOLUSD.Daily | 73.7 | 74.2 | 4.3 | 17:33:16 | |
| SPX500.Daily | 7,560 | 7,561 | 1.7 | 17:33:16 | |
| XBRUSD.Daily | 83.3 | 83.4 | 1.1 | 17:33:16 | |
| MMM.Daily | 158.83 | 159.13 | 30.0 | 17:33:16 | |
| AMZN.Daily | 245.74 | 245.94 | 20.0 | 17:33:16 | |
| BABA.Daily | 113.11 | 113.33 | 22.0 | 17:33:16 | |
| META.Daily | 591.79 | 592.05 | 26.0 | 17:33:16 | |
| MSFT.Daily | 397.52 | 397.73 | 21.0 | 17:33:16 | |
| NFLX.Daily | 80.88 | 81.05 | 17.0 | 17:33:16 | |
| SHOP.Daily | 112.18 | 112.41 | 23.0 | 17:33:16 | |
| GOOGL.Daily | 368.95 | 369.44 | 49.0 | 17:33:16 | |
| SPX500 | 7,560 | 7,561 | 1.7 | 17:33:16 | |
| BTCUSD.Daily | 66,485 | 66,510 | 2.4 | 17:33:16 | |
| ETHUSD.Daily | 1,812 | 1,813 | 1.8 | 17:33:16 | |
| XRPUSD.Daily | 1.2398 | 1.2428 | 30.0 | 17:33:16 | |
| ADAUSD | 0.187 | 0.191 | 4.1 | 17:33:16 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 17:33:16 | |
| BCHUSD | 230 | 232 | 0.2 | 17:33:16 | |
| BNBUSD | 626.0 | 628.0 | 20.0 | 17:33:16 | |
| BTCUSD | 66,484 | 66,511 | 2.7 | 17:33:16 | |
| DOTUSD | 1.00 | 1.08 | 7.7 | 17:33:16 | |
| ETCUSD | 7.47 | 7.56 | 9.2 | 17:33:16 | |
| ETHUSD | 1,811 | 1,814 | 2.1 | 17:33:16 | |
| EURMXN | 19.959 | 19.975 | 16.0 | 17:33:16 | |
| EURZAR | 18.7866 | 18.8040 | 173.1 | 17:33:16 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.2 | 17:33:16 | |
| GBPMXN | 23.085 | 23.106 | 20.1 | 17:33:16 | |
| GBPZAR | 21.7263 | 21.7541 | 278.0 | 17:33:16 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.023 | 2.7 | 17:33:16 | |
| ICPUSD | 2.45 | 2.64 | 19.0 | 17:33:16 | |
| JPN225 | 69,289 | 69,336 | 4.7 | 17:33:16 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.021 | 13.2 | 17:33:16 | |
| LTCUSD | 45.8 | 46.2 | 3.8 | 17:33:16 | |
| SOLUSD | 73.7 | 74.2 | 5.2 | 17:33:16 | |
| TRXUSD | 0.3187 | 0.3190 | 2.7 | 17:33:16 | |
| UNIUSD | 2.67 | 2.74 | 6.5 | 17:33:16 | |
| USDMXN | 17.194 | 17.201 | 7.5 | 17:33:16 | |
| USDZAR | 16.1808 | 16.1959 | 150.9 | 17:33:16 | |
| XNGUSD | 3.12 | 3.17 | 4.8 | 17:33:16 | |
| XRPUSD | 1.2397 | 1.2428 | 30.2 | 17:33:16 | |
| ZECUSD | 526.8 | 527.8 | 10.0 | 17:33:16 | |
| AAVEUSD | 75.8 | 76.5 | 7.0 | 17:33:16 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.100 | 7.3 | 17:33:16 | |
| ATOMUSD | 1.95 | 2.06 | 10.6 | 17:33:16 | |
| AVAXUSD | 6.87 | 7.07 | 20.5 | 17:33:16 | |
| DASHUSD | 39.4 | 39.6 | 2.4 | 17:33:16 | |
| DOGEUSD | 0.0895 | 0.0902 | 6.7 | 17:33:16 | |
| IOTAUSD | 0.049 | 0.053 | 3.8 | 17:33:16 | |
| LINKUSD | 8.42 | 8.50 | 8.0 | 17:33:16 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.080 | 18.1 | 17:33:16 | |
| NEARUSD | 2.45 | 2.55 | 9.9 | 17:33:16 | |
| AAPL.Daily | 296.07 | 296.28 | 21.0 | 17:33:16 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).