Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/10/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1192 | 1.1193 | 1.3 | 17:04:27 | |
| GBPUSD | 1.3211 | 1.3212 | 1.6 | 17:04:27 | |
| USDJPY | 158.16 | 158.18 | 2.1 | 17:04:27 | |
| USDCHF | 0.8338 | 0.8340 | 1.4 | 17:04:27 | |
| AUDUSD | 0.6951 | 0.6953 | 1.7 | 17:04:27 | |
| NZDUSD | 0.5595 | 0.5596 | 1.8 | 17:04:27 | |
| USDCAD | 1.4245 | 1.4247 | 2.0 | 17:04:27 | |
| EURGBP | 0.8471 | 0.8473 | 1.6 | 17:04:27 | |
| EURJPY | 177.02 | 177.04 | 2.5 | 17:04:27 | |
| EURCHF | 0.9333 | 0.9335 | 1.9 | 17:04:27 | |
| EURAUD | 1.6099 | 1.6102 | 2.7 | 17:04:27 | |
| EURNZD | 2.0002 | 2.0005 | 3.2 | 17:04:27 | |
| EURCAD | 1.5941 | 1.5943 | 2.3 | 17:04:27 | |
| GBPJPY | 208.94 | 208.97 | 2.7 | 17:04:27 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1018 | 2.6 | 17:04:27 | |
| GBPAUD | 1.9003 | 1.9006 | 2.5 | 17:04:27 | |
| GBPNZD | 2.3610 | 2.3613 | 2.9 | 17:04:27 | |
| GBPCAD | 1.8815 | 1.8819 | 4.0 | 17:04:27 | |
| CHFJPY | 189.65 | 189.68 | 2.7 | 17:04:27 | |
| AUDJPY | 109.94 | 109.97 | 2.9 | 17:04:27 | |
| AUDCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.5 | 17:04:27 | |
| AUDNZD | 1.2423 | 1.2425 | 2.7 | 17:04:27 | |
| AUDCAD | 0.9900 | 0.9903 | 2.6 | 17:04:27 | |
| NZDJPY | 88.49 | 88.51 | 2.3 | 17:04:27 | |
| NZDCHF | 0.4665 | 0.4667 | 1.6 | 17:04:27 | |
| NZDCAD | 0.7968 | 0.7971 | 2.5 | 17:04:27 | |
| CADJPY | 111.03 | 111.06 | 2.7 | 17:04:27 | |
| CADCHF | 0.5854 | 0.5856 | 1.9 | 17:04:27 | |
| XAGUSD | 59.09 | 59.13 | 4.2 | 17:04:27 | |
| XAUUSD | 4,123.4 | 4,123.7 | 2.8 | 17:04:27 | |
| XBRUSD | 108.7 | 108.8 | 1.3 | 17:04:27 | |
| XTIUSD | 91.5 | 91.6 | 1.1 | 17:04:27 | |
| XTIUSD.Daily | 91.5 | 91.6 | 0.7 | 17:04:27 | |
| AUS200 | 8,648 | 8,661 | 13.1 | 17:04:27 | |
| UK100 | 10,489 | 10,493 | 3.7 | 17:04:27 | |
| FRA40 | 7,759 | 7,764 | 5.3 | 17:04:27 | |
| GER40 | 24,974 | 24,980 | 5.5 | 17:04:27 | |
| ESP35 | 19,027 | 19,091 | 63.9 | 17:04:27 | |
| EUSTX50 | 6,165 | 6,168 | 3.5 | 17:04:27 | |
| US30 | 51,185 | 51,190 | 4.3 | 17:04:27 | |
| NAS100 | 31,006 | 31,009 | 2.8 | 17:04:27 | |
| AMD.Daily | 636.15 | 637.78 | 163.0 | 17:04:27 | |
| NVDA.Daily | 234.6 | 234.8 | 1.7 | 17:04:27 | |
| TSLA.Daily | 372.0 | 372.3 | 3.0 | 17:04:27 | |
| US30.Daily | 51,186 | 51,189 | 2.7 | 17:04:27 | |
| BCHUSD.Daily | 295 | 297 | 0.2 | 17:04:27 | |
| LTCUSD.Daily | 64.1 | 64.5 | 3.5 | 17:04:27 | |
| NAS100.Daily | 31,006 | 31,008 | 2.4 | 17:04:27 | |
| SOLUSD.Daily | 112.1 | 112.6 | 4.3 | 17:04:27 | |
| SPX500.Daily | 7,786 | 7,788 | 2.0 | 17:04:27 | |
| XBRUSD.Daily | 108.7 | 108.8 | 0.9 | 17:04:27 | |
| MMM.Daily | 161.36 | 161.74 | 38.0 | 17:04:27 | |
| AMZN.Daily | 258.23 | 258.44 | 21.0 | 17:04:27 | |
| BABA.Daily | 106.77 | 106.99 | 22.0 | 17:04:27 | |
| META.Daily | 720.14 | 720.55 | 41.0 | 17:04:27 | |
| MSFT.Daily | 530.71 | 531.02 | 31.0 | 17:04:27 | |
| NFLX.Daily | 70.91 | 71.08 | 17.0 | 17:04:27 | |
| SHOP.Daily | 166.64 | 167.01 | 37.0 | 17:04:27 | |
| GOOGL.Daily | 350.63 | 351.12 | 49.0 | 17:04:27 | |
| SPX500 | 7,786 | 7,788 | 2.0 | 17:04:27 | |
| BTCUSD.Daily | 82,162 | 82,189 | 2.7 | 17:04:27 | |
| ETHUSD.Daily | 2,521 | 2,523 | 1.8 | 17:04:27 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3975 | 1.4012 | 36.6 | 17:04:27 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.1 | 17:04:27 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 4.7 | 17:04:27 | |
| BCHUSD | 295 | 297 | 0.2 | 17:04:27 | |
| BNBUSD | 756.1 | 758.1 | 20.0 | 17:04:27 | |
| BTCUSD | 82,161 | 82,190 | 2.9 | 17:04:27 | |
| DOTUSD | 1.07 | 1.15 | 8.4 | 17:04:27 | |
| ETCUSD | 8.34 | 8.45 | 10.7 | 17:04:27 | |
| ETHUSD | 2,521 | 2,523 | 2.1 | 17:04:27 | |
| EURMXN | 20.114 | 20.130 | 16.0 | 17:04:27 | |
| EURZAR | 18.5965 | 18.6112 | 146.8 | 17:04:27 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.24 | 28.3 | 17:04:27 | |
| FTTUSD | 0.19 | 0.29 | 10.0 | 17:04:27 | |
| GBPMXN | 23.741 | 23.760 | 18.8 | 17:04:27 | |
| GBPZAR | 21.9463 | 21.9709 | 246.1 | 17:04:27 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 17:04:27 | |
| ICPUSD | 3.04 | 3.22 | 17.8 | 17:04:27 | |
| JPN225 | 68,925 | 68,971 | 4.6 | 17:04:27 | |
| LTCUSD | 64.1 | 64.5 | 3.8 | 17:04:27 | |
| SOLUSD | 112.1 | 112.6 | 5.2 | 17:04:27 | |
| TRXUSD | 0.3343 | 0.3346 | 2.7 | 17:04:27 | |
| UNIUSD | 7.57 | 7.65 | 8.0 | 17:04:27 | |
| USDMXN | 17.974 | 17.982 | 7.5 | 17:04:27 | |
| USDZAR | 16.6134 | 16.6282 | 148.3 | 17:04:27 | |
| XNGUSD | 3.37 | 3.42 | 4.9 | 17:04:27 | |
| XRPUSD | 1.3975 | 1.4012 | 36.6 | 17:04:27 | |
| ZECUSD | 1,210.7 | 1,211.7 | 10.0 | 17:04:27 | |
| AAVEUSD | 170.1 | 170.8 | 7.0 | 17:04:27 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.125 | 8.5 | 17:04:27 | |
| ATOMUSD | 1.78 | 1.88 | 10.3 | 17:04:27 | |
| AVAXUSD | 10.51 | 10.72 | 21.2 | 17:04:27 | |
| DASHUSD | 53.0 | 53.2 | 2.4 | 17:04:27 | |
| DOGEUSD | 0.0868 | 0.0875 | 6.8 | 17:04:27 | |
| IOTAUSD | 0.051 | 0.056 | 4.6 | 17:04:27 | |
| LINKUSD | 12.90 | 12.99 | 8.8 | 17:04:27 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.108 | 20.0 | 17:04:27 | |
| NEARUSD | 4.94 | 5.05 | 10.1 | 17:04:27 | |
| AAPL.Daily | 337.16 | 337.36 | 20.0 | 17:04:27 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).