Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/02/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1849 | 1.1854 | 5.0 | 00:42:17 | |
| GBPUSD | 1.3631 | 1.3636 | 4.6 | 00:42:17 | |
| USDJPY | 153.49 | 153.53 | 4.4 | 00:42:17 | |
| USDCHF | 0.7692 | 0.7697 | 4.3 | 00:42:17 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7076 | 4.2 | 00:42:17 | |
| NZDUSD | 0.6033 | 0.6036 | 2.9 | 00:42:17 | |
| USDCAD | 1.3631 | 1.3635 | 4.9 | 00:42:17 | |
| EURGBP | 0.8692 | 0.8698 | 5.3 | 00:42:17 | |
| EURJPY | 181.90 | 181.96 | 5.9 | 00:42:17 | |
| EURCHF | 0.9117 | 0.9121 | 4.4 | 00:42:17 | |
| EURAUD | 1.6751 | 1.6758 | 6.9 | 00:42:17 | |
| EURNZD | 1.9635 | 1.9649 | 13.9 | 00:42:17 | |
| EURCAD | 1.6150 | 1.6162 | 11.8 | 00:42:17 | |
| GBPJPY | 209.24 | 209.34 | 10.4 | 00:42:17 | |
| GBPCHF | 1.0485 | 1.0494 | 9.1 | 00:42:17 | |
| GBPAUD | 1.9265 | 1.9275 | 10.2 | 00:42:17 | |
| GBPNZD | 2.2573 | 2.2610 | 37.3 | 00:42:17 | |
| GBPCAD | 1.8573 | 1.8598 | 24.7 | 00:42:17 | |
| CHFJPY | 199.46 | 199.56 | 10.0 | 00:42:17 | |
| AUDJPY | 108.56 | 108.62 | 6.0 | 00:42:17 | |
| AUDCHF | 0.5440 | 0.5446 | 5.6 | 00:42:17 | |
| AUDNZD | 1.1716 | 1.1731 | 14.5 | 00:42:17 | |
| AUDCAD | 0.9636 | 0.9652 | 15.6 | 00:42:17 | |
| NZDJPY | 92.58 | 92.67 | 8.8 | 00:42:17 | |
| NZDCHF | 0.4639 | 0.4646 | 6.6 | 00:42:17 | |
| NZDCAD | 0.8222 | 0.8229 | 6.4 | 00:42:17 | |
| CADJPY | 112.56 | 112.65 | 9.1 | 00:42:17 | |
| CADCHF | 0.5641 | 0.5647 | 5.4 | 00:42:17 | |
| ADAUSD | 0.284 | 0.288 | 4.1 | 00:42:17 | |
| APTUSD | 0.879 | 0.982 | 102.4 | 00:42:17 | |
| ARBUSD | 0.112 | 0.118 | 6.3 | 00:42:17 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 00:42:17 | |
| BCHUSD | 571.0 | 573.5 | 24.4 | 00:42:17 | |
| BNBUSD | 625.8 | 627.5 | 17.0 | 00:42:17 | |
| BTCUSD | 68,587 | 68,614 | 2.7 | 00:42:17 | |
| DOTUSD | 1.35 | 1.41 | 6.4 | 00:42:17 | |
| ETCUSD | 8.80 | 8.87 | 7.2 | 00:42:17 | |
| ETHUSD | 1,990 | 1,992 | 2.5 | 00:42:17 | |
| EURMXN | 20.328 | 20.373 | 45.1 | 00:42:17 | |
| FETUSD | 0.167 | 0.180 | 12.4 | 00:42:17 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.12 | 28.4 | 00:42:17 | |
| GBPMXN | 23.378 | 23.457 | 78.7 | 00:42:17 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 00:42:17 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.49 | 14.9 | 00:42:17 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.9 | 00:42:17 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 00:42:17 | |
| SOLUSD | 85.8 | 86.2 | 3.9 | 00:42:17 | |
| SUIUSD | 0.986 | 1.001 | 15.1 | 00:42:17 | |
| TRXUSD | 0.2850 | 0.2853 | 2.7 | 00:42:17 | |
| UNIUSD | 3.54 | 3.63 | 8.9 | 00:42:17 | |
| USDMXN | 17.155 | 17.190 | 35.0 | 00:42:17 | |
| XRPUSD | 1.4846 | 1.4858 | 12.5 | 00:42:17 | |
| ZECUSD | 291.2 | 291.5 | 2.6 | 00:42:17 | |
| AAVEUSD | 126.5 | 127.2 | 7.0 | 00:42:17 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.098 | 6.4 | 00:42:17 | |
| ATOMUSD | 2.27 | 2.37 | 9.8 | 00:42:17 | |
| AVAXUSD | 9.18 | 9.39 | 21.6 | 00:42:17 | |
| DASHUSD | 38.1 | 38.4 | 2.4 | 00:42:17 | |
| DOGEUSD | 0.1003 | 0.1010 | 6.2 | 00:42:17 | |
| IOTAUSD | 0.069 | 0.072 | 3.1 | 00:42:17 | |
| LINKUSD | 8.88 | 8.96 | 8.0 | 00:42:17 | |
| MANAUSD | 0.094 | 0.112 | 17.8 | 00:42:17 | |
| NEARUSD | 1.00 | 1.11 | 11.1 | 00:42:17 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).