Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:16:46 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 16:16:46 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 16:16:46 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.3 | 16:16:46 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:16:46 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:16:46 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:16:46 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8268 | 1.7 | 16:16:46 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:16:46 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:16:46 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:16:46 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8298 | 3.6 | 16:16:46 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 16:16:46 | |
GBPJPY | 195.15 | 195.17 | 2.3 | 16:16:46 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 16:16:46 | |
GBPAUD | 2.0074 | 2.0076 | 2.6 | 16:16:46 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 2.9 | 16:16:46 | |
GBPCAD | 1.8165 | 1.8167 | 2.3 | 16:16:46 | |
CHFJPY | 172.02 | 172.04 | 2.3 | 16:16:46 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:16:46 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:16:46 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:16:46 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:16:46 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:16:46 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:16:46 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8210 | 3.1 | 16:16:46 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 16:16:46 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:16:46 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 16:16:46 | |
XAUUSD | 2,640.2 | 2,640.5 | 3.0 | 16:16:46 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:16:46 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:16:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:16:46 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:16:46 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:16:46 | |
FRA40 | 7,379 | 7,384 | 4.3 | 16:16:46 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 16:16:46 | |
ESP35 | 11,618 | 11,637 | 19.9 | 16:16:46 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 16:16:46 | |
US30 | 43,716 | 43,722 | 5.3 | 16:16:46 | |
NAS100 | 22,066 | 22,069 | 3.2 | 16:16:46 | |
US30.Daily | 43,717 | 43,722 | 5.1 | 16:16:46 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 16:16:46 | |
LTCUSD.Daily | 117.8 | 118.2 | 3.5 | 16:16:46 | |
NAS100.Daily | 22,066 | 22,069 | 2.8 | 16:16:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 16:16:46 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:16:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:16:46 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:16:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,610 | 104,630 | 2.0 | 16:16:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.4 | 16:16:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.5385 | 2.5409 | 24.0 | 16:16:46 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 16:16:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:16:46 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 16:16:46 | |
BNBUSD | 715.8 | 717.0 | 12.7 | 16:16:46 | |
BTCUSD | 104,609 | 104,631 | 2.2 | 16:16:46 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:16:46 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.5 | 16:16:46 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.6 | 16:16:46 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 5.3 | 16:16:46 | |
EURZAR | 18.9642 | 18.9712 | 70.0 | 16:16:46 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:16:46 | |
FTMUSD | 1.336 | 1.344 | 8.7 | 16:16:46 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:16:46 | |
GBPMXN | 25.540 | 25.551 | 11.1 | 16:16:46 | |
GBPZAR | 22.9409 | 22.9499 | 90.0 | 16:16:46 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 16:16:46 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 16:16:46 | |
JPN225 | 39,348 | 39,378 | 3.0 | 16:16:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:16:46 | |
LTCUSD | 117.8 | 118.2 | 3.8 | 16:16:46 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 16:16:46 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 16:16:46 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.92 | 5.4 | 16:16:46 | |
USDMXN | 20.122 | 20.127 | 5.6 | 16:16:46 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0803 | 65.0 | 16:16:46 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:16:46 | |
XRPUSD | 2.5410 | 2.5437 | 27.8 | 16:16:46 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 16:16:46 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 16:16:46 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 16:16:46 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:16:46 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.54 | 9.1 | 16:16:46 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 16:16:46 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:16:46 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 4.8 | 16:16:46 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:16:46 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 16:16:46 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 16:16:46 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.30 | 10.5 | 16:16:46 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).