Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:22:58 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:22:58 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:22:58 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.3 | 17:22:58 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.4 | 17:22:58 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:22:58 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:22:58 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8261 | 1.7 | 17:22:58 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 1.9 | 17:22:58 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:22:58 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:22:58 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.5 | 17:22:58 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 17:22:58 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 17:22:58 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:22:58 | |
GBPAUD | 2.0102 | 2.0105 | 2.5 | 17:22:58 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 2.6 | 17:22:58 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 17:22:58 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:22:58 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:22:58 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:22:58 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.5 | 17:22:58 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:22:58 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:22:58 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:22:58 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.1 | 17:22:58 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:22:58 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:22:58 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 17:22:58 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:22:58 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:22:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 17:22:58 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:22:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:22:58 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:22:58 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:22:58 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:22:58 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 17:22:58 | |
GER40.Daily | 20,317 | 20,321 | 3.7 | 17:22:58 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:22:58 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:22:58 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 17:22:58 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 17:22:58 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 17:22:58 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:22:58 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 17:22:58 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.39 | 22.6 | 17:22:58 | |
ITX.BM | 50.37 | 50.57 | 20.6 | 17:22:58 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:22:58 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.2 | 2.1 | 17:22:58 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:22:58 | |
MC.EPA | 636.9 | 637.0 | 1.6 | 17:22:58 | |
MRK.XE | 140.171 | 140.329 | 157.5 | 17:22:58 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 17:22:58 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:22:58 | |
SAN.BM | 4.446 | 4.632 | 185.7 | 17:22:58 | |
SIE.XE | 194.75 | 194.95 | 20.6 | 17:22:58 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:22:58 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:22:58 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 17:22:58 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:22:58 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.2 | 17:22:58 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:22:58 | |
BA.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.3 | 17:22:58 | |
BBVA.BM | 9.523 | 9.711 | 187.2 | 17:22:58 | |
BNP.EPA | 58.68 | 58.88 | 20.6 | 17:22:58 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:22:58 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.277 | 189.2 | 17:22:58 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:22:58 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.2 | 17:22:58 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:22:58 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.9 | 17:22:58 | |
GS.NYSE | 578.0 | 578.5 | 4.8 | 17:22:58 | |
HD.NYSE | 406.8 | 407.2 | 3.9 | 17:22:58 | |
HON.NAS | 232.1 | 232.4 | 2.8 | 17:22:58 | |
ISP.MIL | 3.816 | 4.002 | 185.7 | 17:22:58 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:22:58 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.9 | 5.7 | 17:22:58 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.2 | 2.4 | 17:22:58 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.1 | 2.5 | 17:22:58 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.6 | 17:22:58 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.6 | 17:22:58 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:22:58 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 17:22:58 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:22:58 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.6 | 17:22:58 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 17:22:58 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.60 | 22.0 | 17:22:58 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 17:22:58 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 17:22:58 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.2 | 17:22:58 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 357.0 | 4.8 | 17:22:58 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.2 | 8.7 | 17:22:58 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.4 | 17:22:58 | |
ASML.EAS | 721.76 | 721.94 | 17.5 | 17:22:58 | |
AVGO.NAS | 235.6 | 236.0 | 3.3 | 17:22:58 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 17:22:58 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:22:58 | |
BARC.LSE | 2.595 | 2.753 | 158.5 | 17:22:58 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:22:58 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:22:58 | |
BKNG.NAS | 5,134.8 | 5,145.3 | 104.6 | 17:22:58 | |
BLK.NYSE | 1,051.0 | 1,053.2 | 22.2 | 17:22:58 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:22:58 | |
CAT.NYSE | 378.7 | 379.0 | 3.4 | 17:22:58 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.5 | 2.7 | 17:22:58 | |
COST.NAS | 979.0 | 979.8 | 8.2 | 17:22:58 | |
CRM.NYSE | 352.0 | 352.3 | 3.0 | 17:22:58 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:22:58 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.2 | 17:22:58 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.2 | 17:22:58 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.3 | 4.1 | 17:22:58 | |
DIS.NYSE | 115.1 | 115.3 | 2.5 | 17:22:58 | |
ENEL.MIL | 6.813 | 7.001 | 187.2 | 17:22:58 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:22:58 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:22:58 | |
HSBA.LSE | 7.606 | 7.765 | 158.5 | 17:22:58 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 17:22:58 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:22:58 | |
INTU.NAS | 671.4 | 671.7 | 3.0 | 17:22:58 | |
ISRG.NAS | 543.1 | 543.4 | 3.4 | 17:22:58 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.4 | 17:22:58 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 2.8 | 17:22:58 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:22:58 | |
LLY.NYSE | 772.9 | 773.6 | 7.2 | 17:22:58 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.1 | 9.3 | 17:22:58 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:22:58 | |
MCD.NYSE | 297.3 | 297.6 | 3.3 | 17:22:58 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.1 | 17:22:58 | |
META.NAS | 622.8 | 623.1 | 3.0 | 17:22:58 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.6 | 2.5 | 17:22:58 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.5 | 17:22:58 | |
MSFT.NAS | 450.2 | 450.5 | 2.7 | 17:22:58 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.2 | 17:22:58 | |
NFLX.NAS | 918.4 | 918.7 | 3.9 | 17:22:58 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.1 | 17:22:58 | |
NOW.NYSE | 1,103.3 | 1,103.8 | 5.0 | 17:22:58 | |
NVDA.NAS | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 17:22:58 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:22:58 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.2 | 17:22:58 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.3 | 2.9 | 17:22:58 | |
RACE.MIL | 415.3 | 415.6 | 3.0 | 17:22:58 | |
RTX.NYSE | 116.4 | 116.6 | 2.2 | 17:22:58 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 2.9 | 17:22:58 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.2 | 17:22:58 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:22:58 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:22:58 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.3 | 8.1 | 17:22:58 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 2.8 | 17:22:58 | |
TSLA.NAS | 474.1 | 474.5 | 4.0 | 17:22:58 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:22:58 | |
UNH.NYSE | 501.0 | 501.8 | 8.1 | 17:22:58 | |
UNP.NYSE | 229.9 | 230.2 | 3.0 | 17:22:58 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 17:22:58 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:22:58 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:22:58 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.2 | 17:22:58 | |
ABBV.NYSE | 175.8 | 176.1 | 3.6 | 17:22:58 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.3 | 1.7 | 17:22:58 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 17:22:58 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:22:58 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.3 | 17:22:58 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.0 | 17:22:58 | |
ORCL.NYSE | 170.1 | 170.4 | 3.3 | 17:22:58 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 2.8 | 17:22:58 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:22:58 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.17 | 21.0 | 17:22:58 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.9 | 17:22:58 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:22:58 | |
META.Daily | 622.8 | 623.1 | 3.0 | 17:22:58 | |
MSFT.Daily | 450.3 | 450.5 | 2.2 | 17:22:58 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:22:58 | |
NFLX.Daily | 918.4 | 918.7 | 3.9 | 17:22:58 | |
NOKIA.OMXH | 4.207 | 4.395 | 187.2 | 17:22:58 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 17:22:58 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.1 | 2.3 | 17:22:58 | |
TSLA.Daily | 474.1 | 474.5 | 3.5 | 17:22:58 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.8 | 17:22:58 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.8 | 17:22:58 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 17:22:58 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 17:22:58 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 17:22:58 | |
APTUSD | 12.860 | 12.970 | 109.4 | 17:22:58 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.940 | 6.1 | 17:22:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:22:58 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 17:22:58 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.7 | 17:22:58 | |
BTCUSD | 104,260 | 104,283 | 2.3 | 17:22:58 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.0 | 17:22:58 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.6 | 17:22:58 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 17:22:58 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.7 | 17:22:58 | |
EURZAR | 18.9620 | 18.9690 | 70.0 | 17:22:58 | |
FETUSD | 1.585 | 1.598 | 12.9 | 17:22:58 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:22:58 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 9.1 | 17:22:58 | |
GBPMXN | 25.537 | 25.547 | 10.1 | 17:22:58 | |
GBPZAR | 22.9555 | 22.9645 | 90.0 | 17:22:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:22:58 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.3 | 17:22:58 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 17:22:58 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:22:58 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:22:58 | |
SOLUSD | 218.4 | 218.7 | 2.9 | 17:22:58 | |
SUIUSD | 4.582 | 4.593 | 11.1 | 17:22:58 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 17:22:58 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.79 | 5.4 | 17:22:58 | |
USDMXN | 20.113 | 20.119 | 5.3 | 17:22:58 | |
USDZAR | 18.0791 | 18.0856 | 65.0 | 17:22:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:22:58 | |
XRPUSD | 2.4780 | 2.4808 | 28.8 | 17:22:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:22:58 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 17:22:58 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:22:58 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:22:58 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 17:22:58 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 17:22:58 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:22:58 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.1 | 17:22:58 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.7 | 17:22:58 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:22:58 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.7 | 17:22:58 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.3 | 17:22:58 | |
AAPL.NAS | 253.0 | 253.3 | 2.1 | 17:22:58 | |
AAPL.Daily | 253.1 | 253.2 | 1.7 | 17:22:58 | |
BCHUSD.Daily | 517.4 | 519.6 | 22.4 | 17:22:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,260.8 | 104,281.6 | 208.8 | 17:22:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,863.6 | 3,865.2 | 16.0 | 17:22:58 | |
JPN225.Daily | 39,408 | 39,431 | 2.3 | 17:22:58 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 17:22:58 | |
SOLUSD.Daily | 218.5 | 218.7 | 2.6 | 17:22:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4746 | 2.4778 | 32.1 | 17:22:58 | |
LINKUSD.Daily | 27.20 | 27.27 | 7.3 | 17:22:58 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).