Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:16:55 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:16:55 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:16:55 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:16:55 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:16:55 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:16:55 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.8 | 17:16:55 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:16:55 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:16:55 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:16:55 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:16:55 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 17:16:55 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:16:55 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 17:16:55 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 17:16:55 | |
GBPAUD | 2.0099 | 2.0102 | 2.6 | 17:16:55 | |
GBPNZD | 2.2166 | 2.2169 | 2.6 | 17:16:55 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 17:16:55 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 17:16:55 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:16:55 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:16:55 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:16:55 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:16:55 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:16:55 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.6 | 17:16:55 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 17:16:55 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 17:16:55 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:16:55 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 17:16:55 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 17:16:55 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:16:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:16:55 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:16:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:16:55 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:16:55 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:16:55 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:16:55 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 17:16:55 | |
GER40.Daily | 20,320 | 20,323 | 3.7 | 17:16:55 | |
ESP35 | 11,653 | 11,671 | 18.9 | 17:16:55 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:16:55 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 17:16:55 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 17:16:55 | |
ADS.XE | 240.93 | 241.17 | 24.0 | 17:16:55 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:16:55 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 17:16:55 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:16:55 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 17:16:55 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.1 | 17:16:55 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:16:55 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:16:55 | |
MC.EPA | 637.0 | 637.1 | 1.6 | 17:16:55 | |
MRK.XE | 140.121 | 140.279 | 157.5 | 17:16:55 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 17:16:55 | |
OR.EPA | 343.5 | 343.7 | 2.0 | 17:16:55 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.635 | 186.2 | 17:16:55 | |
SIE.XE | 194.97 | 195.17 | 20.6 | 17:16:55 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:16:55 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:16:55 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 17:16:55 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.3 | 17:16:55 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.1 | 17:16:55 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:16:55 | |
BA.NYSE | 175.2 | 175.5 | 3.4 | 17:16:55 | |
BBVA.BM | 9.527 | 9.715 | 187.2 | 17:16:55 | |
BNP.EPA | 58.74 | 58.93 | 19.6 | 17:16:55 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:16:55 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.281 | 187.2 | 17:16:55 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:16:55 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:16:55 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:16:55 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.8 | 17:16:55 | |
GS.NYSE | 577.5 | 578.0 | 4.8 | 17:16:55 | |
HD.NYSE | 406.4 | 406.9 | 4.5 | 17:16:55 | |
HON.NAS | 231.2 | 231.5 | 3.4 | 17:16:55 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:16:55 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:16:55 | |
MA.NYSE | 534.7 | 535.3 | 5.7 | 17:16:55 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.2 | 2.3 | 17:16:55 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.2 | 3.1 | 17:16:55 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.4 | 2.6 | 17:16:55 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 3.0 | 17:16:55 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:16:55 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:16:55 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:16:55 | |
UCG.MIL | 38.88 | 39.07 | 19.1 | 17:16:55 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:16:55 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.64 | 22.0 | 17:16:55 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:16:55 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 2.9 | 17:16:55 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.1 | 2.3 | 17:16:55 | |
ACN.NYSE | 357.8 | 358.3 | 4.8 | 17:16:55 | |
ADBE.NAS | 452.2 | 453.0 | 8.3 | 17:16:55 | |
AMZN.NAS | 230.3 | 230.5 | 2.3 | 17:16:55 | |
ASML.EAS | 720.08 | 720.32 | 24.0 | 17:16:55 | |
AVGO.NAS | 237.0 | 237.3 | 3.2 | 17:16:55 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 17:16:55 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:16:55 | |
BARC.LSE | 2.600 | 2.758 | 158.5 | 17:16:55 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 17:16:55 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:16:55 | |
BKNG.NAS | 5,135.5 | 5,146.0 | 104.6 | 17:16:55 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 17:16:55 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:16:55 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.2 | 3.4 | 17:16:55 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.4 | 2.4 | 17:16:55 | |
COST.NAS | 978.5 | 979.4 | 9.0 | 17:16:55 | |
CRM.NYSE | 350.6 | 350.9 | 3.0 | 17:16:55 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:16:55 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.2 | 17:16:55 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.3 | 17:16:55 | |
DHR.NYSE | 230.7 | 231.0 | 3.2 | 17:16:55 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.5 | 2.4 | 17:16:55 | |
ENEL.MIL | 6.805 | 6.992 | 186.2 | 17:16:55 | |
HEIA.EAS | 69.61 | 69.77 | 15.8 | 17:16:55 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:16:55 | |
HSBA.LSE | 7.611 | 7.771 | 159.5 | 17:16:55 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 17:16:55 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:16:55 | |
INTU.NAS | 669.6 | 669.9 | 3.0 | 17:16:55 | |
ISRG.NAS | 542.4 | 542.8 | 3.4 | 17:16:55 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.3 | 17:16:55 | |
JPM.NYSE | 238.0 | 238.2 | 2.5 | 17:16:55 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:16:55 | |
LLY.NYSE | 772.8 | 773.4 | 6.2 | 17:16:55 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.0 | 9.3 | 17:16:55 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.6 | 17:16:55 | |
MCD.NYSE | 296.9 | 297.2 | 3.3 | 17:16:55 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.2 | 17:16:55 | |
META.NAS | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 17:16:55 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 3.4 | 17:16:55 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.5 | 17:16:55 | |
MSFT.NAS | 449.6 | 449.9 | 2.6 | 17:16:55 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:16:55 | |
NFLX.NAS | 916.5 | 916.9 | 3.9 | 17:16:55 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.2 | 17:16:55 | |
NOW.NYSE | 1,103.5 | 1,104.0 | 5.0 | 17:16:55 | |
NVDA.NAS | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 17:16:55 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:16:55 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.3 | 17:16:55 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 3.0 | 17:16:55 | |
RACE.MIL | 414.6 | 414.9 | 3.0 | 17:16:55 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.8 | 2.2 | 17:16:55 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 17:16:55 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.4 | 17:16:55 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:16:55 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:16:55 | |
TMO.NYSE | 526.0 | 527.2 | 12.4 | 17:16:55 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 17:16:55 | |
TSLA.NAS | 474.5 | 475.0 | 4.6 | 17:16:55 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 17:16:55 | |
UNH.NYSE | 499.9 | 500.6 | 7.4 | 17:16:55 | |
UNP.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.0 | 17:16:55 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.9 | 17:16:55 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:16:55 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:16:55 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.2 | 17:16:55 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.5 | 17:16:55 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.7 | 17:16:55 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 17:16:55 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:16:55 | |
GOOGL.NAS | 194.9 | 195.1 | 2.4 | 17:16:55 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.7 | 2.9 | 17:16:55 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 3.2 | 17:16:55 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 2.9 | 17:16:55 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.1 | 17:16:55 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.14 | 22.0 | 17:16:55 | |
AMZN.Daily | 230.3 | 230.5 | 1.8 | 17:16:55 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 17:16:55 | |
META.Daily | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 17:16:55 | |
MSFT.Daily | 449.7 | 449.9 | 2.1 | 17:16:55 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:16:55 | |
NFLX.Daily | 916.5 | 916.9 | 3.9 | 17:16:55 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.387 | 186.2 | 17:16:55 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 17:16:55 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.4 | 17:16:55 | |
TSLA.Daily | 474.5 | 474.9 | 4.1 | 17:16:55 | |
GOOGL.Daily | 194.9 | 195.1 | 1.9 | 17:16:55 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 17:16:55 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:16:55 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 17:16:55 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.4 | 17:16:55 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:16:55 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:16:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:16:55 | |
BCHUSD | 515.2 | 517.6 | 24.4 | 17:16:55 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.9 | 12.7 | 17:16:55 | |
BTCUSD | 104,195 | 104,218 | 2.2 | 17:16:55 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:16:55 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.7 | 17:16:55 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 17:16:55 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 4.4 | 17:16:55 | |
EURZAR | 18.9643 | 18.9713 | 70.0 | 17:16:55 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:16:55 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:16:55 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 9.0 | 17:16:55 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.536 | 9.8 | 17:16:55 | |
GBPZAR | 22.9570 | 22.9660 | 90.0 | 17:16:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:16:55 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 17:16:55 | |
JPN225 | 39,398 | 39,428 | 3.0 | 17:16:55 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:16:55 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:16:55 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:16:55 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 17:16:55 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:16:55 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:16:55 | |
USDMXN | 20.105 | 20.108 | 3.8 | 17:16:55 | |
USDZAR | 18.0797 | 18.0862 | 65.0 | 17:16:55 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:16:55 | |
XRPUSD | 2.4787 | 2.4814 | 27.8 | 17:16:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:16:55 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:16:55 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 17:16:55 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:16:55 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:16:55 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:16:55 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:16:55 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3862 | 5.3 | 17:16:55 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:16:55 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 17:16:55 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:16:55 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:16:55 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.1 | 17:16:55 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 17:16:55 | |
BCHUSD.Daily | 515.3 | 517.5 | 22.4 | 17:16:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,196.3 | 104,216.8 | 204.7 | 17:16:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,855.0 | 3,856.5 | 14.5 | 17:16:55 | |
JPN225.Daily | 39,402 | 39,424 | 2.2 | 17:16:55 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 17:16:55 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 17:16:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4765 | 2.4789 | 24.3 | 17:16:55 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 17:16:55 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).