Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 16:48:16 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:48:16 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 16:48:16 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:48:16 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:48:16 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:48:16 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:48:16 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:48:16 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:48:16 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.1 | 16:48:16 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:48:16 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.3 | 16:48:16 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 16:48:16 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 16:48:16 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.6 | 16:48:16 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0085 | 2.6 | 16:48:16 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2152 | 2.5 | 16:48:16 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 16:48:16 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.15 | 2.5 | 16:48:16 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 16:48:16 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:48:16 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:48:16 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:48:16 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:48:16 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:48:16 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:48:16 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 16:48:16 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:48:16 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 16:48:16 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 16:48:16 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:48:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:48:16 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:48:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:48:16 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:48:16 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:48:16 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 16:48:16 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 16:48:16 | |
GER40.Daily | 20,314 | 20,318 | 3.7 | 16:48:16 | |
ESP35 | 11,636 | 11,655 | 19.9 | 16:48:16 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:48:16 | |
US30 | 43,707 | 43,713 | 5.3 | 16:48:16 | |
US30.Daily | 43,708 | 43,713 | 5.1 | 16:48:16 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:48:16 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:48:16 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:48:16 | |
BMW.XE | 78.41 | 78.61 | 20.6 | 16:48:16 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.53 | 22.6 | 16:48:16 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 16:48:16 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 16:48:16 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 16:48:16 | |
MC.EPA | 636.2 | 636.3 | 1.6 | 16:48:16 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:48:16 | |
NAS100 | 22,051 | 22,054 | 3.2 | 16:48:16 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 16:48:16 | |
SAN.BM | 4.427 | 4.613 | 185.7 | 16:48:16 | |
SIE.XE | 194.65 | 194.85 | 20.6 | 16:48:16 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:48:16 | |
V.NYSE | 319.1 | 319.4 | 3.0 | 16:48:16 | |
VNA.XE | 29.58 | 29.78 | 20.6 | 16:48:16 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:48:16 | |
AMD.NAS | 125.7 | 126.0 | 2.7 | 16:48:16 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:48:16 | |
BA.NYSE | 174.5 | 174.8 | 3.3 | 16:48:16 | |
BBVA.BM | 9.491 | 9.679 | 187.2 | 16:48:16 | |
BNP.EPA | 58.42 | 58.61 | 19.6 | 16:48:16 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 16:48:16 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.267 | 189.2 | 16:48:16 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 16:48:16 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:48:16 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:48:16 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.4 | 3.0 | 16:48:16 | |
GS.NYSE | 575.1 | 575.6 | 4.8 | 16:48:16 | |
HD.NYSE | 405.8 | 406.2 | 4.5 | 16:48:16 | |
HON.NAS | 233.4 | 233.7 | 3.4 | 16:48:16 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 185.7 | 16:48:16 | |
KO.NYSE | 63.0 | 63.2 | 2.1 | 16:48:16 | |
MA.NYSE | 529.8 | 530.4 | 5.7 | 16:48:16 | |
MS.NYSE | 127.7 | 128.0 | 3.0 | 16:48:16 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.7 | 16:48:16 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.3 | 2.7 | 16:48:16 | |
PM.NYSE | 125.0 | 125.2 | 2.7 | 16:48:16 | |
RMS.EPA | 2,311.88 | 2,312.12 | 24.0 | 16:48:16 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 16:48:16 | |
TXN.NAS | 190.5 | 190.8 | 3.0 | 16:48:16 | |
UCG.MIL | 38.67 | 38.86 | 19.1 | 16:48:16 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 16:48:16 | |
VOW3.XE | 87.67 | 87.89 | 22.0 | 16:48:16 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.3 | 16:48:16 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 3.4 | 16:48:16 | |
ABT.NYSE | 113.3 | 113.5 | 2.5 | 16:48:16 | |
ACN.NYSE | 355.6 | 356.1 | 4.8 | 16:48:16 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.7 | 6.5 | 16:48:16 | |
AMZN.NAS | 230.0 | 230.3 | 2.3 | 16:48:16 | |
ASML.EAS | 718.28 | 718.52 | 24.0 | 16:48:16 | |
AVGO.NAS | 237.2 | 237.6 | 3.7 | 16:48:16 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 16:48:16 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:48:16 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.5 | 16:48:16 | |
BATS.LSE | 29.34 | 29.51 | 16.8 | 16:48:16 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:48:16 | |
BKNG.NAS | 5,136.2 | 5,146.7 | 104.6 | 16:48:16 | |
BLK.NYSE | 1,048.7 | 1,050.9 | 22.2 | 16:48:16 | |
BMY.NYSE | 58.0 | 58.3 | 2.2 | 16:48:16 | |
CAT.NYSE | 379.6 | 380.0 | 3.4 | 16:48:16 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 3.0 | 16:48:16 | |
COST.NAS | 973.4 | 974.3 | 9.0 | 16:48:16 | |
CRM.NYSE | 351.4 | 351.7 | 3.0 | 16:48:16 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.2 | 16:48:16 | |
CVS.NYSE | 45.8 | 46.0 | 2.3 | 16:48:16 | |
CVX.NYSE | 147.5 | 147.8 | 3.2 | 16:48:16 | |
DHR.NYSE | 231.8 | 232.2 | 4.2 | 16:48:16 | |
DIS.NYSE | 114.5 | 114.8 | 2.6 | 16:48:16 | |
ENEL.MIL | 6.804 | 6.992 | 187.2 | 16:48:16 | |
HEIA.EAS | 69.77 | 69.93 | 15.8 | 16:48:16 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.3 | 16:48:16 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.759 | 159.5 | 16:48:16 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.6 | 3.1 | 16:48:16 | |
INTC.NAS | 20.5 | 20.7 | 2.1 | 16:48:16 | |
INTU.NAS | 664.6 | 664.9 | 3.0 | 16:48:16 | |
ISRG.NAS | 540.9 | 541.2 | 3.4 | 16:48:16 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.7 | 16:48:16 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 2.6 | 16:48:16 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.0 | 3.2 | 16:48:16 | |
LLY.NYSE | 771.0 | 771.5 | 5.4 | 16:48:16 | |
LMT.NYSE | 487.0 | 487.9 | 9.3 | 16:48:16 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:48:16 | |
MCD.NYSE | 295.3 | 295.6 | 3.3 | 16:48:16 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.4 | 16:48:16 | |
META.NAS | 620.3 | 620.6 | 3.0 | 16:48:16 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.1 | 3.4 | 16:48:16 | |
MRK.NYSE | 100.6 | 100.8 | 2.5 | 16:48:16 | |
MSFT.NAS | 447.9 | 448.3 | 3.6 | 16:48:16 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.2 | 16:48:16 | |
NFLX.NAS | 916.7 | 917.1 | 3.9 | 16:48:16 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.5 | 2.3 | 16:48:16 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 16:48:16 | |
NVDA.NAS | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 16:48:16 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:48:16 | |
PYPL.NAS | 90.6 | 90.9 | 2.6 | 16:48:16 | |
QCOM.NAS | 159.5 | 159.8 | 3.0 | 16:48:16 | |
RACE.MIL | 414.8 | 415.1 | 3.0 | 16:48:16 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 16:48:16 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.7 | 3.0 | 16:48:16 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.5 | 16:48:16 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:48:16 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 19.0 | 16:48:16 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.9 | 13.8 | 16:48:16 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 16:48:16 | |
TSLA.NAS | 469.5 | 469.9 | 3.5 | 16:48:16 | |
ULVR.LSE | 46.00 | 46.17 | 16.8 | 16:48:16 | |
UNH.NYSE | 498.7 | 499.4 | 6.4 | 16:48:16 | |
UNP.NYSE | 230.2 | 230.5 | 3.0 | 16:48:16 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 3.3 | 16:48:16 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.2 | 2.2 | 16:48:16 | |
WMT.NYSE | 94.9 | 95.1 | 2.2 | 16:48:16 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.1 | 16:48:16 | |
ABBV.NYSE | 174.7 | 175.0 | 3.6 | 16:48:16 | |
AMD.Daily | 125.7 | 126.0 | 2.2 | 16:48:16 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.2 | 16:48:16 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.2 | 16:48:16 | |
GOOGL.NAS | 194.2 | 194.5 | 2.6 | 16:48:16 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.1 | 3.4 | 16:48:16 | |
ORCL.NYSE | 168.9 | 169.2 | 2.6 | 16:48:16 | |
SHOP.NYSE | 119.4 | 119.8 | 3.2 | 16:48:16 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 16:48:16 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.18 | 23.0 | 16:48:16 | |
AMZN.Daily | 230.1 | 230.2 | 1.8 | 16:48:16 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.7 | 16:48:16 | |
META.Daily | 620.3 | 620.6 | 3.0 | 16:48:16 | |
MSFT.Daily | 447.9 | 448.3 | 3.6 | 16:48:16 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:48:16 | |
NFLX.Daily | 916.7 | 917.1 | 3.9 | 16:48:16 | |
NOKIA.OMXH | 4.221 | 4.408 | 186.7 | 16:48:16 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 16:48:16 | |
SHOP.Daily | 119.5 | 119.7 | 2.7 | 16:48:16 | |
TSLA.Daily | 469.5 | 469.8 | 3.0 | 16:48:16 | |
GOOGL.Daily | 194.3 | 194.5 | 2.1 | 16:48:16 | |
NAS100.Daily | 22,051 | 22,054 | 2.8 | 16:48:16 | |
SPX500 | 6,072 | 6,074 | 1.8 | 16:48:16 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,074 | 1.6 | 16:48:16 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 16:48:16 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 16:48:16 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.941 | 6.1 | 16:48:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:48:16 | |
BCHUSD | 519.5 | 521.9 | 24.4 | 16:48:16 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.6 | 16:48:16 | |
BTCUSD | 104,569 | 104,592 | 2.3 | 16:48:16 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 16:48:16 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.8 | 16:48:16 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 2.1 | 16:48:16 | |
EURMXN | 21.101 | 21.107 | 5.5 | 16:48:16 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 16:48:16 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 16:48:16 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:48:16 | |
FTMUSD | 1.270 | 1.279 | 9.3 | 16:48:16 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.543 | 10.8 | 16:48:16 | |
GBPZAR | 22.9281 | 22.9371 | 90.0 | 16:48:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:48:16 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 16:48:16 | |
JPN225 | 39,359 | 39,388 | 2.9 | 16:48:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:48:16 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 16:48:16 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 16:48:16 | |
SUIUSD | 4.597 | 4.608 | 11.1 | 16:48:16 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:48:16 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 16:48:16 | |
USDMXN | 20.104 | 20.109 | 4.6 | 16:48:16 | |
USDZAR | 18.0520 | 18.0585 | 65.0 | 16:48:16 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:48:16 | |
XRPUSD | 2.5150 | 2.5177 | 27.8 | 16:48:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:48:16 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 16:48:16 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 16:48:16 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:48:16 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 16:48:16 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 16:48:16 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:48:16 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3858 | 5.1 | 16:48:16 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:48:16 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 16:48:16 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 16:48:16 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.5 | 16:48:16 | |
AAPL.NAS | 251.3 | 251.5 | 2.2 | 16:48:16 | |
AAPL.Daily | 251.3 | 251.5 | 1.7 | 16:48:16 | |
BCHUSD.Daily | 519.6 | 521.8 | 22.4 | 16:48:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,569.9 | 104,591.2 | 212.7 | 16:48:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,861.4 | 3,863.2 | 18.8 | 16:48:16 | |
JPN225.Daily | 39,363 | 39,384 | 2.1 | 16:48:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 16:48:16 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 16:48:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.5119 | 2.5147 | 28.0 | 16:48:16 | |
LINKUSD.Daily | 27.21 | 27.28 | 7.3 | 16:48:16 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).