Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0497 | 0.9 | 17:00:36 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:00:36 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 17:00:36 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:00:36 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 17:00:36 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.8 | 17:00:36 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:00:36 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 17:00:36 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:00:36 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9376 | 2.2 | 17:00:36 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6597 | 2.4 | 17:00:36 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.1 | 17:00:36 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5023 | 2.4 | 17:00:36 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.29 | 2.3 | 17:00:36 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.9 | 17:00:36 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.6 | 17:00:36 | |
GBPNZD | 2.2143 | 2.2146 | 2.9 | 17:00:36 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:00:36 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 17:00:36 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 17:00:36 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 17:00:36 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:00:36 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 17:00:36 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 17:00:36 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5123 | 1.6 | 17:00:36 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 17:00:36 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:00:36 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:36 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:00:36 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:00:36 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 17:00:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 17:00:36 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 17:00:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 17:00:36 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:00:36 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:00:36 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 17:00:36 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:00:36 | |
GER40.Daily | 20,307 | 20,311 | 3.7 | 17:00:36 | |
ESP35 | 11,640 | 11,659 | 19.9 | 17:00:36 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:00:36 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 17:00:36 | |
US30.Daily | 43,782 | 43,787 | 5.1 | 17:00:36 | |
ADS.XE | 240.43 | 240.67 | 24.0 | 17:00:36 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 17:00:36 | |
ALV.XE | 297.5 | 297.7 | 2.4 | 17:00:36 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.31 | 24.6 | 17:00:36 | |
ITX.BM | 50.25 | 50.45 | 20.6 | 17:00:36 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.1 | 17:00:36 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:00:36 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:00:36 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.6 | 2.2 | 17:00:36 | |
MRK.XE | 139.746 | 139.904 | 157.5 | 17:00:36 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 17:00:36 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:00:36 | |
SAN.BM | 4.440 | 4.626 | 186.2 | 17:00:36 | |
SIE.XE | 194.81 | 195.01 | 20.6 | 17:00:36 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:00:36 | |
V.NYSE | 320.3 | 320.6 | 3.0 | 17:00:36 | |
VNA.XE | 29.62 | 29.82 | 20.6 | 17:00:36 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 17:00:36 | |
AMD.NAS | 125.7 | 126.0 | 2.3 | 17:00:36 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:00:36 | |
BA.NYSE | 174.9 | 175.3 | 3.4 | 17:00:36 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.695 | 189.2 | 17:00:36 | |
BNP.EPA | 58.52 | 58.72 | 20.6 | 17:00:36 | |
BX.NYSE | 183.1 | 183.4 | 3.0 | 17:00:36 | |
CABK.BM | 5.085 | 5.273 | 187.2 | 17:00:36 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:00:36 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 17:00:36 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 17:00:36 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.4 | 3.4 | 17:00:36 | |
GS.NYSE | 578.6 | 579.0 | 4.8 | 17:00:36 | |
HD.NYSE | 407.0 | 407.5 | 4.5 | 17:00:36 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.4 | 17:00:36 | |
ISP.MIL | 3.810 | 3.996 | 185.7 | 17:00:36 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:00:36 | |
MA.NYSE | 533.2 | 533.8 | 5.7 | 17:00:36 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.8 | 17:00:36 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.6 | 17:00:36 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.8 | 17:00:36 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.9 | 17:00:36 | |
RMS.EPA | 2,313.88 | 2,314.12 | 24.0 | 17:00:36 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:00:36 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 17:00:36 | |
UCG.MIL | 38.78 | 38.97 | 19.6 | 17:00:36 | |
VOD.LSE | 0.591 | 0.749 | 157.7 | 17:00:36 | |
VOW3.XE | 87.15 | 87.37 | 22.0 | 17:00:36 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:00:36 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 2.8 | 17:00:36 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.7 | 2.2 | 17:00:36 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 17:00:36 | |
ADBE.NAS | 452.0 | 452.9 | 8.6 | 17:00:36 | |
AMZN.NAS | 230.3 | 230.5 | 2.5 | 17:00:36 | |
ASML.EAS | 717.36 | 717.54 | 17.5 | 17:00:36 | |
AVGO.NAS | 238.5 | 238.9 | 3.4 | 17:00:36 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:00:36 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.5 | 2.1 | 17:00:36 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.5 | 17:00:36 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:00:36 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:00:36 | |
BKNG.NAS | 5,135.2 | 5,145.6 | 104.6 | 17:00:36 | |
BLK.NYSE | 1,051.6 | 1,053.8 | 22.2 | 17:00:36 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:00:36 | |
CAT.NYSE | 380.2 | 380.5 | 3.4 | 17:00:36 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.8 | 17:00:36 | |
COST.NAS | 979.8 | 980.7 | 9.0 | 17:00:36 | |
CRM.NYSE | 350.1 | 350.4 | 3.0 | 17:00:36 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:00:36 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.5 | 2.5 | 17:00:36 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.4 | 17:00:36 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.4 | 3.4 | 17:00:36 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.7 | 17:00:36 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.985 | 187.2 | 17:00:36 | |
HEIA.EAS | 69.60 | 69.76 | 15.8 | 17:00:36 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.1 | 17:00:36 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.756 | 159.5 | 17:00:36 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 17:00:36 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.6 | 2.1 | 17:00:36 | |
INTU.NAS | 668.2 | 668.5 | 3.0 | 17:00:36 | |
ISRG.NAS | 542.0 | 542.4 | 3.4 | 17:00:36 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.5 | 17:00:36 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.3 | 17:00:36 | |
LIN.NYSE | 430.9 | 431.2 | 3.2 | 17:00:36 | |
LLY.NYSE | 772.3 | 773.0 | 7.8 | 17:00:36 | |
LMT.NYSE | 485.8 | 486.8 | 9.3 | 17:00:36 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:00:36 | |
MCD.NYSE | 296.7 | 297.1 | 3.3 | 17:00:36 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:00:36 | |
META.NAS | 625.2 | 625.5 | 3.0 | 17:00:36 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.2 | 3.4 | 17:00:36 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.7 | 17:00:36 | |
MSFT.NAS | 448.4 | 448.7 | 2.7 | 17:00:36 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 17:00:36 | |
NFLX.NAS | 916.8 | 917.2 | 3.9 | 17:00:36 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:00:36 | |
NOW.NYSE | 1,102.1 | 1,102.6 | 5.0 | 17:00:36 | |
NVDA.NAS | 135.0 | 135.2 | 1.8 | 17:00:36 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:00:36 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.7 | 2.4 | 17:00:36 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 159.9 | 2.8 | 17:00:36 | |
RACE.MIL | 413.8 | 414.1 | 3.0 | 17:00:36 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:00:36 | |
SAP.NYSE | 252.8 | 253.1 | 3.0 | 17:00:36 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 17:00:36 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:00:36 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.2 | 17:00:36 | |
TMO.NYSE | 525.8 | 527.1 | 13.5 | 17:00:36 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 17:00:36 | |
TSLA.NAS | 470.6 | 470.9 | 3.5 | 17:00:36 | |
ULVR.LSE | 46.08 | 46.26 | 17.8 | 17:00:36 | |
UNH.NYSE | 500.2 | 501.1 | 8.5 | 17:00:36 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 17:00:36 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 3.1 | 17:00:36 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.4 | 2.1 | 17:00:36 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:00:36 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.3 | 17:00:36 | |
ABBV.NYSE | 175.0 | 175.4 | 3.6 | 17:00:36 | |
AMD.Daily | 125.8 | 125.9 | 1.8 | 17:00:36 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.3 | 17:00:36 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:00:36 | |
GOOGL.NAS | 194.8 | 195.1 | 2.5 | 17:00:36 | |
MMM.Daily | 128.9 | 129.2 | 3.0 | 17:00:36 | |
ORCL.NYSE | 168.9 | 169.3 | 3.3 | 17:00:36 | |
SHOP.NYSE | 119.0 | 119.4 | 3.2 | 17:00:36 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 17:00:36 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:00:36 | |
AMZN.Daily | 230.3 | 230.5 | 2.0 | 17:00:36 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.8 | 17:00:36 | |
META.Daily | 625.2 | 625.5 | 3.0 | 17:00:36 | |
MSFT.Daily | 448.4 | 448.6 | 2.2 | 17:00:36 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 17:00:36 | |
NFLX.Daily | 916.8 | 917.2 | 3.9 | 17:00:36 | |
NOKIA.OMXH | 4.205 | 4.391 | 186.2 | 17:00:36 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:00:36 | |
SHOP.Daily | 119.1 | 119.3 | 2.7 | 17:00:36 | |
TSLA.Daily | 470.6 | 470.9 | 3.0 | 17:00:36 | |
GOOGL.Daily | 194.9 | 195.1 | 2.0 | 17:00:36 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 17:00:36 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.7 | 17:00:36 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,081 | 1.5 | 17:00:36 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 17:00:36 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 17:00:36 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 17:00:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:36 | |
BCHUSD | 514.4 | 516.8 | 24.4 | 17:00:36 | |
BNBUSD | 710.5 | 711.7 | 12.6 | 17:00:36 | |
BTCUSD | 103,959 | 103,981 | 2.2 | 17:00:36 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:00:36 | |
ETCUSD | 31.28 | 31.35 | 6.9 | 17:00:36 | |
ETHUSD | 3,835 | 3,836 | 1.6 | 17:00:36 | |
EURMXN | 21.098 | 21.102 | 4.9 | 17:00:36 | |
EURZAR | 18.9518 | 18.9588 | 70.0 | 17:00:36 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 17:00:36 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:00:36 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.206 | 9.2 | 17:00:36 | |
GBPMXN | 25.522 | 25.532 | 10.6 | 17:00:36 | |
GBPZAR | 22.9286 | 22.9376 | 90.0 | 17:00:36 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:36 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 17:00:36 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 17:00:36 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:36 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 17:00:36 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 17:00:36 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.580 | 11.1 | 17:00:36 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:00:36 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 17:00:36 | |
USDMXN | 20.099 | 20.103 | 3.6 | 17:00:36 | |
USDZAR | 18.0546 | 18.0611 | 65.0 | 17:00:36 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:36 | |
XRPUSD | 2.4696 | 2.4724 | 28.6 | 17:00:36 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:00:36 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:00:36 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 17:00:36 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:00:36 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.2 | 17:00:36 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 17:00:36 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:00:36 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.0 | 17:00:36 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:00:36 | |
LINKUSD | 26.85 | 26.93 | 8.0 | 17:00:36 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:00:36 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 17:00:36 | |
AAPL.NAS | 252.0 | 252.2 | 2.1 | 17:00:36 | |
AAPL.Daily | 252.0 | 252.2 | 1.7 | 17:00:36 | |
BCHUSD.Daily | 514.5 | 516.7 | 22.4 | 17:00:36 | |
BTCUSD.Daily | 103,959.9 | 103,979.9 | 200.0 | 17:00:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,834.9 | 3,836.4 | 14.5 | 17:00:36 | |
JPN225.Daily | 39,363 | 39,385 | 2.2 | 17:00:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 17:00:36 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.4 | 2.6 | 17:00:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4682 | 2.4713 | 30.9 | 17:00:36 | |
LINKUSD.Daily | 26.85 | 26.92 | 7.3 | 17:00:36 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).