Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:44:46 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:44:46 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 16:44:46 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:44:46 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:44:46 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:44:46 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:44:46 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.6 | 16:44:46 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 16:44:46 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:44:46 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6590 | 2.3 | 16:44:46 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 2.9 | 16:44:46 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.3 | 16:44:46 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.24 | 2.3 | 16:44:46 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 16:44:46 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.6 | 16:44:46 | |
GBPNZD | 2.2139 | 2.2142 | 2.5 | 16:44:46 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.0 | 16:44:46 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.08 | 2.5 | 16:44:46 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.26 | 2.1 | 16:44:46 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:44:46 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:44:46 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 16:44:46 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:44:46 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:44:46 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:44:46 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:44:46 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:44:46 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.0 | 16:44:46 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 16:44:46 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:44:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:44:46 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:44:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:44:46 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:44:46 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:44:46 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 16:44:46 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 16:44:46 | |
GER40.Daily | 20,308 | 20,312 | 3.7 | 16:44:46 | |
ESP35 | 11,630 | 11,649 | 19.9 | 16:44:46 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:44:46 | |
US30 | 43,681 | 43,687 | 5.3 | 16:44:46 | |
US30.Daily | 43,682 | 43,687 | 5.1 | 16:44:46 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:44:46 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:44:46 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 16:44:46 | |
BMW.XE | 78.35 | 78.55 | 20.6 | 16:44:46 | |
ITX.BM | 50.23 | 50.43 | 20.6 | 16:44:46 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.4 | 2.1 | 16:44:46 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 16:44:46 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 16:44:46 | |
MC.EPA | 635.5 | 635.6 | 1.6 | 16:44:46 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:44:46 | |
NAS100 | 22,049 | 22,052 | 3.2 | 16:44:46 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 2.0 | 16:44:46 | |
SAN.BM | 4.424 | 4.610 | 185.7 | 16:44:46 | |
SIE.XE | 194.63 | 194.83 | 20.6 | 16:44:46 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:44:46 | |
V.NYSE | 318.8 | 319.1 | 3.0 | 16:44:46 | |
VNA.XE | 29.59 | 29.78 | 19.6 | 16:44:46 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:44:46 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.9 | 2.5 | 16:44:46 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:44:46 | |
BA.NYSE | 174.4 | 174.8 | 3.4 | 16:44:46 | |
BBVA.BM | 9.481 | 9.671 | 189.2 | 16:44:46 | |
BNP.EPA | 58.40 | 58.59 | 19.6 | 16:44:46 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 16:44:46 | |
CABK.BM | 5.081 | 5.269 | 187.2 | 16:44:46 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:44:46 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:44:46 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 16:44:46 | |
GE.NYSE | 166.2 | 166.5 | 3.0 | 16:44:46 | |
GS.NYSE | 574.3 | 574.7 | 4.8 | 16:44:46 | |
HD.NYSE | 405.7 | 406.2 | 4.5 | 16:44:46 | |
HON.NAS | 233.0 | 233.3 | 3.4 | 16:44:46 | |
ISP.MIL | 3.804 | 3.990 | 186.2 | 16:44:46 | |
KO.NYSE | 62.9 | 63.1 | 2.3 | 16:44:46 | |
MA.NYSE | 530.0 | 530.6 | 5.7 | 16:44:46 | |
MS.NYSE | 127.7 | 127.9 | 2.8 | 16:44:46 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.6 | 16:44:46 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.3 | 3.0 | 16:44:46 | |
PM.NYSE | 124.9 | 125.2 | 2.8 | 16:44:46 | |
RMS.EPA | 2,309.88 | 2,310.12 | 24.0 | 16:44:46 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 16:44:46 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 16:44:46 | |
UCG.MIL | 38.68 | 38.87 | 19.1 | 16:44:46 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 16:44:46 | |
VOW3.XE | 87.53 | 87.75 | 22.0 | 16:44:46 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 41.0 | 2.2 | 16:44:46 | |
ABNB.NAS | 132.0 | 132.2 | 2.1 | 16:44:46 | |
ABT.NYSE | 113.2 | 113.5 | 2.8 | 16:44:46 | |
ACN.NYSE | 357.1 | 357.6 | 4.8 | 16:44:46 | |
ADBE.NAS | 451.0 | 452.0 | 10.0 | 16:44:46 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.1 | 2.3 | 16:44:46 | |
ASML.EAS | 718.76 | 718.94 | 17.5 | 16:44:46 | |
AVGO.NAS | 238.0 | 238.4 | 4.3 | 16:44:46 | |
AXP.NYSE | 301.5 | 301.8 | 3.0 | 16:44:46 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.0 | 16:44:46 | |
BARC.LSE | 2.589 | 2.748 | 158.5 | 16:44:46 | |
BATS.LSE | 29.35 | 29.52 | 16.8 | 16:44:46 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:44:46 | |
BKNG.NAS | 5,141.1 | 5,151.5 | 104.6 | 16:44:46 | |
BLK.NYSE | 1,048.3 | 1,050.6 | 22.2 | 16:44:46 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 16:44:46 | |
CAT.NYSE | 379.7 | 380.0 | 3.4 | 16:44:46 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 3.0 | 16:44:46 | |
COST.NAS | 976.6 | 977.5 | 9.0 | 16:44:46 | |
CRM.NYSE | 350.2 | 350.5 | 3.0 | 16:44:46 | |
CSCO.NAS | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 16:44:46 | |
CVS.NYSE | 45.8 | 46.1 | 2.4 | 16:44:46 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.4 | 2.8 | 16:44:46 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 232.0 | 3.3 | 16:44:46 | |
DIS.NYSE | 114.5 | 114.8 | 2.4 | 16:44:46 | |
ENEL.MIL | 6.799 | 6.987 | 187.2 | 16:44:46 | |
HEIA.EAS | 69.82 | 69.98 | 15.8 | 16:44:46 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.3 | 16:44:46 | |
HSBA.LSE | 7.601 | 7.761 | 159.5 | 16:44:46 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.1 | 3.3 | 16:44:46 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:44:46 | |
INTU.NAS | 663.6 | 663.9 | 3.0 | 16:44:46 | |
ISRG.NAS | 542.0 | 542.3 | 3.4 | 16:44:46 | |
JNJ.NYSE | 145.8 | 146.0 | 2.5 | 16:44:46 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.3 | 3.3 | 16:44:46 | |
LIN.NYSE | 429.2 | 429.5 | 3.0 | 16:44:46 | |
LLY.NYSE | 769.8 | 770.5 | 7.8 | 16:44:46 | |
LMT.NYSE | 487.4 | 488.4 | 9.3 | 16:44:46 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 16:44:46 | |
MCD.NYSE | 295.4 | 295.7 | 3.3 | 16:44:46 | |
MDLZ.NAS | 60.6 | 60.8 | 2.3 | 16:44:46 | |
META.NAS | 618.4 | 618.7 | 3.0 | 16:44:46 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 128.9 | 3.4 | 16:44:46 | |
MRK.NYSE | 100.8 | 101.0 | 2.8 | 16:44:46 | |
MSFT.NAS | 448.1 | 448.5 | 3.6 | 16:44:46 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.3 | 16:44:46 | |
NFLX.NAS | 913.6 | 914.0 | 3.9 | 16:44:46 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.4 | 2.9 | 16:44:46 | |
NOW.NYSE | 1,103.1 | 1,103.6 | 5.0 | 16:44:46 | |
NVDA.NAS | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 16:44:46 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:44:46 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.4 | 16:44:46 | |
QCOM.NAS | 159.6 | 159.9 | 3.0 | 16:44:46 | |
RACE.MIL | 414.6 | 414.9 | 3.0 | 16:44:46 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:44:46 | |
SAP.NYSE | 252.2 | 252.5 | 3.0 | 16:44:46 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.6 | 16:44:46 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:44:46 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.86 | 19.2 | 16:44:46 | |
TMO.NYSE | 526.9 | 528.2 | 13.3 | 16:44:46 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 16:44:46 | |
TSLA.NAS | 467.3 | 468.0 | 6.7 | 16:44:46 | |
ULVR.LSE | 46.03 | 46.20 | 16.8 | 16:44:46 | |
UNH.NYSE | 497.9 | 498.9 | 9.6 | 16:44:46 | |
UNP.NYSE | 229.8 | 230.1 | 3.0 | 16:44:46 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.7 | 3.1 | 16:44:46 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 16:44:46 | |
WMT.NYSE | 94.8 | 95.1 | 2.1 | 16:44:46 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.3 | 16:44:46 | |
ABBV.NYSE | 174.3 | 174.7 | 3.6 | 16:44:46 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 2.0 | 16:44:46 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 16:44:46 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.2 | 16:44:46 | |
GOOGL.NAS | 193.6 | 193.8 | 2.4 | 16:44:46 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.9 | 3.3 | 16:44:46 | |
ORCL.NYSE | 168.6 | 168.9 | 3.2 | 16:44:46 | |
SHOP.NYSE | 119.3 | 119.6 | 3.0 | 16:44:46 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.2 | 16:44:46 | |
TCEHY.OTC | 52.00 | 52.24 | 24.0 | 16:44:46 | |
AMZN.Daily | 229.9 | 230.1 | 1.8 | 16:44:46 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 16:44:46 | |
META.Daily | 618.4 | 618.7 | 3.0 | 16:44:46 | |
MSFT.Daily | 448.2 | 448.5 | 3.1 | 16:44:46 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:44:46 | |
NFLX.Daily | 913.6 | 914.0 | 3.9 | 16:44:46 | |
NOKIA.OMXH | 4.218 | 4.405 | 186.7 | 16:44:46 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 16:44:46 | |
SHOP.Daily | 119.3 | 119.5 | 2.5 | 16:44:46 | |
TSLA.Daily | 467.3 | 468.0 | 6.2 | 16:44:46 | |
GOOGL.Daily | 193.6 | 193.8 | 1.8 | 16:44:46 | |
NAS100.Daily | 22,049 | 22,052 | 2.8 | 16:44:46 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 16:44:46 | |
SPX500.Daily | 6,070 | 6,071 | 1.5 | 16:44:46 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 16:44:46 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:44:46 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 16:44:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:44:46 | |
BCHUSD | 518.9 | 521.4 | 24.4 | 16:44:46 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.7 | 16:44:46 | |
BTCUSD | 104,447 | 104,471 | 2.3 | 16:44:46 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:44:46 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 16:44:46 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.7 | 16:44:46 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 5.3 | 16:44:46 | |
EURZAR | 18.9407 | 18.9477 | 70.0 | 16:44:46 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 16:44:46 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:44:46 | |
FTMUSD | 1.262 | 1.271 | 9.5 | 16:44:46 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.538 | 10.8 | 16:44:46 | |
GBPZAR | 22.9224 | 22.9314 | 90.0 | 16:44:46 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:44:46 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.4 | 16:44:46 | |
JPN225 | 39,344 | 39,374 | 3.0 | 16:44:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:44:46 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 16:44:46 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 16:44:46 | |
SUIUSD | 4.584 | 4.595 | 11.1 | 16:44:46 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:44:46 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 16:44:46 | |
USDMXN | 20.110 | 20.116 | 5.1 | 16:44:46 | |
USDZAR | 18.0572 | 18.0637 | 65.0 | 16:44:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:44:46 | |
XRPUSD | 2.5128 | 2.5156 | 28.7 | 16:44:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:44:46 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.4 | 16:44:46 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 16:44:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 16:44:46 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 16:44:46 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 16:44:46 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:44:46 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.0 | 16:44:46 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:44:46 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 16:44:46 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:44:46 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.5 | 16:44:46 | |
AAPL.NAS | 251.5 | 251.7 | 2.3 | 16:44:46 | |
AAPL.Daily | 251.5 | 251.7 | 1.8 | 16:44:46 | |
BCHUSD.Daily | 519.0 | 521.3 | 22.4 | 16:44:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,448.5 | 104,469.6 | 211.4 | 16:44:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,858.3 | 3,859.8 | 14.5 | 16:44:46 | |
JPN225.Daily | 39,348 | 39,370 | 2.2 | 16:44:46 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.5 | 3.5 | 16:44:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 16:44:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.5096 | 2.5123 | 27.0 | 16:44:46 | |
LINKUSD.Daily | 27.15 | 27.22 | 7.3 | 16:44:46 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).