Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1709 | 1.1710 | 1.1 | 22:25:22 | |
| GBPUSD | 1.3519 | 1.3521 | 1.6 | 22:25:22 | |
| USDJPY | 157.87 | 157.89 | 2.1 | 22:25:22 | |
| USDCHF | 0.7820 | 0.7821 | 1.4 | 22:25:22 | |
| AUDUSD | 0.7255 | 0.7257 | 1.6 | 22:25:22 | |
| NZDUSD | 0.5933 | 0.5935 | 1.8 | 22:25:22 | |
| USDCAD | 1.3708 | 1.3710 | 2.0 | 22:25:22 | |
| EURGBP | 0.8660 | 0.8662 | 1.7 | 22:25:22 | |
| EURJPY | 184.85 | 184.87 | 2.1 | 22:25:22 | |
| EURCHF | 0.9157 | 0.9159 | 1.9 | 22:25:22 | |
| EURAUD | 1.6136 | 1.6139 | 3.0 | 22:25:22 | |
| EURNZD | 1.9735 | 1.9737 | 2.5 | 22:25:22 | |
| EURCAD | 1.6050 | 1.6052 | 1.8 | 22:25:22 | |
| GBPJPY | 213.44 | 213.46 | 2.5 | 22:25:22 | |
| GBPCHF | 1.0572 | 1.0575 | 2.7 | 22:25:22 | |
| GBPAUD | 1.8632 | 1.8635 | 2.7 | 22:25:22 | |
| GBPNZD | 2.2783 | 2.2787 | 3.1 | 22:25:22 | |
| GBPCAD | 1.8532 | 1.8536 | 4.2 | 22:25:22 | |
| CHFJPY | 201.82 | 201.84 | 2.4 | 22:25:22 | |
| AUDJPY | 114.54 | 114.56 | 2.3 | 22:25:22 | |
| AUDCHF | 0.5673 | 0.5675 | 1.5 | 22:25:22 | |
| AUDNZD | 1.2226 | 1.2229 | 2.4 | 22:25:22 | |
| AUDCAD | 0.9945 | 0.9948 | 2.6 | 22:25:22 | |
| NZDJPY | 93.65 | 93.67 | 2.2 | 22:25:22 | |
| NZDCHF | 0.4640 | 0.4641 | 1.6 | 22:25:22 | |
| NZDCAD | 0.8132 | 0.8134 | 2.0 | 22:25:22 | |
| CADJPY | 115.16 | 115.18 | 2.7 | 22:25:22 | |
| CADCHF | 0.5704 | 0.5706 | 1.6 | 22:25:22 | |
| XAGUSD | 87.77 | 87.83 | 6.2 | 22:25:22 | |
| XAUUSD | 4,688.1 | 4,688.3 | 2.8 | 22:25:22 | |
| XBRUSD | 108.6 | 108.8 | 1.5 | 22:25:22 | |
| XTIUSD | 97.1 | 97.2 | 1.4 | 22:25:22 | |
| XTIUSD.Daily | 97.1 | 97.2 | 1.0 | 22:25:22 | |
| AUS200 | 8,594 | 8,607 | 12.7 | 22:25:22 | |
| UK100 | 10,349 | 10,353 | 3.8 | 22:25:22 | |
| FRA40 | 8,043 | 8,048 | 5.3 | 22:25:22 | |
| GER40 | 24,198 | 24,201 | 3.5 | 22:25:22 | |
| EUSTX50 | 5,890 | 5,893 | 3.7 | 22:25:22 | |
| US30 | 49,760 | 49,764 | 4.1 | 22:25:22 | |
| NAS100 | 29,429 | 29,432 | 2.6 | 22:25:22 | |
| AMD.Daily | 447.30 | 447.71 | 41.0 | 22:25:22 | |
| NVDA.Daily | 226.3 | 226.4 | 1.7 | 22:25:22 | |
| TSLA.Daily | 444.8 | 445.0 | 2.6 | 22:25:22 | |
| US30.Daily | 49,761 | 49,763 | 2.5 | 22:25:22 | |
| BCHUSD.Daily | 432 | 434 | 0.2 | 22:25:22 | |
| LTCUSD.Daily | 56.6 | 57.0 | 3.5 | 22:25:22 | |
| NAS100.Daily | 29,429 | 29,432 | 2.2 | 22:25:22 | |
| SOLUSD.Daily | 90.3 | 90.8 | 4.3 | 22:25:22 | |
| SPX500.Daily | 7,462 | 7,463 | 1.4 | 22:25:22 | |
| XBRUSD.Daily | 108.6 | 108.7 | 1.1 | 22:25:22 | |
| MMM.Daily | 147.15 | 147.36 | 21.0 | 22:25:22 | |
| AMZN.Daily | 269.38 | 269.55 | 17.0 | 22:25:22 | |
| BABA.Daily | 145.86 | 146.06 | 20.0 | 22:25:22 | |
| META.Daily | 616.46 | 616.65 | 19.0 | 22:25:22 | |
| MSFT.Daily | 404.69 | 404.91 | 22.0 | 22:25:22 | |
| NFLX.Daily | 87.97 | 88.14 | 17.0 | 22:25:22 | |
| SHOP.Daily | 94.71 | 94.88 | 17.0 | 22:25:22 | |
| GOOGL.Daily | 402.18 | 402.38 | 20.0 | 22:25:22 | |
| SPX500 | 7,462 | 7,463 | 1.4 | 22:25:22 | |
| BTCUSD.Daily | 79,380 | 79,403 | 2.3 | 22:25:22 | |
| ETHUSD.Daily | 2,249 | 2,251 | 1.8 | 22:25:22 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4168 | 1.4198 | 30.7 | 22:25:22 | |
| ADAUSD | 0.261 | 0.265 | 4.0 | 22:25:22 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 22:25:22 | |
| BCHUSD | 432 | 435 | 0.2 | 22:25:22 | |
| BNBUSD | 668.2 | 670.2 | 20.0 | 22:25:22 | |
| BTCUSD | 79,378 | 79,405 | 2.7 | 22:25:22 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 22:25:22 | |
| ETCUSD | 9.18 | 9.27 | 9.3 | 22:25:22 | |
| ETHUSD | 2,249 | 2,251 | 2.2 | 22:25:22 | |
| EURMXN | 20.112 | 20.127 | 15.7 | 22:25:22 | |
| EURZAR | 19.2117 | 19.2268 | 150.9 | 22:25:22 | |
| FILUSD | 0.90 | 1.19 | 28.2 | 22:25:22 | |
| FTTUSD | 0.30 | 0.40 | 10.0 | 22:25:22 | |
| GBPMXN | 23.223 | 23.239 | 16.0 | 22:25:22 | |
| GBPZAR | 22.1805 | 22.2029 | 224.0 | 22:25:22 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.8 | 22:25:22 | |
| ICPUSD | 2.98 | 3.17 | 19.0 | 22:25:22 | |
| JPN225 | 63,343 | 63,404 | 6.1 | 22:25:23 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 22:25:23 | |
| LTCUSD | 56.6 | 57.0 | 3.8 | 22:25:23 | |
| SOLUSD | 90.3 | 90.8 | 5.2 | 22:25:23 | |
| TRXUSD | 0.3498 | 0.3501 | 2.7 | 22:25:23 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.65 | 6.5 | 22:25:23 | |
| USDMXN | 17.179 | 17.186 | 7.7 | 22:25:23 | |
| USDZAR | 16.4057 | 16.4215 | 158.4 | 22:25:23 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.0 | 22:25:23 | |
| XRPUSD | 1.4167 | 1.4198 | 30.9 | 22:25:23 | |
| ZECUSD | 532.1 | 533.1 | 10.0 | 22:25:23 | |
| AAVEUSD | 95.2 | 95.9 | 7.0 | 22:25:23 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:25:23 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.11 | 10.2 | 22:25:23 | |
| AVAXUSD | 9.58 | 9.85 | 26.7 | 22:25:23 | |
| DASHUSD | 43.8 | 44.0 | 2.4 | 22:25:23 | |
| DOGEUSD | 0.1121 | 0.1128 | 6.7 | 22:25:23 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.062 | 2.6 | 22:25:23 | |
| LINKUSD | 10.12 | 10.20 | 8.0 | 22:25:23 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 18.2 | 22:25:23 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.8 | 22:25:23 | |
| AAPL.Daily | 298.66 | 298.84 | 18.0 | 22:25:23 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).