Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:09:10 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 19:09:10 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.1 | 19:09:10 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:09:10 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:09:10 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:09:10 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:09:10 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:09:10 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:09:10 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:09:10 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 19:09:10 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.4 | 19:09:10 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 19:09:10 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:09:10 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.9 | 19:09:10 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:09:10 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.9 | 19:09:10 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8205 | 2.1 | 19:09:10 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:09:10 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:09:10 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:09:10 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 19:09:10 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:09:10 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:09:10 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:09:10 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:09:10 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:09:10 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:09:10 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 19:09:10 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 2.9 | 19:09:10 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:09:10 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:09:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:09:10 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:09:10 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:09:10 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:09:10 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 19:09:10 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:09:10 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 19:09:10 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 19:09:10 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:09:10 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.3 | 3.2 | 19:09:10 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.1 | 19:09:10 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:09:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:09:10 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,103 | 2.8 | 19:09:10 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:09:10 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:09:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:09:10 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:09:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,090 | 104,110 | 2.0 | 19:09:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.5 | 19:09:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4524 | 2.4535 | 10.7 | 19:09:10 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 19:09:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:09:10 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:09:10 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:09:10 | |
BTCUSD | 104,089 | 104,111 | 2.2 | 19:09:10 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:09:10 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.4 | 19:09:10 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.8 | 19:09:10 | |
EURMXN | 21.100 | 21.106 | 5.3 | 19:09:10 | |
EURZAR | 18.9515 | 18.9585 | 70.0 | 19:09:10 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:09:10 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 8.9 | 19:09:10 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:09:10 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.588 | 10.8 | 19:09:10 | |
GBPZAR | 22.9742 | 22.9832 | 90.0 | 19:09:10 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:09:10 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:09:10 | |
JPN225 | 39,406 | 39,438 | 3.2 | 19:09:10 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:09:10 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:09:10 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:09:10 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:09:10 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 19:09:10 | |
USDMXN | 20.146 | 20.152 | 5.6 | 19:09:10 | |
USDZAR | 18.0945 | 18.1010 | 65.0 | 19:09:10 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.5 | 19:09:10 | |
XRPUSD | 2.4515 | 2.4544 | 29.8 | 19:09:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:09:10 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 19:09:10 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 19:09:10 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:09:10 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:09:10 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 19:09:10 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:09:10 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.0 | 19:09:10 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:09:10 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 19:09:10 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 19:09:10 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 19:09:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).