Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1711 | 1.1712 | 1.1 | 22:30:45 | |
| GBPUSD | 1.3522 | 1.3523 | 1.5 | 22:30:45 | |
| USDJPY | 157.84 | 157.86 | 2.1 | 22:30:45 | |
| USDCHF | 0.7818 | 0.7819 | 1.3 | 22:30:45 | |
| AUDUSD | 0.7256 | 0.7258 | 1.6 | 22:30:45 | |
| NZDUSD | 0.5934 | 0.5936 | 1.8 | 22:30:45 | |
| USDCAD | 1.3705 | 1.3707 | 1.8 | 22:30:45 | |
| EURGBP | 0.8660 | 0.8661 | 1.7 | 22:30:45 | |
| EURJPY | 184.85 | 184.87 | 2.1 | 22:30:45 | |
| EURCHF | 0.9157 | 0.9158 | 1.8 | 22:30:45 | |
| EURAUD | 1.6137 | 1.6140 | 3.0 | 22:30:45 | |
| EURNZD | 1.9733 | 1.9736 | 2.5 | 22:30:45 | |
| EURCAD | 1.6050 | 1.6052 | 1.8 | 22:30:45 | |
| GBPJPY | 213.44 | 213.46 | 2.5 | 22:30:45 | |
| GBPCHF | 1.0571 | 1.0573 | 2.1 | 22:30:45 | |
| GBPAUD | 1.8633 | 1.8635 | 2.7 | 22:30:45 | |
| GBPNZD | 2.2782 | 2.2785 | 2.9 | 22:30:45 | |
| GBPCAD | 1.8531 | 1.8535 | 4.0 | 22:30:45 | |
| CHFJPY | 201.84 | 201.86 | 2.4 | 22:30:45 | |
| AUDJPY | 114.54 | 114.56 | 2.3 | 22:30:45 | |
| AUDCHF | 0.5673 | 0.5674 | 1.5 | 22:30:45 | |
| AUDNZD | 1.2225 | 1.2228 | 2.5 | 22:30:45 | |
| AUDCAD | 0.9945 | 0.9947 | 2.5 | 22:30:45 | |
| NZDJPY | 93.65 | 93.67 | 2.3 | 22:30:45 | |
| NZDCHF | 0.4640 | 0.4641 | 1.7 | 22:30:45 | |
| NZDCAD | 0.8132 | 0.8134 | 2.0 | 22:30:45 | |
| CADJPY | 115.16 | 115.19 | 2.7 | 22:30:45 | |
| CADCHF | 0.5704 | 0.5706 | 1.6 | 22:30:45 | |
| XAGUSD | 87.78 | 87.84 | 5.7 | 22:30:45 | |
| XAUUSD | 4,687.4 | 4,687.7 | 2.8 | 22:30:45 | |
| XBRUSD | 108.5 | 108.7 | 1.5 | 22:30:45 | |
| XTIUSD | 97.0 | 97.2 | 1.4 | 22:30:45 | |
| XTIUSD.Daily | 97.1 | 97.2 | 1.0 | 22:30:45 | |
| AUS200 | 8,597 | 8,610 | 13.4 | 22:30:45 | |
| UK100 | 10,351 | 10,355 | 3.8 | 22:30:45 | |
| FRA40 | 8,044 | 8,050 | 5.3 | 22:30:45 | |
| GER40 | 24,201 | 24,205 | 4.0 | 22:30:45 | |
| EUSTX50 | 5,891 | 5,894 | 3.7 | 22:30:45 | |
| US30 | 49,765 | 49,769 | 4.1 | 22:30:45 | |
| NAS100 | 29,448 | 29,451 | 2.6 | 22:30:45 | |
| AMD.Daily | 448.05 | 448.65 | 60.0 | 22:30:45 | |
| NVDA.Daily | 226.6 | 226.8 | 1.7 | 22:30:45 | |
| TSLA.Daily | 444.8 | 445.1 | 2.9 | 22:30:45 | |
| US30.Daily | 49,766 | 49,768 | 2.5 | 22:30:45 | |
| BCHUSD.Daily | 432 | 435 | 0.2 | 22:30:45 | |
| LTCUSD.Daily | 56.7 | 57.1 | 3.5 | 22:30:45 | |
| NAS100.Daily | 29,449 | 29,451 | 2.2 | 22:30:45 | |
| SOLUSD.Daily | 90.6 | 91.0 | 4.3 | 22:30:45 | |
| SPX500.Daily | 7,465 | 7,467 | 1.4 | 22:30:45 | |
| XBRUSD.Daily | 108.5 | 108.7 | 1.1 | 22:30:45 | |
| MMM.Daily | 146.96 | 147.22 | 26.0 | 22:30:45 | |
| AMZN.Daily | 270.25 | 270.42 | 17.0 | 22:30:45 | |
| BABA.Daily | 146.24 | 146.41 | 17.0 | 22:30:45 | |
| META.Daily | 616.75 | 616.95 | 20.0 | 22:30:45 | |
| MSFT.Daily | 404.28 | 404.48 | 20.0 | 22:30:45 | |
| NFLX.Daily | 88.02 | 88.19 | 17.0 | 22:30:45 | |
| SHOP.Daily | 94.92 | 95.11 | 19.0 | 22:30:45 | |
| GOOGL.Daily | 403.03 | 403.23 | 20.0 | 22:30:45 | |
| SPX500 | 7,465 | 7,467 | 1.4 | 22:30:45 | |
| BTCUSD.Daily | 79,489 | 79,514 | 2.5 | 22:30:45 | |
| ETHUSD.Daily | 2,253 | 2,255 | 1.8 | 22:30:45 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4189 | 1.4219 | 30.4 | 22:30:45 | |
| ADAUSD | 0.262 | 0.266 | 4.0 | 22:30:45 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 22:30:45 | |
| BCHUSD | 432 | 435 | 0.2 | 22:30:45 | |
| BNBUSD | 669.6 | 671.6 | 20.0 | 22:30:45 | |
| BTCUSD | 79,488 | 79,515 | 2.7 | 22:30:45 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.36 | 6.3 | 22:30:45 | |
| ETCUSD | 9.19 | 9.28 | 9.3 | 22:30:45 | |
| ETHUSD | 2,253 | 2,255 | 2.2 | 22:30:45 | |
| EURMXN | 20.116 | 20.132 | 15.4 | 22:30:45 | |
| EURZAR | 19.2093 | 19.2242 | 149.0 | 22:30:45 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.19 | 28.2 | 22:30:45 | |
| FTTUSD | 0.30 | 0.40 | 10.0 | 22:30:45 | |
| GBPMXN | 23.229 | 23.244 | 15.3 | 22:30:45 | |
| GBPZAR | 22.1780 | 22.1998 | 217.8 | 22:30:45 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 22:30:45 | |
| ICPUSD | 2.99 | 3.18 | 19.1 | 22:30:45 | |
| JPN225 | 63,359 | 63,420 | 6.1 | 22:30:45 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 22:30:45 | |
| LTCUSD | 56.7 | 57.1 | 3.8 | 22:30:45 | |
| SOLUSD | 90.5 | 91.0 | 5.2 | 22:30:45 | |
| TRXUSD | 0.3500 | 0.3503 | 2.7 | 22:30:45 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.66 | 6.5 | 22:30:45 | |
| USDMXN | 17.180 | 17.188 | 7.4 | 22:30:45 | |
| USDZAR | 16.4012 | 16.4168 | 156.5 | 22:30:45 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.05 | 5.2 | 22:30:45 | |
| XRPUSD | 1.4189 | 1.4219 | 30.6 | 22:30:45 | |
| ZECUSD | 533.5 | 534.5 | 10.0 | 22:30:45 | |
| AAVEUSD | 95.4 | 96.1 | 7.0 | 22:30:45 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:30:45 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 10.2 | 22:30:45 | |
| AVAXUSD | 9.63 | 9.82 | 19.0 | 22:30:45 | |
| DASHUSD | 43.9 | 44.1 | 2.4 | 22:30:45 | |
| DOGEUSD | 0.1125 | 0.1131 | 6.7 | 22:30:45 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.062 | 2.6 | 22:30:45 | |
| LINKUSD | 10.14 | 10.22 | 8.0 | 22:30:45 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 18.1 | 22:30:45 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.8 | 22:30:45 | |
| AAPL.Daily | 299.02 | 299.19 | 17.0 | 22:30:45 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).