Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1712 | 1.1713 | 1.1 | 22:32:27 | |
| GBPUSD | 1.3523 | 1.3524 | 1.6 | 22:32:27 | |
| USDJPY | 157.84 | 157.86 | 2.1 | 22:32:27 | |
| USDCHF | 0.7816 | 0.7818 | 1.4 | 22:32:27 | |
| AUDUSD | 0.7256 | 0.7258 | 1.7 | 22:32:27 | |
| NZDUSD | 0.5935 | 0.5936 | 1.7 | 22:32:27 | |
| USDCAD | 1.3704 | 1.3706 | 2.0 | 22:32:27 | |
| EURGBP | 0.8660 | 0.8662 | 1.7 | 22:32:27 | |
| EURJPY | 184.87 | 184.89 | 2.1 | 22:32:27 | |
| EURCHF | 0.9156 | 0.9158 | 1.9 | 22:32:27 | |
| EURAUD | 1.6139 | 1.6141 | 2.9 | 22:32:27 | |
| EURNZD | 1.9734 | 1.9737 | 2.7 | 22:32:27 | |
| EURCAD | 1.6051 | 1.6053 | 1.9 | 22:32:27 | |
| GBPJPY | 213.46 | 213.48 | 2.5 | 22:32:27 | |
| GBPCHF | 1.0570 | 1.0572 | 2.2 | 22:32:27 | |
| GBPAUD | 1.8634 | 1.8637 | 2.7 | 22:32:27 | |
| GBPNZD | 2.2782 | 2.2785 | 3.0 | 22:32:27 | |
| GBPCAD | 1.8531 | 1.8535 | 3.8 | 22:32:27 | |
| CHFJPY | 201.87 | 201.90 | 2.4 | 22:32:27 | |
| AUDJPY | 114.54 | 114.56 | 2.3 | 22:32:27 | |
| AUDCHF | 0.5672 | 0.5673 | 1.5 | 22:32:27 | |
| AUDNZD | 1.2224 | 1.2227 | 2.5 | 22:32:27 | |
| AUDCAD | 0.9944 | 0.9947 | 2.6 | 22:32:27 | |
| NZDJPY | 93.66 | 93.68 | 2.3 | 22:32:27 | |
| NZDCHF | 0.4639 | 0.4641 | 1.6 | 22:32:27 | |
| NZDCAD | 0.8132 | 0.8134 | 2.1 | 22:32:27 | |
| CADJPY | 115.17 | 115.19 | 2.7 | 22:32:27 | |
| CADCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.6 | 22:32:27 | |
| XAGUSD | 87.80 | 87.86 | 5.9 | 22:32:27 | |
| XAUUSD | 4,688.1 | 4,688.4 | 2.8 | 22:32:27 | |
| XBRUSD | 108.5 | 108.7 | 1.5 | 22:32:27 | |
| XTIUSD | 97.1 | 97.2 | 1.4 | 22:32:27 | |
| XTIUSD.Daily | 97.1 | 97.2 | 1.0 | 22:32:27 | |
| AUS200 | 8,598 | 8,611 | 13.0 | 22:32:27 | |
| UK100 | 10,351 | 10,355 | 3.5 | 22:32:27 | |
| FRA40 | 8,044 | 8,049 | 5.3 | 22:32:27 | |
| GER40 | 24,201 | 24,204 | 3.5 | 22:32:27 | |
| EUSTX50 | 5,891 | 5,894 | 3.6 | 22:32:27 | |
| US30 | 49,755 | 49,759 | 4.1 | 22:32:27 | |
| NAS100 | 29,449 | 29,451 | 2.6 | 22:32:27 | |
| AMD.Daily | 448.35 | 448.80 | 45.0 | 22:32:27 | |
| NVDA.Daily | 226.5 | 226.7 | 1.7 | 22:32:27 | |
| TSLA.Daily | 444.7 | 445.0 | 2.8 | 22:32:27 | |
| US30.Daily | 49,756 | 49,758 | 2.0 | 22:32:27 | |
| BCHUSD.Daily | 432 | 435 | 0.2 | 22:32:27 | |
| LTCUSD.Daily | 56.8 | 57.1 | 3.5 | 22:32:27 | |
| NAS100.Daily | 29,449 | 29,451 | 2.2 | 22:32:27 | |
| SOLUSD.Daily | 90.6 | 91.0 | 4.3 | 22:32:27 | |
| SPX500.Daily | 7,464 | 7,466 | 1.4 | 22:32:27 | |
| XBRUSD.Daily | 108.6 | 108.7 | 1.1 | 22:32:27 | |
| MMM.Daily | 147.03 | 147.24 | 21.0 | 22:32:27 | |
| AMZN.Daily | 270.23 | 270.41 | 18.0 | 22:32:27 | |
| BABA.Daily | 146.26 | 146.49 | 23.0 | 22:32:27 | |
| META.Daily | 616.61 | 616.79 | 18.0 | 22:32:27 | |
| MSFT.Daily | 404.37 | 404.54 | 17.0 | 22:32:27 | |
| NFLX.Daily | 88.09 | 88.26 | 17.0 | 22:32:27 | |
| SHOP.Daily | 94.99 | 95.16 | 17.0 | 22:32:27 | |
| GOOGL.Daily | 403.03 | 403.23 | 20.0 | 22:32:27 | |
| SPX500 | 7,464 | 7,466 | 1.4 | 22:32:27 | |
| BTCUSD.Daily | 79,489 | 79,514 | 2.5 | 22:32:27 | |
| ETHUSD.Daily | 2,253 | 2,255 | 1.8 | 22:32:27 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4185 | 1.4215 | 30.0 | 22:32:27 | |
| ADAUSD | 0.262 | 0.266 | 4.0 | 22:32:27 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 22:32:27 | |
| BCHUSD | 432 | 435 | 0.2 | 22:32:27 | |
| BNBUSD | 669.5 | 671.5 | 20.0 | 22:32:27 | |
| BTCUSD | 79,488 | 79,515 | 2.7 | 22:32:27 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.36 | 6.3 | 22:32:27 | |
| ETCUSD | 9.19 | 9.28 | 9.2 | 22:32:27 | |
| ETHUSD | 2,253 | 2,255 | 2.2 | 22:32:27 | |
| EURMXN | 20.119 | 20.135 | 16.0 | 22:32:27 | |
| EURZAR | 19.2113 | 19.2263 | 150.0 | 22:32:27 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.19 | 28.2 | 22:32:27 | |
| FTTUSD | 0.30 | 0.40 | 10.0 | 22:32:27 | |
| GBPMXN | 23.231 | 23.246 | 15.3 | 22:32:27 | |
| GBPZAR | 22.1793 | 22.2012 | 218.3 | 22:32:27 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.6 | 22:32:27 | |
| ICPUSD | 2.99 | 3.18 | 19.1 | 22:32:27 | |
| JPN225 | 63,365 | 63,426 | 6.1 | 22:32:27 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 22:32:27 | |
| LTCUSD | 56.7 | 57.1 | 3.8 | 22:32:27 | |
| SOLUSD | 90.5 | 91.1 | 5.2 | 22:32:27 | |
| TRXUSD | 0.3500 | 0.3503 | 2.7 | 22:32:27 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.66 | 6.5 | 22:32:27 | |
| USDMXN | 17.181 | 17.188 | 7.3 | 22:32:27 | |
| USDZAR | 16.4008 | 16.4164 | 156.5 | 22:32:27 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.05 | 5.2 | 22:32:27 | |
| XRPUSD | 1.4185 | 1.4215 | 30.2 | 22:32:27 | |
| ZECUSD | 532.7 | 533.7 | 10.0 | 22:32:27 | |
| AAVEUSD | 95.4 | 96.1 | 7.0 | 22:32:27 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:32:27 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 10.2 | 22:32:27 | |
| AVAXUSD | 9.63 | 9.82 | 19.0 | 22:32:27 | |
| DASHUSD | 43.9 | 44.1 | 2.4 | 22:32:27 | |
| DOGEUSD | 0.1124 | 0.1131 | 6.7 | 22:32:27 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.063 | 2.6 | 22:32:27 | |
| LINKUSD | 10.14 | 10.22 | 8.0 | 22:32:27 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 18.1 | 22:32:27 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.8 | 22:32:27 | |
| AAPL.Daily | 299.05 | 299.23 | 18.0 | 22:32:27 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).