Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1706 | 1.1707 | 1.1 | 21:25:56 | |
| GBPUSD | 1.3516 | 1.3517 | 1.6 | 21:25:56 | |
| USDJPY | 157.89 | 157.91 | 2.0 | 21:25:56 | |
| USDCHF | 0.7822 | 0.7823 | 1.4 | 21:25:56 | |
| AUDUSD | 0.7258 | 0.7259 | 1.7 | 21:25:56 | |
| NZDUSD | 0.5932 | 0.5934 | 1.8 | 21:25:56 | |
| USDCAD | 1.3711 | 1.3713 | 2.0 | 21:25:56 | |
| EURGBP | 0.8660 | 0.8662 | 1.7 | 21:25:56 | |
| EURJPY | 184.83 | 184.85 | 2.1 | 21:25:56 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 1.9 | 21:25:56 | |
| EURAUD | 1.6127 | 1.6130 | 3.0 | 21:25:56 | |
| EURNZD | 1.9731 | 1.9734 | 2.5 | 21:25:56 | |
| EURCAD | 1.6050 | 1.6052 | 1.8 | 21:25:56 | |
| GBPJPY | 213.41 | 213.44 | 2.5 | 21:25:56 | |
| GBPCHF | 1.0572 | 1.0574 | 2.4 | 21:25:56 | |
| GBPAUD | 1.8621 | 1.8623 | 2.7 | 21:25:56 | |
| GBPNZD | 2.2782 | 2.2785 | 3.7 | 21:25:56 | |
| GBPCAD | 1.8531 | 1.8535 | 4.0 | 21:25:56 | |
| CHFJPY | 201.79 | 201.81 | 2.4 | 21:25:56 | |
| AUDJPY | 114.60 | 114.62 | 2.3 | 21:25:56 | |
| AUDCHF | 0.5677 | 0.5678 | 1.5 | 21:25:56 | |
| AUDNZD | 1.2234 | 1.2236 | 2.5 | 21:25:56 | |
| AUDCAD | 0.9951 | 0.9954 | 2.6 | 21:25:56 | |
| NZDJPY | 93.66 | 93.69 | 2.2 | 21:25:56 | |
| NZDCHF | 0.4640 | 0.4642 | 1.8 | 21:25:56 | |
| NZDCAD | 0.8133 | 0.8135 | 2.0 | 21:25:56 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.17 | 2.7 | 21:25:56 | |
| CADCHF | 0.5705 | 0.5706 | 1.6 | 21:25:56 | |
| XAGUSD | 88.12 | 88.18 | 6.1 | 21:25:56 | |
| XAUUSD | 4,691.0 | 4,691.3 | 2.8 | 21:25:56 | |
| XBRUSD | 108.7 | 108.8 | 1.4 | 21:25:56 | |
| XTIUSD | 97.2 | 97.3 | 1.4 | 21:25:56 | |
| XTIUSD.Daily | 97.2 | 97.3 | 1.0 | 21:25:56 | |
| AUS200 | 8,585 | 8,598 | 12.7 | 21:25:56 | |
| UK100 | 10,338 | 10,342 | 3.8 | 21:25:56 | |
| FRA40 | 8,037 | 8,043 | 6.1 | 21:25:56 | |
| GER40 | 24,172 | 24,175 | 3.5 | 21:25:56 | |
| EUSTX50 | 5,889 | 5,892 | 3.5 | 21:25:56 | |
| US30 | 49,739 | 49,744 | 5.1 | 21:25:56 | |
| NAS100 | 29,478 | 29,481 | 2.6 | 21:25:56 | |
| AMD.Daily | 450.85 | 451.32 | 47.0 | 21:25:56 | |
| NVDA.Daily | 227.1 | 227.3 | 1.7 | 21:25:56 | |
| TSLA.Daily | 448.1 | 448.3 | 2.5 | 21:25:56 | |
| US30.Daily | 49,740 | 49,743 | 3.5 | 21:25:56 | |
| BCHUSD.Daily | 433 | 435 | 0.2 | 21:25:56 | |
| LTCUSD.Daily | 56.9 | 57.3 | 3.5 | 21:25:56 | |
| NAS100.Daily | 29,478 | 29,480 | 2.2 | 21:25:56 | |
| SOLUSD.Daily | 91.1 | 91.5 | 4.3 | 21:25:56 | |
| SPX500.Daily | 7,467 | 7,468 | 1.4 | 21:25:56 | |
| XBRUSD.Daily | 108.7 | 108.8 | 1.0 | 21:25:56 | |
| MMM.Daily | 147.37 | 147.62 | 25.0 | 21:25:56 | |
| AMZN.Daily | 270.05 | 270.22 | 17.0 | 21:25:56 | |
| BABA.Daily | 146.25 | 146.46 | 21.0 | 21:25:56 | |
| META.Daily | 618.17 | 618.40 | 23.0 | 21:25:56 | |
| MSFT.Daily | 404.81 | 405.00 | 19.0 | 21:25:56 | |
| NFLX.Daily | 87.87 | 88.04 | 17.0 | 21:25:56 | |
| SHOP.Daily | 95.35 | 95.54 | 19.0 | 21:25:56 | |
| GOOGL.Daily | 403.21 | 403.42 | 21.0 | 21:25:56 | |
| SPX500 | 7,467 | 7,468 | 1.4 | 21:25:56 | |
| BTCUSD.Daily | 79,732 | 79,757 | 2.5 | 21:25:56 | |
| ETHUSD.Daily | 2,264 | 2,266 | 1.8 | 21:25:56 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4299 | 1.4330 | 30.6 | 21:25:56 | |
| ADAUSD | 0.264 | 0.268 | 4.1 | 21:25:56 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 21:25:56 | |
| BCHUSD | 433 | 435 | 0.2 | 21:25:56 | |
| BNBUSD | 673.4 | 675.4 | 20.0 | 21:25:56 | |
| BTCUSD | 79,731 | 79,758 | 2.7 | 21:25:56 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.38 | 6.3 | 21:25:56 | |
| ETCUSD | 9.24 | 9.33 | 9.3 | 21:25:56 | |
| ETHUSD | 2,264 | 2,266 | 2.2 | 21:25:56 | |
| EURMXN | 20.103 | 20.120 | 16.3 | 21:25:56 | |
| EURZAR | 19.2134 | 19.2291 | 157.0 | 21:25:56 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.20 | 28.2 | 21:25:56 | |
| FTTUSD | 0.31 | 0.41 | 10.0 | 21:25:56 | |
| GBPMXN | 23.213 | 23.231 | 17.4 | 21:25:56 | |
| GBPZAR | 22.1811 | 22.2038 | 227.7 | 21:25:56 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 21:25:56 | |
| ICPUSD | 3.00 | 3.19 | 19.0 | 21:25:56 | |
| JPN225 | 63,329 | 63,372 | 4.3 | 21:25:56 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.025 | 13.2 | 21:25:56 | |
| LTCUSD | 56.9 | 57.3 | 3.8 | 21:25:56 | |
| SOLUSD | 91.1 | 91.6 | 5.2 | 21:25:56 | |
| TRXUSD | 0.3501 | 0.3504 | 2.7 | 21:25:56 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 21:25:56 | |
| USDMXN | 17.176 | 17.184 | 7.8 | 21:25:56 | |
| USDZAR | 16.4112 | 16.4276 | 163.5 | 21:25:56 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 4.9 | 21:25:56 | |
| XRPUSD | 1.4299 | 1.4330 | 30.8 | 21:25:56 | |
| ZECUSD | 538.7 | 539.7 | 10.0 | 21:25:56 | |
| AAVEUSD | 95.8 | 96.5 | 7.0 | 21:25:56 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 21:25:56 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 10.2 | 21:25:56 | |
| AVAXUSD | 9.67 | 9.94 | 26.7 | 21:25:56 | |
| DASHUSD | 44.1 | 44.4 | 2.4 | 21:25:56 | |
| DOGEUSD | 0.1139 | 0.1146 | 6.7 | 21:25:56 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.063 | 2.6 | 21:25:56 | |
| LINKUSD | 10.20 | 10.28 | 8.0 | 21:25:56 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 18.1 | 21:25:56 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 21:25:56 | |
| AAPL.Daily | 299.87 | 300.06 | 19.0 | 21:25:56 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).