Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1776 | 1.1777 | 1.0 | 06:54:05 | |
| GBPUSD | 1.3518 | 1.3520 | 2.0 | 06:54:05 | |
| USDJPY | 158.95 | 158.97 | 2.1 | 06:54:05 | |
| USDCHF | 0.7792 | 0.7793 | 1.4 | 06:54:05 | |
| AUDUSD | 0.7167 | 0.7169 | 1.6 | 06:54:05 | |
| NZDUSD | 0.5905 | 0.5907 | 1.8 | 06:54:05 | |
| USDCAD | 1.3647 | 1.3649 | 2.0 | 06:54:05 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8712 | 1.7 | 06:54:05 | |
| EURJPY | 187.19 | 187.21 | 1.9 | 06:54:05 | |
| EURCHF | 0.9176 | 0.9178 | 1.8 | 06:54:05 | |
| EURAUD | 1.6429 | 1.6431 | 2.3 | 06:54:05 | |
| EURNZD | 1.9940 | 1.9943 | 2.5 | 06:54:05 | |
| EURCAD | 1.6071 | 1.6072 | 1.5 | 06:54:05 | |
| GBPJPY | 214.88 | 214.91 | 2.7 | 06:54:05 | |
| GBPCHF | 1.0533 | 1.0536 | 2.3 | 06:54:05 | |
| GBPAUD | 1.8859 | 1.8861 | 2.8 | 06:54:05 | |
| GBPNZD | 2.2890 | 2.2893 | 2.6 | 06:54:05 | |
| GBPCAD | 1.8447 | 1.8451 | 3.8 | 06:54:05 | |
| CHFJPY | 203.98 | 204.01 | 2.5 | 06:54:05 | |
| AUDJPY | 113.93 | 113.95 | 2.3 | 06:54:05 | |
| AUDCHF | 0.5585 | 0.5586 | 1.5 | 06:54:05 | |
| AUDNZD | 1.2137 | 1.2139 | 2.3 | 06:54:05 | |
| AUDCAD | 0.9781 | 0.9783 | 2.6 | 06:54:05 | |
| NZDJPY | 93.87 | 93.89 | 2.2 | 06:54:05 | |
| NZDCHF | 0.4601 | 0.4603 | 1.6 | 06:54:05 | |
| NZDCAD | 0.8058 | 0.8060 | 2.0 | 06:54:05 | |
| CADJPY | 116.47 | 116.49 | 2.7 | 06:54:05 | |
| CADCHF | 0.5709 | 0.5711 | 1.7 | 06:54:05 | |
| XAGUSD | 78.93 | 79.00 | 6.4 | 06:54:05 | |
| XAUUSD | 4,796.6 | 4,797.0 | 3.4 | 06:54:05 | |
| XBRUSD | 95.6 | 95.7 | 1.4 | 06:54:05 | |
| XTIUSD | 86.0 | 86.2 | 1.4 | 06:54:05 | |
| XTIUSD.Daily | 86.1 | 86.2 | 1.0 | 06:54:05 | |
| AUS200 | 8,925 | 8,938 | 13.1 | 06:54:05 | |
| UK100 | 10,623 | 10,628 | 4.8 | 06:54:05 | |
| FRA40 | 8,345 | 8,357 | 12.7 | 06:54:05 | |
| EUSTX50 | 6,005 | 6,009 | 3.9 | 06:54:05 | |
| US30 | 49,543 | 49,550 | 7.4 | 06:54:05 | |
| NAS100 | 26,692 | 26,695 | 2.6 | 06:54:05 | |
| US30.Daily | 49,544 | 49,549 | 5.9 | 06:54:05 | |
| BCHUSD.Daily | 441 | 443 | 0.2 | 06:54:05 | |
| LTCUSD.Daily | 54.7 | 55.0 | 3.5 | 06:54:05 | |
| NAS100.Daily | 26,693 | 26,695 | 2.0 | 06:54:05 | |
| SOLUSD.Daily | 85.0 | 85.5 | 4.3 | 06:54:05 | |
| SPX500.Daily | 7,130 | 7,131 | 1.4 | 06:54:05 | |
| XBRUSD.Daily | 95.6 | 95.7 | 1.0 | 06:54:05 | |
| SPX500 | 7,130 | 7,131 | 1.4 | 06:54:05 | |
| BTCUSD.Daily | 75,725 | 75,750 | 2.5 | 06:54:05 | |
| ETHUSD.Daily | 2,311 | 2,313 | 1.8 | 06:54:05 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4231 | 1.4262 | 30.4 | 06:54:05 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.1 | 06:54:05 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 06:54:05 | |
| BCHUSD | 441 | 444 | 0.2 | 06:54:05 | |
| BNBUSD | 629.0 | 631.0 | 20.0 | 06:54:05 | |
| BTCUSD | 75,724 | 75,751 | 2.7 | 06:54:05 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 06:54:05 | |
| ETCUSD | 8.34 | 8.43 | 9.3 | 06:54:05 | |
| ETHUSD | 2,311 | 2,314 | 2.5 | 06:54:05 | |
| EURMXN | 20.384 | 20.393 | 9.5 | 06:54:05 | |
| EURZAR | 19.2843 | 19.3008 | 165.8 | 06:54:05 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.07 | 28.2 | 06:54:05 | |
| FTTUSD | 0.25 | 0.35 | 10.0 | 06:54:05 | |
| GBPMXN | 23.398 | 23.410 | 12.3 | 06:54:05 | |
| GBPZAR | 22.1384 | 22.1558 | 174.9 | 06:54:05 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 06:54:05 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.55 | 19.0 | 06:54:05 | |
| JPN225 | 59,554 | 59,598 | 4.4 | 06:54:05 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 06:54:05 | |
| LTCUSD | 54.6 | 55.0 | 3.8 | 06:54:05 | |
| SOLUSD | 85.0 | 85.5 | 5.2 | 06:54:05 | |
| TRXUSD | 0.3283 | 0.3286 | 2.7 | 06:54:05 | |
| UNIUSD | 3.21 | 3.28 | 6.5 | 06:54:05 | |
| USDMXN | 17.308 | 17.317 | 8.8 | 06:54:05 | |
| USDZAR | 16.3718 | 16.3930 | 211.7 | 06:54:05 | |
| XRPUSD | 1.4231 | 1.4262 | 30.6 | 06:54:05 | |
| ZECUSD | 316.7 | 317.7 | 10.0 | 06:54:05 | |
| AAVEUSD | 94.2 | 94.9 | 7.0 | 06:54:05 | |
| ALGOUSD | 0.100 | 0.106 | 6.4 | 06:54:05 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.85 | 10.6 | 06:54:05 | |
| AVAXUSD | 9.19 | 9.42 | 22.6 | 06:54:05 | |
| DASHUSD | 34.3 | 34.6 | 2.4 | 06:54:05 | |
| DOGEUSD | 0.0947 | 0.0954 | 6.7 | 06:54:05 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 06:54:05 | |
| LINKUSD | 9.27 | 9.35 | 8.0 | 06:54:05 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.2 | 06:54:05 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 06:54:05 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).