Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:41:05 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:41:05 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.1 | 18:41:05 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:41:05 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:05 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:41:05 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:41:05 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:05 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:41:05 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:41:05 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:41:05 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 18:41:05 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:41:05 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:41:05 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:05 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:41:05 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.7 | 18:41:05 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:41:05 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.3 | 18:41:05 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:05 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:05 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:41:05 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:41:05 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:41:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:05 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:41:05 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:41:05 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:05 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.3 | 18:41:05 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 18:41:05 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:05 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:05 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:41:05 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:41:05 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:41:05 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:41:05 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:05 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 18:41:05 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:41:05 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:41:05 | |
TSLA.Daily | 484.7 | 485.1 | 3.8 | 18:41:05 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 18:41:05 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:05 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:41:05 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.5 | 18:41:05 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 18:41:05 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 18:41:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:05 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 18:41:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,043 | 104,061 | 1.8 | 18:41:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 18:41:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4636 | 2.4647 | 10.5 | 18:41:05 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:41:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:05 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:05 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.7 | 18:41:05 | |
BTCUSD | 104,041 | 104,063 | 2.2 | 18:41:05 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.1 | 18:41:05 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.7 | 18:41:05 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:41:05 | |
EURMXN | 21.128 | 21.133 | 4.9 | 18:41:05 | |
EURZAR | 18.9398 | 18.9468 | 70.0 | 18:41:05 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:41:05 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:41:05 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:41:05 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.623 | 11.2 | 18:41:05 | |
GBPZAR | 22.9614 | 22.9704 | 90.0 | 18:41:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:05 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 18:41:05 | |
JPN225 | 39,407 | 39,438 | 3.1 | 18:41:05 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:41:05 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:41:05 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.2 | 2.9 | 18:41:05 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:41:05 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:41:05 | |
USDMXN | 20.181 | 20.184 | 3.5 | 18:41:05 | |
USDZAR | 18.0894 | 18.0966 | 72.1 | 18:41:05 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:41:05 | |
XRPUSD | 2.4631 | 2.4658 | 27.8 | 18:41:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:41:05 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:41:05 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:41:05 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:41:05 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:41:05 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:41:05 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:41:05 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.9 | 18:41:05 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:41:05 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:41:05 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:41:05 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:41:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).