Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1707 | 1.1708 | 1.0 | 21:53:09 | |
| GBPUSD | 1.3515 | 1.3517 | 1.6 | 21:53:09 | |
| USDJPY | 157.89 | 157.91 | 2.1 | 21:53:09 | |
| USDCHF | 0.7822 | 0.7824 | 1.4 | 21:53:09 | |
| AUDUSD | 0.7254 | 0.7256 | 1.7 | 21:53:09 | |
| NZDUSD | 0.5930 | 0.5932 | 1.8 | 21:53:09 | |
| USDCAD | 1.3715 | 1.3717 | 2.0 | 21:53:09 | |
| EURGBP | 0.8661 | 0.8663 | 1.7 | 21:53:09 | |
| EURJPY | 184.85 | 184.87 | 2.1 | 21:53:09 | |
| EURCHF | 0.9159 | 0.9161 | 1.9 | 21:53:09 | |
| EURAUD | 1.6135 | 1.6138 | 3.0 | 21:53:09 | |
| EURNZD | 1.9738 | 1.9741 | 2.9 | 21:53:09 | |
| EURCAD | 1.6057 | 1.6058 | 1.9 | 21:53:09 | |
| GBPJPY | 213.41 | 213.43 | 2.5 | 21:53:09 | |
| GBPCHF | 1.0572 | 1.0574 | 2.2 | 21:53:09 | |
| GBPAUD | 1.8628 | 1.8631 | 2.7 | 21:53:09 | |
| GBPNZD | 2.2787 | 2.2790 | 3.0 | 21:53:09 | |
| GBPCAD | 1.8536 | 1.8540 | 3.9 | 21:53:09 | |
| CHFJPY | 201.79 | 201.81 | 2.4 | 21:53:09 | |
| AUDJPY | 114.55 | 114.57 | 2.3 | 21:53:09 | |
| AUDCHF | 0.5674 | 0.5676 | 1.5 | 21:53:09 | |
| AUDNZD | 1.2231 | 1.2234 | 2.7 | 21:53:09 | |
| AUDCAD | 0.9950 | 0.9952 | 2.6 | 21:53:09 | |
| NZDJPY | 93.64 | 93.66 | 2.3 | 21:53:09 | |
| NZDCHF | 0.4639 | 0.4641 | 1.7 | 21:53:09 | |
| NZDCAD | 0.8134 | 0.8136 | 2.1 | 21:53:09 | |
| CADJPY | 115.11 | 115.14 | 2.7 | 21:53:09 | |
| CADCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.6 | 21:53:09 | |
| XAGUSD | 87.59 | 87.66 | 6.5 | 21:53:09 | |
| XAUUSD | 4,683.5 | 4,683.8 | 2.8 | 21:53:09 | |
| XBRUSD | 108.5 | 108.6 | 1.4 | 21:53:09 | |
| XTIUSD | 97.0 | 97.1 | 1.4 | 21:53:09 | |
| XTIUSD.Daily | 97.0 | 97.1 | 1.0 | 21:53:09 | |
| AUS200 | 8,581 | 8,594 | 13.0 | 21:53:09 | |
| UK100 | 10,338 | 10,342 | 3.8 | 21:53:09 | |
| FRA40 | 8,034 | 8,040 | 6.1 | 21:53:09 | |
| GER40 | 24,176 | 24,179 | 3.5 | 21:53:09 | |
| EUSTX50 | 5,886 | 5,889 | 3.9 | 21:53:09 | |
| US30 | 49,721 | 49,725 | 4.1 | 21:53:09 | |
| NAS100 | 29,426 | 29,429 | 2.6 | 21:53:09 | |
| AMD.Daily | 447.47 | 447.96 | 49.0 | 21:53:09 | |
| NVDA.Daily | 226.9 | 227.0 | 1.7 | 21:53:09 | |
| TSLA.Daily | 447.2 | 447.5 | 2.8 | 21:53:09 | |
| US30.Daily | 49,722 | 49,724 | 2.5 | 21:53:09 | |
| BCHUSD.Daily | 433 | 435 | 0.2 | 21:53:09 | |
| LTCUSD.Daily | 56.8 | 57.1 | 3.5 | 21:53:09 | |
| NAS100.Daily | 29,426 | 29,428 | 2.2 | 21:53:09 | |
| SOLUSD.Daily | 90.7 | 91.1 | 4.3 | 21:53:09 | |
| SPX500.Daily | 7,461 | 7,463 | 1.4 | 21:53:09 | |
| XBRUSD.Daily | 108.5 | 108.6 | 1.0 | 21:53:09 | |
| MMM.Daily | 147.61 | 147.87 | 26.0 | 21:53:09 | |
| AMZN.Daily | 269.57 | 269.74 | 17.0 | 21:53:09 | |
| BABA.Daily | 145.90 | 146.12 | 22.0 | 21:53:09 | |
| META.Daily | 617.36 | 617.55 | 19.0 | 21:53:09 | |
| MSFT.Daily | 405.03 | 405.22 | 19.0 | 21:53:09 | |
| NFLX.Daily | 88.51 | 88.68 | 17.0 | 21:53:09 | |
| SHOP.Daily | 94.98 | 95.17 | 19.0 | 21:53:09 | |
| GOOGL.Daily | 402.26 | 402.46 | 20.0 | 21:53:09 | |
| SPX500 | 7,461 | 7,463 | 1.4 | 21:53:09 | |
| BTCUSD.Daily | 79,573 | 79,598 | 2.5 | 21:53:09 | |
| ETHUSD.Daily | 2,258 | 2,260 | 1.8 | 21:53:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4249 | 1.4280 | 30.1 | 21:53:09 | |
| ADAUSD | 0.263 | 0.267 | 4.0 | 21:53:09 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 21:53:09 | |
| BCHUSD | 433 | 435 | 0.2 | 21:53:09 | |
| BNBUSD | 670.4 | 672.4 | 20.0 | 21:53:09 | |
| BTCUSD | 79,572 | 79,599 | 2.7 | 21:53:09 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 21:53:09 | |
| ETCUSD | 9.22 | 9.31 | 9.3 | 21:53:09 | |
| ETHUSD | 2,258 | 2,260 | 2.2 | 21:53:09 | |
| EURMXN | 20.113 | 20.129 | 15.7 | 21:53:09 | |
| EURZAR | 19.2147 | 19.2308 | 161.1 | 21:53:09 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.20 | 28.2 | 21:53:09 | |
| FTTUSD | 0.31 | 0.41 | 10.0 | 21:53:09 | |
| GBPMXN | 23.222 | 23.238 | 15.3 | 21:53:09 | |
| GBPZAR | 22.1814 | 22.2034 | 220.2 | 21:53:09 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 21:53:09 | |
| ICPUSD | 3.01 | 3.20 | 19.0 | 21:53:09 | |
| JPN225 | 63,300 | 63,343 | 4.3 | 21:53:09 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 12.7 | 21:53:09 | |
| LTCUSD | 56.8 | 57.2 | 3.8 | 21:53:09 | |
| SOLUSD | 90.6 | 91.2 | 5.2 | 21:53:09 | |
| TRXUSD | 0.3497 | 0.3500 | 2.7 | 21:53:09 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.67 | 6.5 | 21:53:09 | |
| USDMXN | 17.183 | 17.191 | 7.5 | 21:53:09 | |
| USDZAR | 16.4116 | 16.4278 | 161.4 | 21:53:09 | |
| XNGUSD | 3.00 | 3.04 | 4.9 | 21:53:09 | |
| XRPUSD | 1.4249 | 1.4280 | 30.3 | 21:53:09 | |
| ZECUSD | 540.7 | 541.7 | 10.0 | 21:53:09 | |
| AAVEUSD | 95.8 | 96.5 | 7.0 | 21:53:09 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.122 | 6.4 | 21:53:09 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.12 | 10.2 | 21:53:09 | |
| AVAXUSD | 9.69 | 9.88 | 19.0 | 21:53:09 | |
| DASHUSD | 44.1 | 44.4 | 2.4 | 21:53:09 | |
| DOGEUSD | 0.1132 | 0.1139 | 6.7 | 21:53:09 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.063 | 3.5 | 21:53:09 | |
| LINKUSD | 10.17 | 10.25 | 8.0 | 21:53:09 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.106 | 18.1 | 21:53:09 | |
| NEARUSD | 1.55 | 1.65 | 9.8 | 21:53:09 | |
| AAPL.Daily | 299.28 | 299.46 | 18.0 | 21:53:09 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).