Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1775 | 1.1776 | 0.9 | 07:58:56 | |
| GBPUSD | 1.3514 | 1.3516 | 2.0 | 07:58:56 | |
| USDJPY | 158.95 | 158.97 | 2.1 | 07:58:56 | |
| USDCHF | 0.7793 | 0.7794 | 1.4 | 07:58:56 | |
| AUDUSD | 0.7166 | 0.7168 | 1.7 | 07:58:56 | |
| NZDUSD | 0.5905 | 0.5907 | 1.8 | 07:58:56 | |
| USDCAD | 1.3647 | 1.3649 | 2.0 | 07:58:56 | |
| EURGBP | 0.8712 | 0.8714 | 1.7 | 07:58:56 | |
| EURJPY | 187.17 | 187.19 | 2.0 | 07:58:56 | |
| EURCHF | 0.9176 | 0.9178 | 2.0 | 07:58:56 | |
| EURAUD | 1.6429 | 1.6432 | 2.3 | 07:58:56 | |
| EURNZD | 1.9938 | 1.9941 | 2.5 | 07:58:56 | |
| EURCAD | 1.6069 | 1.6071 | 1.7 | 07:58:56 | |
| GBPJPY | 214.83 | 214.86 | 3.1 | 07:58:56 | |
| GBPCHF | 1.0532 | 1.0534 | 2.7 | 07:58:56 | |
| GBPAUD | 1.8857 | 1.8859 | 2.8 | 07:58:56 | |
| GBPNZD | 2.2884 | 2.2887 | 2.7 | 07:58:56 | |
| GBPCAD | 1.8443 | 1.8446 | 3.8 | 07:58:56 | |
| CHFJPY | 203.95 | 203.98 | 3.1 | 07:58:56 | |
| AUDJPY | 113.91 | 113.94 | 2.3 | 07:58:56 | |
| AUDCHF | 0.5585 | 0.5586 | 1.5 | 07:58:56 | |
| AUDNZD | 1.2135 | 1.2137 | 2.3 | 07:58:56 | |
| AUDCAD | 0.9780 | 0.9782 | 2.6 | 07:58:56 | |
| NZDJPY | 93.86 | 93.89 | 2.3 | 07:58:56 | |
| NZDCHF | 0.4602 | 0.4603 | 1.6 | 07:58:56 | |
| NZDCAD | 0.8059 | 0.8061 | 2.0 | 07:58:56 | |
| CADJPY | 116.47 | 116.49 | 2.6 | 07:58:56 | |
| CADCHF | 0.5710 | 0.5711 | 1.6 | 07:58:56 | |
| XAGUSD | 78.90 | 78.97 | 6.7 | 07:58:56 | |
| XAUUSD | 4,790.2 | 4,790.5 | 2.8 | 07:58:56 | |
| XBRUSD | 95.4 | 95.5 | 1.5 | 07:58:56 | |
| XTIUSD | 85.8 | 85.9 | 1.5 | 07:58:56 | |
| XTIUSD.Daily | 85.8 | 85.9 | 1.1 | 07:58:56 | |
| AUS200 | 8,935 | 8,948 | 13.0 | 07:58:56 | |
| UK100 | 10,629 | 10,633 | 4.8 | 07:58:56 | |
| FRA40 | 8,351 | 8,363 | 12.6 | 07:58:56 | |
| EUSTX50 | 6,009 | 6,013 | 3.9 | 07:58:56 | |
| US30 | 49,566 | 49,573 | 7.4 | 07:58:56 | |
| NAS100 | 26,705 | 26,708 | 2.6 | 07:58:56 | |
| US30.Daily | 49,567 | 49,572 | 5.9 | 07:58:56 | |
| BCHUSD.Daily | 441 | 443 | 0.2 | 07:58:56 | |
| LTCUSD.Daily | 54.8 | 55.2 | 3.5 | 07:58:56 | |
| NAS100.Daily | 26,705 | 26,707 | 2.2 | 07:58:56 | |
| SOLUSD.Daily | 85.3 | 85.7 | 4.3 | 07:58:56 | |
| SPX500.Daily | 7,134 | 7,135 | 1.4 | 07:58:56 | |
| XBRUSD.Daily | 95.4 | 95.5 | 1.1 | 07:58:56 | |
| SPX500 | 7,134 | 7,135 | 1.4 | 07:58:56 | |
| BTCUSD.Daily | 75,833 | 75,858 | 2.5 | 07:58:56 | |
| ETHUSD.Daily | 2,315 | 2,317 | 1.8 | 07:58:56 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4270 | 1.4300 | 30.2 | 07:58:56 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 07:58:56 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:58:56 | |
| BCHUSD | 441 | 444 | 0.2 | 07:58:56 | |
| BNBUSD | 629.7 | 631.7 | 20.0 | 07:58:56 | |
| BTCUSD | 75,832 | 75,859 | 2.7 | 07:58:56 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 07:58:56 | |
| ETCUSD | 8.36 | 8.46 | 9.3 | 07:58:56 | |
| ETHUSD | 2,314 | 2,317 | 2.5 | 07:58:56 | |
| EURMXN | 20.370 | 20.381 | 11.1 | 07:58:56 | |
| EURZAR | 19.2735 | 19.2880 | 144.7 | 07:58:56 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.2 | 07:58:56 | |
| FTTUSD | 0.25 | 0.35 | 10.0 | 07:58:56 | |
| GBPMXN | 23.379 | 23.392 | 13.1 | 07:58:56 | |
| GBPZAR | 22.1214 | 22.1376 | 161.6 | 07:58:56 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 07:58:56 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.56 | 19.0 | 07:58:56 | |
| JPN225 | 59,480 | 59,523 | 4.3 | 07:58:56 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 07:58:56 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 07:58:56 | |
| SOLUSD | 85.2 | 85.7 | 5.2 | 07:58:56 | |
| TRXUSD | 0.3284 | 0.3287 | 2.7 | 07:58:56 | |
| UNIUSD | 3.21 | 3.28 | 6.5 | 07:58:56 | |
| USDMXN | 17.299 | 17.308 | 9.9 | 07:58:56 | |
| USDZAR | 16.3625 | 16.3837 | 211.3 | 07:58:56 | |
| XRPUSD | 1.4270 | 1.4300 | 30.4 | 07:58:56 | |
| ZECUSD | 314.4 | 315.4 | 9.9 | 07:58:56 | |
| AAVEUSD | 92.6 | 93.3 | 7.0 | 07:58:56 | |
| ALGOUSD | 0.100 | 0.106 | 6.4 | 07:58:56 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.84 | 10.2 | 07:58:56 | |
| AVAXUSD | 9.22 | 9.41 | 19.0 | 07:58:56 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 07:58:56 | |
| DOGEUSD | 0.0949 | 0.0956 | 6.7 | 07:58:56 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 07:58:56 | |
| LINKUSD | 9.29 | 9.37 | 8.0 | 07:58:56 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.101 | 18.1 | 07:58:56 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 07:58:56 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).