Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 18:14:45 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:14:45 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:14:45 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.3 | 18:14:45 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:14:45 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:45 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:14:45 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.6 | 18:14:45 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:14:45 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:14:45 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:14:45 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:14:45 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.4 | 18:14:45 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 18:14:45 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:14:45 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:14:45 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.8 | 18:14:45 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:14:45 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:14:45 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.12 | 2.1 | 18:14:45 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:45 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:14:45 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:14:45 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:45 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:45 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:14:45 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:14:45 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:45 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 18:14:45 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,638.9 | 2.9 | 18:14:45 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:14:45 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:14:45 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 18:14:45 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 18:14:45 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:14:45 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:45 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:14:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:45 | |
BCHUSD | 515.8 | 518.3 | 24.4 | 18:14:45 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.6 | 18:14:45 | |
BTCUSD | 103,828 | 103,850 | 2.2 | 18:14:45 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:14:45 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.6 | 18:14:45 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.5 | 18:14:45 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.5 | 18:14:45 | |
EURZAR | 18.9327 | 18.9397 | 70.0 | 18:14:45 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:14:45 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:45 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 18:14:45 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 10.1 | 18:14:45 | |
GBPZAR | 22.9291 | 22.9381 | 90.0 | 18:14:45 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:45 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:14:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:14:45 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:14:45 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:14:45 | |
SUIUSD | 4.589 | 4.600 | 11.1 | 18:14:45 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2726 | 2.7 | 18:14:45 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:14:45 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 3.9 | 18:14:45 | |
USDZAR | 18.0759 | 18.0824 | 65.0 | 18:14:45 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:45 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 18:14:45 | |
XRPUSD | 2.4566 | 2.4595 | 29.7 | 18:14:45 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:45 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:14:45 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.2 | 18:14:45 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:14:45 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:14:45 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.0 | 18:14:45 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.38 | 19.0 | 18:14:45 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:14:45 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 18:14:45 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:14:45 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 18:14:45 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 18:14:45 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:14:45 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).