Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.0 | 11:06:08 | |
| APTUSD | 0.863 | 0.966 | 102.4 | 11:06:08 | |
| ARBUSD | 0.097 | 0.104 | 6.3 | 11:06:08 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 11:06:08 | |
| BCHUSD | 457.2 | 459.7 | 24.4 | 11:06:08 | |
| BNBUSD | 652.0 | 653.7 | 16.7 | 11:06:08 | |
| BTCUSD | 70,708 | 70,735 | 2.7 | 11:06:08 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 11:06:08 | |
| ETCUSD | 8.25 | 8.33 | 7.2 | 11:06:08 | |
| ETHUSD | 2,076 | 2,079 | 2.4 | 11:06:08 | |
| FETUSD | 0.173 | 0.186 | 12.4 | 11:06:08 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.4 | 11:06:08 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.8 | 11:06:08 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.72 | 17.8 | 11:06:08 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 13.1 | 11:06:08 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 11:06:08 | |
| SOLUSD | 87.1 | 87.5 | 3.9 | 11:06:08 | |
| SUIUSD | 0.979 | 0.994 | 15.1 | 11:06:08 | |
| TRXUSD | 0.2936 | 0.2939 | 2.7 | 11:06:08 | |
| UNIUSD | 3.89 | 3.98 | 8.9 | 11:06:08 | |
| XRPUSD | 1.3959 | 1.3972 | 13.5 | 11:06:08 | |
| ZECUSD | 206.2 | 206.5 | 2.4 | 11:06:08 | |
| AAVEUSD | 111.1 | 111.8 | 7.0 | 11:06:08 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.096 | 6.9 | 11:06:08 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 11:06:08 | |
| AVAXUSD | 9.51 | 9.72 | 21.6 | 11:06:08 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.5 | 2.4 | 11:06:08 | |
| DOGEUSD | 0.0942 | 0.0948 | 6.0 | 11:06:08 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.0 | 11:06:08 | |
| LINKUSD | 8.96 | 9.04 | 8.0 | 11:06:08 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 17.7 | 11:06:08 | |
| NEARUSD | 1.27 | 1.36 | 9.6 | 11:06:08 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).