Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:08:13 | |
GBPUSD | 1.2684 | 1.2685 | 1.3 | 18:08:13 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:08:13 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:08:13 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:08:13 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.8 | 18:08:13 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:08:13 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:08:13 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:08:13 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:08:13 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:08:13 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:08:13 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.4999 | 2.3 | 18:08:13 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:08:13 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:08:13 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 18:08:13 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.8 | 18:08:13 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8172 | 2.2 | 18:08:13 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:08:13 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:08:13 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:08:13 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:08:13 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:08:13 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:08:13 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:08:13 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:08:13 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:08:13 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:08:13 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.1 | 18:08:13 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:08:13 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:08:13 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 18:08:13 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 18:08:13 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 18:08:13 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:08:13 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:08:13 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:08:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:08:13 | |
BCHUSD | 517.4 | 519.9 | 24.4 | 18:08:13 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.2 | 12.7 | 18:08:13 | |
BTCUSD | 104,310 | 104,333 | 2.3 | 18:08:13 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:08:13 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.7 | 18:08:13 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.8 | 18:08:13 | |
EURMXN | 21.084 | 21.090 | 5.5 | 18:08:13 | |
EURZAR | 18.9247 | 18.9317 | 70.0 | 18:08:13 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:08:13 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:08:13 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:08:13 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.553 | 10.9 | 18:08:13 | |
GBPZAR | 22.9270 | 22.9360 | 90.0 | 18:08:13 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:08:13 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 18:08:13 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:08:13 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:08:13 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:08:13 | |
SUIUSD | 4.597 | 4.608 | 11.1 | 18:08:13 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:08:13 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:08:13 | |
USDMXN | 20.138 | 20.143 | 4.3 | 18:08:13 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0812 | 65.0 | 18:08:13 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:08:13 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:08:13 | |
XRPUSD | 2.4763 | 2.4790 | 27.8 | 18:08:13 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:08:13 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:08:13 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.3 | 18:08:13 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 18:08:13 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:08:13 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:08:13 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:08:13 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:08:13 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3851 | 5.3 | 18:08:13 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:08:13 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 18:08:13 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 18:08:13 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:08:13 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).