Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.258 | 0.262 | 4.1 | 12:19:18 | |
| APTUSD | 0.859 | 0.962 | 102.4 | 12:19:18 | |
| ARBUSD | 0.097 | 0.103 | 6.3 | 12:19:18 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 12:19:18 | |
| BCHUSD | 454.3 | 456.8 | 24.4 | 12:19:18 | |
| BNBUSD | 650.0 | 651.7 | 16.7 | 12:19:18 | |
| BTCUSD | 70,498 | 70,525 | 2.7 | 12:19:18 | |
| DOTUSD | 1.40 | 1.47 | 6.3 | 12:19:18 | |
| ETCUSD | 8.21 | 8.28 | 7.2 | 12:19:18 | |
| ETHUSD | 2,066 | 2,068 | 2.5 | 12:19:18 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 12.4 | 12:19:18 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.4 | 12:19:18 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.8 | 12:19:18 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.70 | 17.8 | 12:19:18 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 13.1 | 12:19:18 | |
| LTCUSD | 54.3 | 54.7 | 3.8 | 12:19:18 | |
| SOLUSD | 86.6 | 87.0 | 3.9 | 12:19:18 | |
| SUIUSD | 0.975 | 0.990 | 15.1 | 12:19:18 | |
| TRXUSD | 0.2936 | 0.2939 | 2.7 | 12:19:18 | |
| UNIUSD | 3.88 | 3.97 | 8.9 | 12:19:18 | |
| XRPUSD | 1.3893 | 1.3906 | 13.5 | 12:19:18 | |
| ZECUSD | 207.4 | 207.6 | 2.4 | 12:19:18 | |
| AAVEUSD | 110.3 | 111.0 | 7.0 | 12:19:18 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.4 | 12:19:18 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 12:19:18 | |
| AVAXUSD | 9.44 | 9.65 | 21.6 | 12:19:18 | |
| DASHUSD | 32.2 | 32.4 | 2.4 | 12:19:18 | |
| DOGEUSD | 0.0939 | 0.0945 | 6.1 | 12:19:18 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 3.1 | 12:19:18 | |
| LINKUSD | 8.90 | 8.98 | 8.0 | 12:19:18 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.099 | 16.1 | 12:19:18 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.36 | 9.6 | 12:19:18 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).