Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:43:19 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.2 | 17:43:19 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:43:19 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:43:19 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:43:19 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:43:19 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:43:19 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:43:19 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:43:19 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:43:19 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.2 | 17:43:19 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.8 | 17:43:19 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:43:19 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:43:19 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:43:19 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:43:19 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.6 | 17:43:19 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.0 | 17:43:19 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.3 | 17:43:19 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:43:19 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:43:19 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:43:19 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:43:19 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:43:19 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:43:19 | |
NZDCAD | 0.8201 | 0.8203 | 2.6 | 17:43:19 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:43:19 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:43:19 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.5 | 17:43:19 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 2.9 | 17:43:19 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:43:19 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:43:19 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 17:43:19 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:43:19 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:43:19 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:43:19 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.939 | 6.1 | 17:43:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:43:19 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:43:19 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.7 | 17:43:19 | |
BTCUSD | 104,361 | 104,383 | 2.2 | 17:43:19 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:43:19 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 17:43:19 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:43:19 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 3.8 | 17:43:19 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 17:43:19 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:43:19 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:43:19 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.229 | 9.4 | 17:43:19 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.4 | 17:43:19 | |
GBPZAR | 22.9513 | 22.9603 | 90.0 | 17:43:19 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:43:19 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 17:43:19 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:43:19 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:43:19 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:43:19 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 17:43:19 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:43:19 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.86 | 5.4 | 17:43:19 | |
USDMXN | 20.125 | 20.131 | 5.3 | 17:43:19 | |
USDZAR | 18.0673 | 18.0738 | 65.0 | 17:43:19 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:43:19 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:43:19 | |
XRPUSD | 2.4755 | 2.4782 | 27.8 | 17:43:19 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:43:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:43:19 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:43:19 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 17:43:19 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:43:19 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:43:19 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 17:43:19 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:43:19 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.0 | 17:43:19 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:43:19 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:43:19 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:43:19 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:43:19 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).