Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.1 | 11:23:17 | |
| APTUSD | 0.862 | 0.965 | 102.4 | 11:23:17 | |
| ARBUSD | 0.097 | 0.104 | 6.3 | 11:23:17 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 11:23:17 | |
| BCHUSD | 456.6 | 459.1 | 24.4 | 11:23:17 | |
| BNBUSD | 651.8 | 653.5 | 16.7 | 11:23:17 | |
| BTCUSD | 70,697 | 70,724 | 2.7 | 11:23:17 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 11:23:17 | |
| ETCUSD | 8.25 | 8.32 | 7.3 | 11:23:17 | |
| ETHUSD | 2,075 | 2,077 | 2.4 | 11:23:17 | |
| FETUSD | 0.172 | 0.185 | 12.4 | 11:23:17 | |
| FILUSD | 0.77 | 0.96 | 19.0 | 11:23:17 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.8 | 11:23:17 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.73 | 17.8 | 11:23:17 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 13.0 | 11:23:17 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.8 | 3.8 | 11:23:17 | |
| SOLUSD | 87.0 | 87.4 | 3.9 | 11:23:17 | |
| SUIUSD | 0.978 | 0.994 | 15.1 | 11:23:17 | |
| TRXUSD | 0.2938 | 0.2940 | 2.7 | 11:23:17 | |
| UNIUSD | 3.90 | 3.99 | 9.0 | 11:23:17 | |
| XRPUSD | 1.3951 | 1.3964 | 13.7 | 11:23:17 | |
| ZECUSD | 206.8 | 207.0 | 2.4 | 11:23:17 | |
| AAVEUSD | 110.9 | 111.6 | 7.0 | 11:23:17 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.096 | 7.0 | 11:23:17 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 11:23:17 | |
| AVAXUSD | 9.48 | 9.71 | 22.7 | 11:23:17 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.5 | 2.4 | 11:23:17 | |
| DOGEUSD | 0.0942 | 0.0948 | 6.1 | 11:23:17 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.0 | 11:23:17 | |
| LINKUSD | 8.95 | 9.03 | 8.1 | 11:23:17 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 17.7 | 11:23:17 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.37 | 11.1 | 11:23:17 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).