Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.0 | 11:01:05 | |
| APTUSD | 0.860 | 0.963 | 102.4 | 11:01:05 | |
| ARBUSD | 0.097 | 0.104 | 6.3 | 11:01:05 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 11:01:05 | |
| BCHUSD | 457.1 | 459.5 | 24.4 | 11:01:05 | |
| BNBUSD | 651.4 | 653.0 | 16.7 | 11:01:05 | |
| BTCUSD | 70,624 | 70,651 | 2.7 | 11:01:05 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.2 | 11:01:05 | |
| ETCUSD | 8.23 | 8.32 | 8.5 | 11:01:05 | |
| ETHUSD | 2,074 | 2,077 | 2.5 | 11:01:05 | |
| FETUSD | 0.173 | 0.185 | 12.4 | 11:01:05 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.5 | 11:01:05 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.8 | 11:01:05 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.72 | 17.8 | 11:01:05 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.7 | 11:01:05 | |
| LTCUSD | 54.4 | 54.8 | 3.8 | 11:01:05 | |
| SOLUSD | 87.0 | 87.3 | 3.9 | 11:01:05 | |
| SUIUSD | 0.978 | 0.993 | 15.1 | 11:01:05 | |
| TRXUSD | 0.2932 | 0.2934 | 2.7 | 11:01:05 | |
| UNIUSD | 3.89 | 3.97 | 8.9 | 11:01:05 | |
| XRPUSD | 1.3937 | 1.3950 | 13.2 | 11:01:05 | |
| ZECUSD | 206.0 | 206.3 | 2.4 | 11:01:05 | |
| AAVEUSD | 110.9 | 111.6 | 7.0 | 11:01:05 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.095 | 6.4 | 11:01:05 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 11:01:05 | |
| AVAXUSD | 9.49 | 9.70 | 21.6 | 11:01:05 | |
| DASHUSD | 32.2 | 32.5 | 2.4 | 11:01:05 | |
| DOGEUSD | 0.0942 | 0.0948 | 6.1 | 11:01:05 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.0 | 11:01:05 | |
| LINKUSD | 8.94 | 9.02 | 8.0 | 11:01:05 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 17.7 | 11:01:05 | |
| NEARUSD | 1.27 | 1.36 | 9.6 | 11:01:05 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).