Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:39:18 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:39:18 | |
USDJPY | 153.91 | 153.94 | 2.3 | 17:39:18 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:39:18 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:39:18 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:39:18 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:39:18 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:39:18 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:39:18 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:39:18 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.3 | 17:39:18 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 17:39:18 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 17:39:18 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:39:18 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 17:39:18 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 17:39:18 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2180 | 2.5 | 17:39:18 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.0 | 17:39:18 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 17:39:18 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:39:18 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:18 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:39:18 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:39:18 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:39:18 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:39:18 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:39:18 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 17:39:18 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:39:18 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:39:18 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:39:18 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:39:18 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:39:18 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 17:39:18 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:39:18 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 17:39:18 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:39:18 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.940 | 6.1 | 17:39:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:18 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:39:18 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.6 | 17:39:18 | |
BTCUSD | 104,463 | 104,485 | 2.2 | 17:39:18 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:39:18 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 17:39:18 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.0 | 17:39:18 | |
EURMXN | 21.103 | 21.109 | 5.5 | 17:39:18 | |
EURZAR | 18.9509 | 18.9582 | 72.6 | 17:39:18 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 17:39:18 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:18 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.246 | 9.0 | 17:39:18 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.566 | 11.5 | 17:39:18 | |
GBPZAR | 22.9505 | 22.9595 | 90.0 | 17:39:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:18 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:39:18 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:39:18 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.4 | 3.8 | 17:39:18 | |
SOLUSD | 218.1 | 218.4 | 2.9 | 17:39:18 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 17:39:18 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:39:18 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.83 | 5.4 | 17:39:18 | |
USDMXN | 20.125 | 20.130 | 5.4 | 17:39:18 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0787 | 65.0 | 17:39:18 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:39:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:39:18 | |
XRPUSD | 2.4813 | 2.4840 | 27.8 | 17:39:18 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:39:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:39:18 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 17:39:18 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 17:39:18 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:18 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.0 | 17:39:18 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:39:18 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:39:18 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 4.9 | 17:39:18 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:39:18 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 17:39:18 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 17:39:18 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:39:18 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).