Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:53:44 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:53:44 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.2 | 17:53:44 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.3 | 17:53:44 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:53:44 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:53:44 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4327 | 1.9 | 17:53:44 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 17:53:44 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:53:44 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 17:53:44 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:53:44 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.7 | 17:53:44 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.4 | 17:53:44 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:53:44 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 17:53:44 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0120 | 2.6 | 17:53:44 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:53:44 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.0 | 17:53:44 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 17:53:44 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:53:44 | |
AUDCHF | 0.5634 | 0.5636 | 1.5 | 17:53:44 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 17:53:44 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:53:44 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:53:44 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:44 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:53:44 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:53:44 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:53:44 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.3 | 17:53:44 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:53:44 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:53:44 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:53:44 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.2 | 17:53:44 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:53:44 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:53:44 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:53:44 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:53:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:44 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.8 | 24.4 | 17:53:44 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.7 | 17:53:44 | |
BTCUSD | 104,419 | 104,441 | 2.2 | 17:53:44 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:53:44 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.5 | 17:53:44 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.0 | 17:53:44 | |
EURMXN | 21.087 | 21.091 | 3.6 | 17:53:44 | |
EURZAR | 18.9265 | 18.9335 | 70.0 | 17:53:44 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:53:44 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:53:44 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.0 | 17:53:44 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 8.7 | 17:53:44 | |
GBPZAR | 22.9357 | 22.9447 | 90.0 | 17:53:44 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:44 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.4 | 17:53:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:53:44 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:53:44 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:53:44 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 17:53:44 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:53:44 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:53:44 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 4.7 | 17:53:44 | |
USDZAR | 18.0734 | 18.0803 | 69.4 | 17:53:44 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:53:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:53:44 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4742 | 28.5 | 17:53:44 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:53:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:53:44 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:53:44 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 17:53:44 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:53:44 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:53:44 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:53:44 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:53:44 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.2 | 17:53:44 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:53:44 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:53:44 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:53:44 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.3 | 17:53:44 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).