Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.0 | 11:30:05 | |
| APTUSD | 0.863 | 0.966 | 102.4 | 11:30:05 | |
| ARBUSD | 0.097 | 0.104 | 6.3 | 11:30:05 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 11:30:05 | |
| BCHUSD | 456.7 | 459.1 | 24.4 | 11:30:05 | |
| BNBUSD | 651.8 | 653.5 | 16.7 | 11:30:05 | |
| BTCUSD | 70,708 | 70,737 | 2.8 | 11:30:05 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 11:30:05 | |
| ETCUSD | 8.25 | 8.32 | 7.2 | 11:30:05 | |
| ETHUSD | 2,076 | 2,078 | 2.5 | 11:30:05 | |
| FETUSD | 0.172 | 0.184 | 12.4 | 11:30:05 | |
| FILUSD | 0.78 | 0.97 | 19.0 | 11:30:05 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 11:30:05 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.73 | 17.8 | 11:30:05 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 13.1 | 11:30:05 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 11:30:05 | |
| SOLUSD | 87.0 | 87.4 | 3.9 | 11:30:05 | |
| SUIUSD | 0.980 | 0.995 | 15.1 | 11:30:05 | |
| TRXUSD | 0.2938 | 0.2941 | 2.7 | 11:30:05 | |
| UNIUSD | 3.90 | 3.99 | 8.9 | 11:30:05 | |
| XRPUSD | 1.3949 | 1.3964 | 14.4 | 11:30:05 | |
| ZECUSD | 207.7 | 208.0 | 2.4 | 11:30:05 | |
| AAVEUSD | 110.9 | 111.6 | 7.0 | 11:30:05 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.9 | 11:30:05 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 9.8 | 11:30:05 | |
| AVAXUSD | 9.48 | 9.71 | 22.7 | 11:30:05 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.5 | 2.4 | 11:30:05 | |
| DOGEUSD | 0.0942 | 0.0948 | 6.1 | 11:30:05 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.1 | 11:30:05 | |
| LINKUSD | 8.95 | 9.03 | 8.0 | 11:30:05 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.099 | 16.1 | 11:30:05 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.37 | 11.1 | 11:30:05 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).