Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:00:42 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:00:42 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:00:42 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:00:42 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:00:42 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:00:42 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.8 | 18:00:42 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:00:42 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 1.9 | 18:00:42 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:00:42 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:00:42 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:00:42 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:00:42 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:00:42 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:00:42 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:00:42 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.7 | 18:00:42 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 18:00:42 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.5 | 18:00:42 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:00:42 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:00:42 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:00:42 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:00:42 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:00:42 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:00:42 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:00:42 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:00:42 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:00:42 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.3 | 18:00:42 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:00:42 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:00:42 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 18:00:42 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 18:00:42 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 18:00:42 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:00:42 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:00:42 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:00:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:00:42 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 18:00:42 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.1 | 12.7 | 18:00:42 | |
BTCUSD | 104,412 | 104,435 | 2.3 | 18:00:42 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:00:42 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 18:00:42 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:00:42 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.3 | 18:00:42 | |
EURZAR | 18.9219 | 18.9289 | 70.0 | 18:00:42 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:00:42 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:00:42 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:00:42 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.580 | 10.2 | 18:00:42 | |
GBPZAR | 22.9290 | 22.9380 | 90.0 | 18:00:42 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:00:42 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 18:00:42 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:00:42 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:00:42 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 18:00:42 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 18:00:42 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:00:42 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:00:42 | |
USDMXN | 20.149 | 20.152 | 3.1 | 18:00:42 | |
USDZAR | 18.0669 | 18.0734 | 65.0 | 18:00:42 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:00:42 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:00:42 | |
XRPUSD | 2.4688 | 2.4715 | 27.8 | 18:00:42 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 18:00:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:00:42 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:00:42 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:00:42 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:00:42 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:00:42 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:00:42 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:00:42 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.2 | 18:00:42 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:00:42 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:00:42 | |
MANAUSD | 0.546 | 0.561 | 15.5 | 18:00:42 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:00:42 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).