Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1710 | 1.1711 | 1.1 | 22:50:17 | |
| GBPUSD | 1.3521 | 1.3523 | 1.6 | 22:50:17 | |
| USDJPY | 157.88 | 157.90 | 2.1 | 22:50:17 | |
| USDCHF | 0.7818 | 0.7819 | 1.4 | 22:50:17 | |
| AUDUSD | 0.7254 | 0.7256 | 1.7 | 22:50:17 | |
| NZDUSD | 0.5934 | 0.5936 | 1.8 | 22:50:17 | |
| USDCAD | 1.3704 | 1.3706 | 2.0 | 22:50:17 | |
| EURGBP | 0.8659 | 0.8661 | 1.7 | 22:50:17 | |
| EURJPY | 184.88 | 184.90 | 2.1 | 22:50:17 | |
| EURCHF | 0.9156 | 0.9158 | 1.8 | 22:50:17 | |
| EURAUD | 1.6139 | 1.6142 | 3.0 | 22:50:17 | |
| EURNZD | 1.9733 | 1.9736 | 2.7 | 22:50:17 | |
| EURCAD | 1.6048 | 1.6050 | 1.8 | 22:50:17 | |
| GBPJPY | 213.49 | 213.52 | 2.5 | 22:50:17 | |
| GBPCHF | 1.0571 | 1.0573 | 2.2 | 22:50:17 | |
| GBPAUD | 1.8637 | 1.8639 | 2.7 | 22:50:17 | |
| GBPNZD | 2.2783 | 2.2786 | 3.1 | 22:50:17 | |
| GBPCAD | 1.8530 | 1.8534 | 4.2 | 22:50:17 | |
| CHFJPY | 201.89 | 201.92 | 2.4 | 22:50:17 | |
| AUDJPY | 114.54 | 114.56 | 2.3 | 22:50:17 | |
| AUDCHF | 0.5671 | 0.5673 | 1.5 | 22:50:17 | |
| AUDNZD | 1.2223 | 1.2225 | 2.6 | 22:50:17 | |
| AUDCAD | 0.9942 | 0.9944 | 2.6 | 22:50:17 | |
| NZDJPY | 93.67 | 93.69 | 2.4 | 22:50:17 | |
| NZDCHF | 0.4639 | 0.4641 | 1.6 | 22:50:17 | |
| NZDCAD | 0.8131 | 0.8133 | 2.0 | 22:50:17 | |
| CADJPY | 115.20 | 115.22 | 2.7 | 22:50:17 | |
| CADCHF | 0.5704 | 0.5706 | 1.6 | 22:50:17 | |
| XAGUSD | 87.67 | 87.74 | 6.4 | 22:50:17 | |
| XAUUSD | 4,687.7 | 4,688.0 | 2.8 | 22:50:17 | |
| XBRUSD | 108.7 | 108.8 | 1.4 | 22:50:17 | |
| XTIUSD | 97.2 | 97.3 | 1.4 | 22:50:17 | |
| XTIUSD.Daily | 97.2 | 97.3 | 1.0 | 22:50:17 | |
| AUS200 | 8,596 | 8,609 | 12.7 | 22:50:17 | |
| UK100 | 10,351 | 10,355 | 3.8 | 22:50:17 | |
| FRA40 | 8,041 | 8,047 | 5.9 | 22:50:17 | |
| GER40 | 24,198 | 24,202 | 4.1 | 22:50:17 | |
| EUSTX50 | 5,891 | 5,894 | 3.7 | 22:50:17 | |
| US30 | 49,771 | 49,776 | 5.1 | 22:50:17 | |
| NAS100 | 29,426 | 29,429 | 2.6 | 22:50:17 | |
| AMD.Daily | 446.75 | 447.36 | 61.0 | 22:50:17 | |
| NVDA.Daily | 225.6 | 225.8 | 1.7 | 22:50:17 | |
| TSLA.Daily | 444.8 | 445.1 | 2.9 | 22:50:17 | |
| US30.Daily | 49,772 | 49,775 | 3.5 | 22:50:17 | |
| BCHUSD.Daily | 432 | 435 | 0.2 | 22:50:17 | |
| LTCUSD.Daily | 56.6 | 56.9 | 3.5 | 22:50:17 | |
| NAS100.Daily | 29,426 | 29,428 | 2.2 | 22:50:17 | |
| SOLUSD.Daily | 90.7 | 91.1 | 4.3 | 22:50:17 | |
| SPX500.Daily | 7,461 | 7,462 | 1.4 | 22:50:17 | |
| XBRUSD.Daily | 108.7 | 108.8 | 1.0 | 22:50:17 | |
| MMM.Daily | 147.16 | 147.38 | 22.0 | 22:50:17 | |
| AMZN.Daily | 270.49 | 270.69 | 20.0 | 22:50:17 | |
| BABA.Daily | 145.84 | 146.07 | 23.0 | 22:50:17 | |
| META.Daily | 616.83 | 617.06 | 23.0 | 22:50:17 | |
| MSFT.Daily | 405.03 | 405.25 | 22.0 | 22:50:17 | |
| NFLX.Daily | 87.63 | 87.80 | 17.0 | 22:50:17 | |
| SHOP.Daily | 95.06 | 95.24 | 18.0 | 22:50:17 | |
| GOOGL.Daily | 402.72 | 402.92 | 20.0 | 22:50:17 | |
| SPX500 | 7,461 | 7,462 | 1.4 | 22:50:17 | |
| BTCUSD.Daily | 79,487 | 79,512 | 2.5 | 22:50:17 | |
| ETHUSD.Daily | 2,253 | 2,255 | 1.8 | 22:50:17 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4157 | 1.4188 | 30.5 | 22:50:17 | |
| ADAUSD | 0.262 | 0.266 | 4.0 | 22:50:17 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 22:50:17 | |
| BCHUSD | 432 | 435 | 0.2 | 22:50:17 | |
| BNBUSD | 669.5 | 671.5 | 20.0 | 22:50:17 | |
| BTCUSD | 79,486 | 79,513 | 2.7 | 22:50:17 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 22:50:17 | |
| ETCUSD | 9.16 | 9.25 | 9.3 | 22:50:17 | |
| ETHUSD | 2,253 | 2,255 | 2.2 | 22:50:17 | |
| EURMXN | 20.111 | 20.127 | 16.1 | 22:50:17 | |
| EURZAR | 19.2162 | 19.2318 | 155.8 | 22:50:17 | |
| FILUSD | 0.90 | 1.18 | 28.2 | 22:50:17 | |
| FTTUSD | 0.30 | 0.40 | 10.0 | 22:50:17 | |
| GBPMXN | 23.224 | 23.240 | 16.2 | 22:50:17 | |
| GBPZAR | 22.1870 | 22.2094 | 224.7 | 22:50:17 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 22:50:17 | |
| ICPUSD | 2.97 | 3.16 | 19.0 | 22:50:17 | |
| JPN225 | 63,353 | 63,414 | 6.1 | 22:50:17 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 22:50:17 | |
| LTCUSD | 56.6 | 56.9 | 3.8 | 22:50:17 | |
| SOLUSD | 90.6 | 91.1 | 5.2 | 22:50:17 | |
| TRXUSD | 0.3499 | 0.3501 | 2.7 | 22:50:17 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.65 | 6.5 | 22:50:17 | |
| USDMXN | 17.177 | 17.185 | 8.0 | 22:50:17 | |
| USDZAR | 16.4083 | 16.4245 | 162.1 | 22:50:17 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.2 | 22:50:17 | |
| XRPUSD | 1.4157 | 1.4188 | 30.7 | 22:50:17 | |
| ZECUSD | 524.5 | 525.5 | 10.0 | 22:50:17 | |
| AAVEUSD | 95.3 | 96.0 | 7.0 | 22:50:17 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:50:17 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 10.2 | 22:50:17 | |
| AVAXUSD | 9.58 | 9.85 | 26.7 | 22:50:17 | |
| DASHUSD | 43.6 | 43.9 | 2.4 | 22:50:17 | |
| DOGEUSD | 0.1123 | 0.1129 | 6.7 | 22:50:17 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.063 | 3.5 | 22:50:17 | |
| LINKUSD | 10.12 | 10.20 | 8.0 | 22:50:17 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.104 | 17.0 | 22:50:17 | |
| NEARUSD | 1.53 | 1.63 | 9.8 | 22:50:17 | |
| AAPL.Daily | 298.96 | 299.14 | 18.0 | 22:50:17 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).