Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1762 | 1.1767 | 5.1 | 23:59:14 | |
| GBPUSD | 1.3517 | 1.3521 | 4.5 | 23:59:14 | |
| USDJPY | 158.59 | 158.63 | 4.4 | 23:59:14 | |
| USDCHF | 0.7815 | 0.7820 | 4.9 | 23:59:14 | |
| AUDUSD | 0.7166 | 0.7170 | 4.0 | 23:59:14 | |
| NZDUSD | 0.5880 | 0.5884 | 4.4 | 23:59:14 | |
| USDCAD | 1.3688 | 1.3693 | 4.9 | 23:59:14 | |
| EURGBP | 0.8700 | 0.8705 | 5.2 | 23:59:14 | |
| EURJPY | 186.57 | 186.63 | 6.2 | 23:59:14 | |
| EURCHF | 0.9194 | 0.9199 | 5.6 | 23:59:14 | |
| EURAUD | 1.6410 | 1.6417 | 7.0 | 23:59:14 | |
| EURNZD | 1.9990 | 2.0008 | 17.4 | 23:59:14 | |
| EURCAD | 1.6101 | 1.6109 | 7.8 | 23:59:14 | |
| GBPJPY | 214.37 | 214.47 | 10.7 | 23:59:14 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0573 | 9.4 | 23:59:14 | |
| GBPAUD | 1.8856 | 1.8867 | 11.8 | 23:59:14 | |
| GBPNZD | 2.2970 | 2.2994 | 23.7 | 23:59:14 | |
| GBPCAD | 1.8502 | 1.8511 | 8.4 | 23:59:14 | |
| CHFJPY | 202.79 | 202.98 | 18.9 | 23:59:14 | |
| AUDJPY | 113.66 | 113.72 | 5.7 | 23:59:14 | |
| AUDCHF | 0.5601 | 0.5606 | 4.8 | 23:59:14 | |
| AUDNZD | 1.2176 | 1.2194 | 18.0 | 23:59:14 | |
| AUDCAD | 0.9809 | 0.9816 | 7.7 | 23:59:14 | |
| NZDJPY | 93.26 | 93.35 | 9.5 | 23:59:14 | |
| NZDCHF | 0.4596 | 0.4601 | 5.7 | 23:59:14 | |
| NZDCAD | 0.8048 | 0.8057 | 9.2 | 23:59:14 | |
| CADJPY | 115.81 | 115.90 | 8.9 | 23:59:14 | |
| CADCHF | 0.5708 | 0.5713 | 5.0 | 23:59:14 | |
| XAGUSD | 80.86 | 80.96 | 10.6 | 23:59:14 | |
| XAUUSD | 4,831.1 | 4,831.7 | 6.1 | 23:59:14 | |
| XBRUSD | 92.7 | 92.9 | 1.6 | 23:59:14 | |
| XTIUSD | 83.4 | 83.5 | 1.5 | 23:59:14 | |
| XTIUSD.Daily | 83.3 | 83.4 | 1.0 | 23:59:14 | |
| AUS200 | 9,023 | 9,039 | 15.3 | 23:59:14 | |
| UK100 | 10,697 | 10,708 | 10.8 | 23:59:14 | |
| FRA40 | 8,416 | 8,429 | 12.2 | 23:59:14 | |
| EUSTX50 | 6,044 | 6,054 | 9.4 | 23:59:14 | |
| US30 | 49,503 | 49,510 | 7.6 | 23:59:14 | |
| NAS100 | 26,712 | 26,714 | 2.6 | 23:59:14 | |
| US30.Daily | 49,510 | 49,516 | 5.3 | 23:59:14 | |
| BCHUSD.Daily | 453 | 455 | 0.2 | 23:59:14 | |
| LTCUSD.Daily | 56.5 | 56.8 | 3.5 | 23:59:14 | |
| NAS100.Daily | 26,712 | 26,715 | 2.2 | 23:59:14 | |
| SOLUSD.Daily | 88.9 | 89.1 | 2.6 | 23:59:14 | |
| SPX500.Daily | 7,135 | 7,137 | 1.4 | 23:59:14 | |
| XBRUSD.Daily | 92.4 | 92.5 | 1.2 | 23:59:14 | |
| SPX500 | 7,135 | 7,136 | 1.4 | 23:59:14 | |
| BTCUSD.Daily | 77,391 | 77,416 | 2.5 | 23:59:14 | |
| ETHUSD.Daily | 2,428 | 2,429 | 1.8 | 23:59:14 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4815 | 1.4825 | 10.3 | 23:59:14 | |
| ADAUSD | 0.259 | 0.262 | 3.5 | 23:59:14 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 23:59:14 | |
| BCHUSD | 453 | 456 | 0.2 | 23:59:14 | |
| BNBUSD | 640.1 | 641.6 | 15.0 | 23:59:14 | |
| BTCUSD | 77,390 | 77,417 | 2.7 | 23:59:14 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.0 | 23:59:14 | |
| ETCUSD | 8.78 | 8.84 | 6.2 | 23:59:14 | |
| ETHUSD | 2,427 | 2,430 | 2.5 | 23:59:14 | |
| EURMXN | 20.363 | 20.375 | 12.0 | 23:59:14 | |
| EURZAR | 19.1717 | 19.2107 | 390.0 | 23:59:14 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 23:59:14 | |
| FTTUSD | 0.26 | 0.36 | 10.0 | 23:59:14 | |
| GBPMXN | 23.397 | 23.417 | 20.1 | 23:59:14 | |
| GBPZAR | 22.0366 | 22.0666 | 300.0 | 23:59:14 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 23:59:14 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.73 | 19.0 | 23:59:14 | |
| JPN225 | 59,678 | 59,721 | 4.3 | 23:59:14 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.027 | 13.2 | 23:59:14 | |
| LTCUSD | 56.5 | 56.9 | 3.8 | 23:59:14 | |
| SOLUSD | 88.8 | 89.2 | 3.5 | 23:59:14 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3271 | 2.7 | 23:59:14 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.53 | 6.5 | 23:59:14 | |
| USDMXN | 17.310 | 17.321 | 11.3 | 23:59:14 | |
| USDZAR | 16.2952 | 16.3241 | 289.8 | 23:59:14 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.84 | 6.5 | 23:59:14 | |
| XRPUSD | 1.4815 | 1.4825 | 10.5 | 23:59:14 | |
| ZECUSD | 325.0 | 325.3 | 3.1 | 23:59:14 | |
| AAVEUSD | 116.0 | 116.7 | 7.0 | 23:59:14 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 23:59:14 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.90 | 10.9 | 23:59:14 | |
| AVAXUSD | 9.68 | 9.89 | 20.6 | 23:59:14 | |
| DASHUSD | 36.7 | 36.9 | 2.4 | 23:59:14 | |
| DOGEUSD | 0.1000 | 0.1004 | 4.9 | 23:59:14 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.062 | 2.7 | 23:59:14 | |
| LINKUSD | 9.61 | 9.69 | 8.0 | 23:59:14 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.104 | 18.2 | 23:59:14 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.47 | 9.7 | 23:59:14 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).