Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 455 | 457 | 0.2 | 12:09:10 | |
| LTCUSD.Daily | 54.3 | 54.6 | 3.5 | 12:09:10 | |
| SOLUSD.Daily | 86.7 | 87.0 | 3.0 | 12:09:10 | |
| BTCUSD.Daily | 70,550 | 70,575 | 2.5 | 12:09:10 | |
| ETHUSD.Daily | 2,067 | 2,069 | 1.8 | 12:09:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3897 | 1.3910 | 13.5 | 12:09:10 | |
| ADAUSD | 0.258 | 0.262 | 4.0 | 12:09:10 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 12:09:10 | |
| BCHUSD | 455 | 457 | 0.2 | 12:09:10 | |
| BNBUSD | 650.1 | 651.7 | 16.7 | 12:09:10 | |
| BTCUSD | 70,550 | 70,575 | 2.5 | 12:09:10 | |
| DOTUSD | 1.40 | 1.46 | 6.3 | 12:09:10 | |
| ETCUSD | 8.22 | 8.29 | 7.2 | 12:09:10 | |
| ETHUSD | 2,067 | 2,070 | 2.3 | 12:09:10 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.4 | 12:09:10 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 12:09:10 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.71 | 17.8 | 12:09:10 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.7 | 12:09:10 | |
| LTCUSD | 54.3 | 54.7 | 3.8 | 12:09:10 | |
| SOLUSD | 86.6 | 87.0 | 3.9 | 12:09:10 | |
| TRXUSD | 0.2937 | 0.2940 | 2.7 | 12:09:10 | |
| UNIUSD | 3.89 | 3.96 | 6.5 | 12:09:10 | |
| XRPUSD | 1.3897 | 1.3911 | 13.7 | 12:09:10 | |
| ZECUSD | 206.7 | 206.9 | 2.4 | 12:09:10 | |
| AAVEUSD | 110.4 | 111.1 | 7.0 | 12:09:10 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 6.9 | 12:09:10 | |
| ATOMUSD | 1.81 | 1.91 | 9.8 | 12:09:10 | |
| AVAXUSD | 9.44 | 9.65 | 21.6 | 12:09:10 | |
| DASHUSD | 32.2 | 32.4 | 2.4 | 12:09:10 | |
| DOGEUSD | 0.0938 | 0.0945 | 6.1 | 12:09:10 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 3.1 | 12:09:10 | |
| LINKUSD | 8.90 | 8.97 | 7.9 | 12:09:10 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.099 | 16.1 | 12:09:10 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.36 | 9.6 | 12:09:10 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).