Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:36:27 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:36:27 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:36:27 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:36:27 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.4 | 18:36:27 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:36:27 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:36:27 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:36:27 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:36:27 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.1 | 18:36:27 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 18:36:27 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:36:27 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:36:27 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:36:27 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:36:27 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:36:27 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 3.0 | 18:36:27 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 18:36:27 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:36:27 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:36:27 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:36:27 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 18:36:27 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:36:27 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:36:27 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:36:27 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:36:27 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:36:27 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:36:27 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 2.9 | 18:36:27 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:36:27 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:36:27 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:36:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:36:27 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:36:27 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:36:27 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:36:27 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:36:27 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:36:27 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:36:27 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 18:36:27 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:36:27 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:36:27 | |
TSLA.Daily | 484.6 | 485.0 | 3.3 | 18:36:27 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 18:36:27 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:36:27 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:36:27 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:36:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:36:27 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 18:36:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:36:27 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:36:27 | |
BTCUSD.Daily | 103,882 | 103,902 | 2.0 | 18:36:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 18:36:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4539 | 2.4552 | 13.3 | 18:36:27 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:36:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:36:27 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:36:27 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.8 | 18:36:27 | |
BTCUSD | 103,881 | 103,903 | 2.2 | 18:36:27 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:36:27 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 18:36:27 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 18:36:27 | |
EURMXN | 21.140 | 21.145 | 5.0 | 18:36:27 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 18:36:27 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:36:27 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:36:27 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:36:27 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.627 | 13.0 | 18:36:27 | |
GBPZAR | 22.9604 | 22.9694 | 90.0 | 18:36:27 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:36:27 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:36:27 | |
JPN225 | 39,389 | 39,420 | 3.1 | 18:36:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:36:27 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:36:27 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:36:27 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:36:27 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:36:27 | |
USDMXN | 20.182 | 20.188 | 6.0 | 18:36:27 | |
USDZAR | 18.0892 | 18.0961 | 68.8 | 18:36:27 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:36:27 | |
XRPUSD | 2.4533 | 2.4562 | 29.8 | 18:36:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:36:27 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:36:27 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 18:36:27 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:36:27 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:36:27 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:36:27 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:36:27 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:36:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:36:27 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:36:27 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:36:27 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:36:27 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).