Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1709 | 1.1710 | 1.0 | 22:25:45 | |
| GBPUSD | 1.3520 | 1.3521 | 1.6 | 22:25:45 | |
| USDJPY | 157.86 | 157.88 | 2.1 | 22:25:45 | |
| USDCHF | 0.7819 | 0.7821 | 1.4 | 22:25:45 | |
| AUDUSD | 0.7255 | 0.7257 | 1.7 | 22:25:45 | |
| NZDUSD | 0.5933 | 0.5935 | 1.8 | 22:25:45 | |
| USDCAD | 1.3708 | 1.3710 | 2.0 | 22:25:45 | |
| EURGBP | 0.8660 | 0.8662 | 1.7 | 22:25:45 | |
| EURJPY | 184.85 | 184.87 | 1.9 | 22:25:45 | |
| EURCHF | 0.9157 | 0.9159 | 1.8 | 22:25:45 | |
| EURAUD | 1.6136 | 1.6139 | 3.0 | 22:25:45 | |
| EURNZD | 1.9734 | 1.9737 | 2.6 | 22:25:45 | |
| EURCAD | 1.6051 | 1.6052 | 1.7 | 22:25:45 | |
| GBPJPY | 213.44 | 213.46 | 2.4 | 22:25:45 | |
| GBPCHF | 1.0572 | 1.0574 | 2.2 | 22:25:45 | |
| GBPAUD | 1.8631 | 1.8634 | 2.7 | 22:25:45 | |
| GBPNZD | 2.2783 | 2.2786 | 3.0 | 22:25:45 | |
| GBPCAD | 1.8532 | 1.8536 | 3.7 | 22:25:45 | |
| CHFJPY | 201.82 | 201.85 | 2.4 | 22:25:45 | |
| AUDJPY | 114.54 | 114.57 | 2.3 | 22:25:45 | |
| AUDCHF | 0.5673 | 0.5675 | 1.5 | 22:25:45 | |
| AUDNZD | 1.2226 | 1.2229 | 2.4 | 22:25:45 | |
| AUDCAD | 0.9946 | 0.9948 | 2.6 | 22:25:45 | |
| NZDJPY | 93.65 | 93.67 | 2.3 | 22:25:45 | |
| NZDCHF | 0.4640 | 0.4641 | 1.6 | 22:25:45 | |
| NZDCAD | 0.8132 | 0.8134 | 2.0 | 22:25:45 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.18 | 2.7 | 22:25:45 | |
| CADCHF | 0.5704 | 0.5706 | 1.9 | 22:25:45 | |
| XAGUSD | 87.77 | 87.83 | 6.1 | 22:25:45 | |
| XAUUSD | 4,688.0 | 4,688.3 | 2.8 | 22:25:45 | |
| XBRUSD | 108.5 | 108.7 | 1.5 | 22:25:45 | |
| XTIUSD | 97.0 | 97.2 | 1.4 | 22:25:45 | |
| XTIUSD.Daily | 97.1 | 97.2 | 1.0 | 22:25:45 | |
| AUS200 | 8,594 | 8,607 | 12.7 | 22:25:45 | |
| UK100 | 10,350 | 10,354 | 3.8 | 22:25:45 | |
| FRA40 | 8,043 | 8,048 | 5.3 | 22:25:45 | |
| GER40 | 24,199 | 24,202 | 3.6 | 22:25:45 | |
| EUSTX50 | 5,890 | 5,893 | 3.7 | 22:25:45 | |
| US30 | 49,764 | 49,768 | 4.1 | 22:25:45 | |
| NAS100 | 29,433 | 29,435 | 2.6 | 22:25:45 | |
| AMD.Daily | 447.43 | 447.89 | 46.0 | 22:25:45 | |
| NVDA.Daily | 226.4 | 226.5 | 1.7 | 22:25:45 | |
| TSLA.Daily | 444.6 | 444.8 | 2.4 | 22:25:45 | |
| US30.Daily | 49,765 | 49,767 | 2.5 | 22:25:45 | |
| BCHUSD.Daily | 432 | 434 | 0.2 | 22:25:45 | |
| LTCUSD.Daily | 56.7 | 57.0 | 3.5 | 22:25:45 | |
| NAS100.Daily | 29,433 | 29,435 | 2.2 | 22:25:45 | |
| SOLUSD.Daily | 90.4 | 90.8 | 4.3 | 22:25:45 | |
| SPX500.Daily | 7,463 | 7,464 | 1.4 | 22:25:45 | |
| XBRUSD.Daily | 108.6 | 108.7 | 1.1 | 22:25:45 | |
| MMM.Daily | 147.16 | 147.38 | 22.0 | 22:25:45 | |
| AMZN.Daily | 269.43 | 269.61 | 18.0 | 22:25:45 | |
| BABA.Daily | 145.86 | 146.04 | 18.0 | 22:25:45 | |
| META.Daily | 616.37 | 616.54 | 17.0 | 22:25:45 | |
| MSFT.Daily | 404.73 | 404.92 | 19.0 | 22:25:45 | |
| NFLX.Daily | 88.00 | 88.17 | 17.0 | 22:25:45 | |
| SHOP.Daily | 94.79 | 94.99 | 20.0 | 22:25:45 | |
| GOOGL.Daily | 402.25 | 402.44 | 19.0 | 22:25:45 | |
| SPX500 | 7,463 | 7,464 | 1.4 | 22:25:45 | |
| BTCUSD.Daily | 79,417 | 79,442 | 2.5 | 22:25:45 | |
| ETHUSD.Daily | 2,250 | 2,252 | 1.8 | 22:25:45 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4175 | 1.4206 | 30.7 | 22:25:45 | |
| ADAUSD | 0.262 | 0.266 | 4.0 | 22:25:45 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 22:25:45 | |
| BCHUSD | 432 | 435 | 0.2 | 22:25:45 | |
| BNBUSD | 668.6 | 670.6 | 20.0 | 22:25:45 | |
| BTCUSD | 79,416 | 79,443 | 2.7 | 22:25:45 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 22:25:45 | |
| ETCUSD | 9.18 | 9.28 | 9.2 | 22:25:45 | |
| ETHUSD | 2,250 | 2,252 | 2.2 | 22:25:45 | |
| EURMXN | 20.112 | 20.128 | 15.9 | 22:25:45 | |
| EURZAR | 19.2110 | 19.2260 | 150.8 | 22:25:45 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.19 | 28.2 | 22:25:45 | |
| FTTUSD | 0.30 | 0.40 | 10.0 | 22:25:45 | |
| GBPMXN | 23.224 | 23.240 | 15.9 | 22:25:45 | |
| GBPZAR | 22.1805 | 22.2020 | 214.4 | 22:25:45 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 22:25:45 | |
| ICPUSD | 2.98 | 3.17 | 19.0 | 22:25:45 | |
| JPN225 | 63,346 | 63,407 | 6.1 | 22:25:45 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 22:25:45 | |
| LTCUSD | 56.7 | 57.0 | 3.8 | 22:25:45 | |
| SOLUSD | 90.4 | 90.9 | 5.2 | 22:25:45 | |
| TRXUSD | 0.3498 | 0.3501 | 2.7 | 22:25:45 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.66 | 6.5 | 22:25:45 | |
| USDMXN | 17.179 | 17.187 | 7.8 | 22:25:45 | |
| USDZAR | 16.4050 | 16.4206 | 156.7 | 22:25:45 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.0 | 22:25:45 | |
| XRPUSD | 1.4175 | 1.4206 | 30.9 | 22:25:45 | |
| ZECUSD | 532.7 | 533.7 | 10.0 | 22:25:45 | |
| AAVEUSD | 95.3 | 96.0 | 7.0 | 22:25:45 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 22:25:45 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.11 | 10.2 | 22:25:45 | |
| AVAXUSD | 9.58 | 9.85 | 26.7 | 22:25:45 | |
| DASHUSD | 43.8 | 44.1 | 2.4 | 22:25:45 | |
| DOGEUSD | 0.1122 | 0.1129 | 6.7 | 22:25:45 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.062 | 2.6 | 22:25:45 | |
| LINKUSD | 10.13 | 10.21 | 8.0 | 22:25:45 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 18.2 | 22:25:45 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.8 | 22:25:45 | |
| AAPL.Daily | 298.63 | 298.80 | 17.0 | 22:25:45 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).