Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1707 | 1.1708 | 1.1 | 21:51:25 | |
| GBPUSD | 1.3516 | 1.3517 | 1.6 | 21:51:25 | |
| USDJPY | 157.90 | 157.92 | 2.1 | 21:51:25 | |
| USDCHF | 0.7822 | 0.7824 | 1.4 | 21:51:25 | |
| AUDUSD | 0.7254 | 0.7256 | 1.7 | 21:51:25 | |
| NZDUSD | 0.5930 | 0.5932 | 1.6 | 21:51:25 | |
| USDCAD | 1.3715 | 1.3717 | 2.0 | 21:51:25 | |
| EURGBP | 0.8661 | 0.8662 | 1.7 | 21:51:25 | |
| EURJPY | 184.85 | 184.87 | 2.1 | 21:51:25 | |
| EURCHF | 0.9159 | 0.9161 | 1.8 | 21:51:25 | |
| EURAUD | 1.6136 | 1.6138 | 2.7 | 21:51:25 | |
| EURNZD | 1.9738 | 1.9740 | 2.5 | 21:51:25 | |
| EURCAD | 1.6056 | 1.6058 | 1.7 | 21:51:25 | |
| GBPJPY | 213.42 | 213.45 | 2.5 | 21:51:25 | |
| GBPCHF | 1.0573 | 1.0575 | 2.1 | 21:51:25 | |
| GBPAUD | 1.8629 | 1.8632 | 2.7 | 21:51:25 | |
| GBPNZD | 2.2788 | 2.2791 | 2.5 | 21:51:25 | |
| GBPCAD | 1.8537 | 1.8541 | 3.8 | 21:51:25 | |
| CHFJPY | 201.79 | 201.82 | 2.4 | 21:51:25 | |
| AUDJPY | 114.55 | 114.57 | 2.3 | 21:51:25 | |
| AUDCHF | 0.5674 | 0.5676 | 1.5 | 21:51:25 | |
| AUDNZD | 1.2231 | 1.2233 | 2.4 | 21:51:25 | |
| AUDCAD | 0.9949 | 0.9952 | 2.6 | 21:51:25 | |
| NZDJPY | 93.64 | 93.67 | 2.2 | 21:51:25 | |
| NZDCHF | 0.4639 | 0.4641 | 1.6 | 21:51:25 | |
| NZDCAD | 0.8134 | 0.8136 | 2.0 | 21:51:25 | |
| CADJPY | 115.12 | 115.14 | 2.7 | 21:51:25 | |
| CADCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.7 | 21:51:25 | |
| XAGUSD | 87.55 | 87.62 | 6.5 | 21:51:25 | |
| XAUUSD | 4,681.8 | 4,682.0 | 2.8 | 21:51:25 | |
| XBRUSD | 108.5 | 108.6 | 1.4 | 21:51:25 | |
| XTIUSD | 97.0 | 97.1 | 1.4 | 21:51:25 | |
| XTIUSD.Daily | 97.0 | 97.1 | 1.0 | 21:51:25 | |
| AUS200 | 8,581 | 8,594 | 13.0 | 21:51:25 | |
| UK100 | 10,336 | 10,340 | 3.8 | 21:51:25 | |
| FRA40 | 8,033 | 8,039 | 6.1 | 21:51:25 | |
| GER40 | 24,174 | 24,177 | 3.5 | 21:51:25 | |
| EUSTX50 | 5,886 | 5,889 | 3.6 | 21:51:25 | |
| US30 | 49,708 | 49,713 | 5.1 | 21:51:25 | |
| NAS100 | 29,429 | 29,432 | 2.6 | 21:51:25 | |
| AMD.Daily | 447.77 | 448.30 | 53.0 | 21:51:25 | |
| NVDA.Daily | 226.7 | 226.9 | 1.7 | 21:51:25 | |
| TSLA.Daily | 447.2 | 447.4 | 2.4 | 21:51:25 | |
| US30.Daily | 49,709 | 49,712 | 3.5 | 21:51:25 | |
| BCHUSD.Daily | 433 | 435 | 0.2 | 21:51:25 | |
| LTCUSD.Daily | 56.8 | 57.1 | 3.5 | 21:51:25 | |
| NAS100.Daily | 29,430 | 29,432 | 2.2 | 21:51:25 | |
| SOLUSD.Daily | 90.7 | 91.1 | 4.3 | 21:51:25 | |
| SPX500.Daily | 7,461 | 7,462 | 1.4 | 21:51:25 | |
| XBRUSD.Daily | 108.5 | 108.6 | 1.0 | 21:51:25 | |
| MMM.Daily | 147.56 | 147.79 | 23.0 | 21:51:25 | |
| AMZN.Daily | 269.59 | 269.76 | 17.0 | 21:51:25 | |
| BABA.Daily | 146.28 | 146.46 | 18.0 | 21:51:25 | |
| META.Daily | 618.13 | 618.32 | 19.0 | 21:51:25 | |
| MSFT.Daily | 405.15 | 405.39 | 24.0 | 21:51:25 | |
| NFLX.Daily | 88.49 | 88.66 | 17.0 | 21:51:25 | |
| SHOP.Daily | 94.84 | 95.04 | 20.0 | 21:51:25 | |
| GOOGL.Daily | 402.37 | 402.57 | 20.0 | 21:51:25 | |
| SPX500 | 7,461 | 7,462 | 1.4 | 21:51:25 | |
| BTCUSD.Daily | 79,577 | 79,601 | 2.4 | 21:51:25 | |
| ETHUSD.Daily | 2,258 | 2,260 | 1.9 | 21:51:25 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4248 | 1.4278 | 30.0 | 21:51:25 | |
| ADAUSD | 0.263 | 0.267 | 4.0 | 21:51:25 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 21:51:25 | |
| BCHUSD | 433 | 435 | 0.2 | 21:51:25 | |
| BNBUSD | 670.3 | 672.3 | 20.0 | 21:51:25 | |
| BTCUSD | 79,576 | 79,603 | 2.7 | 21:51:25 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 21:51:25 | |
| ETCUSD | 9.22 | 9.31 | 9.3 | 21:51:25 | |
| ETHUSD | 2,258 | 2,260 | 2.2 | 21:51:25 | |
| EURMXN | 20.113 | 20.129 | 15.5 | 21:51:25 | |
| EURZAR | 19.2197 | 19.2348 | 151.7 | 21:51:25 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.19 | 28.2 | 21:51:25 | |
| FTTUSD | 0.31 | 0.41 | 10.0 | 21:51:25 | |
| GBPMXN | 23.223 | 23.238 | 15.3 | 21:51:25 | |
| GBPZAR | 22.1884 | 22.2117 | 233.2 | 21:51:25 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 21:51:25 | |
| ICPUSD | 3.01 | 3.20 | 19.1 | 21:51:25 | |
| JPN225 | 63,299 | 63,342 | 4.3 | 21:51:25 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 12.7 | 21:51:25 | |
| LTCUSD | 56.8 | 57.2 | 3.8 | 21:51:25 | |
| SOLUSD | 90.7 | 91.2 | 5.2 | 21:51:25 | |
| TRXUSD | 0.3498 | 0.3501 | 2.7 | 21:51:25 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.67 | 6.5 | 21:51:25 | |
| USDMXN | 17.183 | 17.191 | 7.6 | 21:51:25 | |
| USDZAR | 16.4160 | 16.4323 | 163.4 | 21:51:25 | |
| XNGUSD | 3.00 | 3.04 | 4.9 | 21:51:25 | |
| XRPUSD | 1.4248 | 1.4278 | 30.2 | 21:51:25 | |
| ZECUSD | 538.7 | 539.7 | 10.0 | 21:51:25 | |
| AAVEUSD | 95.8 | 96.5 | 7.0 | 21:51:25 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.122 | 6.4 | 21:51:25 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.11 | 10.2 | 21:51:25 | |
| AVAXUSD | 9.68 | 9.91 | 23.6 | 21:51:25 | |
| DASHUSD | 44.0 | 44.3 | 2.4 | 21:51:25 | |
| DOGEUSD | 0.1132 | 0.1139 | 6.7 | 21:51:25 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.063 | 3.5 | 21:51:25 | |
| LINKUSD | 10.17 | 10.25 | 8.0 | 21:51:25 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.106 | 18.2 | 21:51:25 | |
| NEARUSD | 1.55 | 1.65 | 9.8 | 21:51:25 | |
| AAPL.Daily | 299.45 | 299.62 | 17.0 | 21:51:25 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).