Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1776 | 1.1776 | 0.9 | 07:46:48 | |
| GBPUSD | 1.3515 | 1.3518 | 2.2 | 07:46:48 | |
| USDJPY | 158.97 | 158.99 | 2.1 | 07:46:48 | |
| USDCHF | 0.7793 | 0.7794 | 1.4 | 07:46:48 | |
| AUDUSD | 0.7166 | 0.7168 | 1.7 | 07:46:48 | |
| NZDUSD | 0.5906 | 0.5908 | 1.8 | 07:46:48 | |
| USDCAD | 1.3647 | 1.3649 | 2.0 | 07:46:48 | |
| EURGBP | 0.8712 | 0.8713 | 1.6 | 07:46:48 | |
| EURJPY | 187.20 | 187.22 | 2.1 | 07:46:48 | |
| EURCHF | 0.9176 | 0.9178 | 1.8 | 07:46:48 | |
| EURAUD | 1.6430 | 1.6433 | 2.4 | 07:46:48 | |
| EURNZD | 1.9934 | 1.9937 | 2.5 | 07:46:48 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6071 | 1.6 | 07:46:48 | |
| GBPJPY | 214.86 | 214.89 | 3.2 | 07:46:48 | |
| GBPCHF | 1.0532 | 1.0535 | 2.7 | 07:46:48 | |
| GBPAUD | 1.8858 | 1.8862 | 3.2 | 07:46:48 | |
| GBPNZD | 2.2881 | 2.2884 | 2.7 | 07:46:48 | |
| GBPCAD | 1.8444 | 1.8448 | 4.0 | 07:46:48 | |
| CHFJPY | 203.98 | 204.01 | 3.0 | 07:46:48 | |
| AUDJPY | 113.92 | 113.95 | 2.3 | 07:46:48 | |
| AUDCHF | 0.5585 | 0.5586 | 1.5 | 07:46:48 | |
| AUDNZD | 1.2132 | 1.2134 | 2.4 | 07:46:48 | |
| AUDCAD | 0.9780 | 0.9782 | 2.6 | 07:46:48 | |
| NZDJPY | 93.90 | 93.92 | 2.2 | 07:46:48 | |
| NZDCHF | 0.4603 | 0.4604 | 1.6 | 07:46:48 | |
| NZDCAD | 0.8060 | 0.8062 | 2.0 | 07:46:48 | |
| CADJPY | 116.48 | 116.51 | 2.7 | 07:46:48 | |
| CADCHF | 0.5710 | 0.5711 | 1.6 | 07:46:48 | |
| XAGUSD | 78.90 | 78.97 | 6.8 | 07:46:48 | |
| XAUUSD | 4,792.7 | 4,793.0 | 2.9 | 07:46:48 | |
| XBRUSD | 95.6 | 95.7 | 1.4 | 07:46:48 | |
| XTIUSD | 86.0 | 86.1 | 1.4 | 07:46:48 | |
| XTIUSD.Daily | 86.0 | 86.1 | 1.0 | 07:46:48 | |
| AUS200 | 8,935 | 8,947 | 12.7 | 07:46:48 | |
| UK100 | 10,628 | 10,633 | 4.8 | 07:46:48 | |
| FRA40 | 8,351 | 8,363 | 12.7 | 07:46:48 | |
| EUSTX50 | 6,010 | 6,014 | 3.9 | 07:46:48 | |
| US30 | 49,561 | 49,568 | 7.4 | 07:46:48 | |
| NAS100 | 26,705 | 26,708 | 2.6 | 07:46:48 | |
| US30.Daily | 49,562 | 49,567 | 5.9 | 07:46:48 | |
| BCHUSD.Daily | 441 | 443 | 0.2 | 07:46:48 | |
| LTCUSD.Daily | 54.8 | 55.1 | 3.5 | 07:46:48 | |
| NAS100.Daily | 26,706 | 26,708 | 2.0 | 07:46:48 | |
| SOLUSD.Daily | 85.0 | 85.5 | 4.3 | 07:46:48 | |
| SPX500.Daily | 7,133 | 7,135 | 1.4 | 07:46:48 | |
| XBRUSD.Daily | 95.6 | 95.7 | 1.0 | 07:46:48 | |
| SPX500 | 7,133 | 7,135 | 1.4 | 07:46:48 | |
| BTCUSD.Daily | 75,740 | 75,765 | 2.5 | 07:46:48 | |
| ETHUSD.Daily | 2,310 | 2,312 | 1.8 | 07:46:48 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4249 | 1.4279 | 30.2 | 07:46:48 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.2 | 07:46:48 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:46:48 | |
| BCHUSD | 441 | 443 | 0.2 | 07:46:48 | |
| BNBUSD | 629.2 | 631.2 | 20.0 | 07:46:48 | |
| BTCUSD | 75,739 | 75,766 | 2.7 | 07:46:48 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 07:46:48 | |
| ETCUSD | 8.35 | 8.44 | 9.3 | 07:46:48 | |
| ETHUSD | 2,310 | 2,312 | 2.5 | 07:46:48 | |
| EURMXN | 20.375 | 20.384 | 9.5 | 07:46:48 | |
| EURZAR | 19.2796 | 19.2954 | 157.4 | 07:46:48 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 07:46:48 | |
| FTTUSD | 0.25 | 0.35 | 9.9 | 07:46:48 | |
| GBPMXN | 23.386 | 23.398 | 12.4 | 07:46:48 | |
| GBPZAR | 22.1295 | 22.1469 | 174.0 | 07:46:48 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.6 | 07:46:48 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.55 | 19.0 | 07:46:48 | |
| JPN225 | 59,540 | 59,583 | 4.3 | 07:46:48 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 07:46:48 | |
| LTCUSD | 54.7 | 55.1 | 3.8 | 07:46:48 | |
| SOLUSD | 85.0 | 85.5 | 5.2 | 07:46:48 | |
| TRXUSD | 0.3282 | 0.3285 | 2.7 | 07:46:48 | |
| UNIUSD | 3.21 | 3.28 | 6.5 | 07:46:48 | |
| USDMXN | 17.302 | 17.310 | 8.4 | 07:46:48 | |
| USDZAR | 16.3671 | 16.3901 | 229.8 | 07:46:48 | |
| XRPUSD | 1.4248 | 1.4279 | 30.4 | 07:46:48 | |
| ZECUSD | 314.4 | 315.4 | 10.0 | 07:46:48 | |
| AAVEUSD | 92.4 | 93.1 | 7.0 | 07:46:48 | |
| ALGOUSD | 0.100 | 0.106 | 6.5 | 07:46:48 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.85 | 10.5 | 07:46:48 | |
| AVAXUSD | 9.17 | 9.44 | 26.7 | 07:46:48 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.4 | 2.4 | 07:46:48 | |
| DOGEUSD | 0.0948 | 0.0955 | 6.7 | 07:46:48 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.059 | 2.6 | 07:46:48 | |
| LINKUSD | 9.27 | 9.35 | 8.0 | 07:46:48 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.1 | 07:46:48 | |
| NEARUSD | 1.30 | 1.42 | 11.5 | 07:46:48 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).