Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1774 | 1.1775 | 1.0 | 07:14:33 | |
| GBPUSD | 1.3516 | 1.3518 | 2.0 | 07:14:33 | |
| USDJPY | 158.97 | 159.00 | 2.1 | 07:14:33 | |
| USDCHF | 0.7793 | 0.7794 | 1.4 | 07:14:33 | |
| AUDUSD | 0.7166 | 0.7167 | 1.7 | 07:14:33 | |
| NZDUSD | 0.5904 | 0.5906 | 1.8 | 07:14:33 | |
| USDCAD | 1.3647 | 1.3649 | 2.0 | 07:14:33 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8712 | 1.6 | 07:14:33 | |
| EURJPY | 187.19 | 187.21 | 1.9 | 07:14:33 | |
| EURCHF | 0.9176 | 0.9178 | 1.9 | 07:14:33 | |
| EURAUD | 1.6429 | 1.6431 | 2.6 | 07:14:33 | |
| EURNZD | 1.9939 | 1.9941 | 2.5 | 07:14:33 | |
| EURCAD | 1.6069 | 1.6071 | 1.9 | 07:14:33 | |
| GBPJPY | 214.88 | 214.90 | 2.6 | 07:14:33 | |
| GBPCHF | 1.0533 | 1.0535 | 2.6 | 07:14:33 | |
| GBPAUD | 1.8859 | 1.8862 | 2.7 | 07:14:33 | |
| GBPNZD | 2.2888 | 2.2891 | 2.6 | 07:14:33 | |
| GBPCAD | 1.8445 | 1.8449 | 3.7 | 07:14:33 | |
| CHFJPY | 203.98 | 204.00 | 2.9 | 07:14:33 | |
| AUDJPY | 113.93 | 113.95 | 2.3 | 07:14:33 | |
| AUDCHF | 0.5585 | 0.5586 | 1.5 | 07:14:33 | |
| AUDNZD | 1.2135 | 1.2137 | 2.3 | 07:14:33 | |
| AUDCAD | 0.9779 | 0.9782 | 2.6 | 07:14:33 | |
| NZDJPY | 93.87 | 93.89 | 2.3 | 07:14:33 | |
| NZDCHF | 0.4601 | 0.4603 | 1.6 | 07:14:33 | |
| NZDCAD | 0.8058 | 0.8060 | 2.0 | 07:14:33 | |
| CADJPY | 116.48 | 116.51 | 2.7 | 07:14:33 | |
| CADCHF | 0.5710 | 0.5712 | 1.6 | 07:14:33 | |
| XAGUSD | 78.91 | 78.97 | 6.5 | 07:14:33 | |
| XAUUSD | 4,793.8 | 4,794.1 | 2.8 | 07:14:33 | |
| XBRUSD | 95.5 | 95.6 | 1.4 | 07:14:33 | |
| XTIUSD | 86.0 | 86.1 | 1.4 | 07:14:33 | |
| XTIUSD.Daily | 86.0 | 86.1 | 1.0 | 07:14:33 | |
| AUS200 | 8,928 | 8,940 | 12.7 | 07:14:33 | |
| UK100 | 10,622 | 10,627 | 4.8 | 07:14:33 | |
| FRA40 | 8,346 | 8,359 | 12.7 | 07:14:33 | |
| EUSTX50 | 6,006 | 6,010 | 4.2 | 07:14:33 | |
| US30 | 49,555 | 49,563 | 7.8 | 07:14:33 | |
| NAS100 | 26,697 | 26,699 | 2.6 | 07:14:33 | |
| US30.Daily | 49,555 | 49,562 | 6.3 | 07:14:33 | |
| BCHUSD.Daily | 441 | 443 | 0.2 | 07:14:33 | |
| LTCUSD.Daily | 54.7 | 55.0 | 3.5 | 07:14:33 | |
| NAS100.Daily | 26,697 | 26,699 | 2.1 | 07:14:33 | |
| SOLUSD.Daily | 85.0 | 85.4 | 4.3 | 07:14:33 | |
| SPX500.Daily | 7,131 | 7,133 | 1.4 | 07:14:33 | |
| XBRUSD.Daily | 95.5 | 95.6 | 1.0 | 07:14:33 | |
| SPX500 | 7,131 | 7,133 | 1.4 | 07:14:33 | |
| BTCUSD.Daily | 75,663 | 75,688 | 2.5 | 07:14:33 | |
| ETHUSD.Daily | 2,307 | 2,309 | 1.8 | 07:14:33 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4249 | 1.4279 | 30.1 | 07:14:33 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.1 | 07:14:33 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:14:33 | |
| BCHUSD | 441 | 443 | 0.2 | 07:14:33 | |
| BNBUSD | 628.2 | 630.2 | 20.0 | 07:14:33 | |
| BTCUSD | 75,662 | 75,689 | 2.7 | 07:14:33 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.31 | 6.3 | 07:14:33 | |
| ETCUSD | 8.34 | 8.43 | 9.3 | 07:14:33 | |
| ETHUSD | 2,307 | 2,310 | 2.5 | 07:14:33 | |
| EURMXN | 20.380 | 20.389 | 9.7 | 07:14:33 | |
| EURZAR | 19.2814 | 19.2971 | 157.0 | 07:14:33 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 07:14:33 | |
| FTTUSD | 0.25 | 0.35 | 10.0 | 07:14:33 | |
| GBPMXN | 23.394 | 23.406 | 11.4 | 07:14:33 | |
| GBPZAR | 22.1346 | 22.1514 | 168.3 | 07:14:33 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 07:14:33 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.55 | 19.0 | 07:14:33 | |
| JPN225 | 59,568 | 59,611 | 4.3 | 07:14:33 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 07:14:33 | |
| LTCUSD | 54.7 | 55.0 | 3.8 | 07:14:33 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.4 | 5.2 | 07:14:33 | |
| TRXUSD | 0.3283 | 0.3286 | 2.7 | 07:14:33 | |
| UNIUSD | 3.21 | 3.27 | 6.5 | 07:14:33 | |
| USDMXN | 17.308 | 17.316 | 8.6 | 07:14:33 | |
| USDZAR | 16.3733 | 16.3909 | 176.8 | 07:14:33 | |
| XRPUSD | 1.4249 | 1.4279 | 30.3 | 07:14:33 | |
| ZECUSD | 314.8 | 315.8 | 10.0 | 07:14:33 | |
| AAVEUSD | 93.3 | 94.0 | 7.0 | 07:14:33 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.106 | 6.4 | 07:14:33 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.84 | 10.2 | 07:14:33 | |
| AVAXUSD | 9.16 | 9.39 | 22.6 | 07:14:33 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.4 | 2.4 | 07:14:33 | |
| DOGEUSD | 0.0947 | 0.0954 | 6.6 | 07:14:33 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.059 | 2.6 | 07:14:33 | |
| LINKUSD | 9.25 | 9.33 | 8.0 | 07:14:33 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.2 | 07:14:33 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.40 | 9.7 | 07:14:33 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).