Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/10/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1186 | 1.1187 | 1.3 | 16:17:26 | |
| GBPUSD | 1.3206 | 1.3207 | 1.6 | 16:17:26 | |
| USDJPY | 158.20 | 158.22 | 2.1 | 16:17:26 | |
| USDCHF | 0.8336 | 0.8338 | 1.4 | 16:17:26 | |
| AUDUSD | 0.6947 | 0.6949 | 1.7 | 16:17:26 | |
| NZDUSD | 0.5592 | 0.5594 | 1.8 | 16:17:26 | |
| USDCAD | 1.4265 | 1.4267 | 2.0 | 16:17:26 | |
| EURGBP | 0.8470 | 0.8471 | 1.7 | 16:17:26 | |
| EURJPY | 176.96 | 176.99 | 2.7 | 16:17:26 | |
| EURCHF | 0.9325 | 0.9327 | 1.8 | 16:17:26 | |
| EURAUD | 1.6099 | 1.6102 | 2.7 | 16:17:26 | |
| EURNZD | 1.9998 | 2.0001 | 3.0 | 16:17:26 | |
| EURCAD | 1.5954 | 1.5956 | 2.3 | 16:17:26 | |
| GBPJPY | 208.92 | 208.95 | 2.7 | 16:17:26 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1012 | 2.5 | 16:17:26 | |
| GBPAUD | 1.9007 | 1.9009 | 2.7 | 16:17:26 | |
| GBPNZD | 2.3610 | 2.3613 | 3.1 | 16:17:26 | |
| GBPCAD | 1.8834 | 1.8838 | 3.8 | 16:17:26 | |
| CHFJPY | 189.75 | 189.77 | 2.7 | 16:17:26 | |
| AUDJPY | 109.90 | 109.93 | 3.0 | 16:17:26 | |
| AUDCHF | 0.5792 | 0.5793 | 1.5 | 16:17:26 | |
| AUDNZD | 1.2421 | 1.2423 | 2.7 | 16:17:26 | |
| AUDCAD | 0.9908 | 0.9911 | 2.6 | 16:17:26 | |
| NZDJPY | 88.48 | 88.50 | 2.2 | 16:17:26 | |
| NZDCHF | 0.4662 | 0.4664 | 1.7 | 16:17:26 | |
| NZDCAD | 0.7976 | 0.7979 | 2.4 | 16:17:26 | |
| CADJPY | 110.91 | 110.94 | 2.7 | 16:17:26 | |
| CADCHF | 0.5845 | 0.5846 | 1.7 | 16:17:26 | |
| XAGUSD | 58.97 | 59.02 | 4.3 | 16:17:26 | |
| XAUUSD | 4,124.0 | 4,124.3 | 2.8 | 16:17:26 | |
| XBRUSD | 108.2 | 108.4 | 1.2 | 16:17:26 | |
| XTIUSD | 91.1 | 91.2 | 1.2 | 16:17:26 | |
| XTIUSD.Daily | 91.1 | 91.2 | 0.8 | 16:17:26 | |
| AUS200 | 8,636 | 8,649 | 12.7 | 16:17:26 | |
| UK100 | 10,476 | 10,480 | 3.8 | 16:17:26 | |
| FRA40 | 7,754 | 7,760 | 5.3 | 16:17:26 | |
| GER40 | 24,962 | 24,968 | 5.5 | 16:17:26 | |
| ESP35 | 19,053 | 19,115 | 61.9 | 16:17:26 | |
| EUSTX50 | 6,155 | 6,158 | 3.5 | 16:17:26 | |
| US30 | 50,941 | 50,946 | 4.3 | 16:17:26 | |
| NAS100 | 31,013 | 31,016 | 2.8 | 16:17:26 | |
| US30.Daily | 50,942 | 50,945 | 2.7 | 16:17:26 | |
| BCHUSD.Daily | 295 | 297 | 0.2 | 16:17:26 | |
| LTCUSD.Daily | 64.0 | 64.4 | 3.5 | 16:17:26 | |
| NAS100.Daily | 31,013 | 31,016 | 2.4 | 16:17:26 | |
| SOLUSD.Daily | 112.5 | 112.9 | 4.3 | 16:17:26 | |
| SPX500.Daily | 7,781 | 7,783 | 2.0 | 16:17:26 | |
| XBRUSD.Daily | 108.3 | 108.3 | 0.8 | 16:17:26 | |
| SPX500 | 7,781 | 7,783 | 2.0 | 16:17:26 | |
| BTCUSD.Daily | 82,478 | 82,505 | 2.7 | 16:17:26 | |
| ETHUSD.Daily | 2,536 | 2,538 | 1.9 | 16:17:26 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3985 | 1.4021 | 36.6 | 16:17:26 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 16:17:26 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 5.1 | 16:17:26 | |
| BCHUSD | 294 | 297 | 0.2 | 16:17:26 | |
| BNBUSD | 759.6 | 761.6 | 20.0 | 16:17:26 | |
| BTCUSD | 82,477 | 82,506 | 2.9 | 16:17:26 | |
| DOTUSD | 1.06 | 1.15 | 8.5 | 16:17:26 | |
| ETCUSD | 8.31 | 8.41 | 10.1 | 16:17:26 | |
| ETHUSD | 2,536 | 2,538 | 2.0 | 16:17:26 | |
| EURMXN | 20.119 | 20.136 | 16.1 | 16:17:26 | |
| EURZAR | 18.6094 | 18.6251 | 157.0 | 16:17:26 | |
| FILUSD | 0.94 | 1.22 | 28.3 | 16:17:26 | |
| FTTUSD | 0.19 | 0.29 | 10.0 | 16:17:26 | |
| GBPMXN | 23.753 | 23.771 | 18.7 | 16:17:26 | |
| GBPZAR | 21.9654 | 21.9923 | 268.7 | 16:17:26 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.030 | 3.6 | 16:17:26 | |
| ICPUSD | 3.03 | 3.21 | 17.7 | 16:17:26 | |
| JPN225 | 69,015 | 69,061 | 4.6 | 16:17:26 | |
| LTCUSD | 64.0 | 64.4 | 3.8 | 16:17:26 | |
| SOLUSD | 112.4 | 113.0 | 5.2 | 16:17:26 | |
| TRXUSD | 0.3344 | 0.3347 | 2.7 | 16:17:26 | |
| UNIUSD | 7.61 | 7.69 | 8.0 | 16:17:26 | |
| USDMXN | 17.989 | 17.997 | 7.6 | 16:17:26 | |
| USDZAR | 16.6349 | 16.6508 | 158.9 | 16:17:26 | |
| XNGUSD | 3.42 | 3.47 | 4.9 | 16:17:26 | |
| XRPUSD | 1.3985 | 1.4021 | 36.6 | 16:17:26 | |
| ZECUSD | 1,215.9 | 1,216.9 | 10.0 | 16:17:26 | |
| AAVEUSD | 169.4 | 170.1 | 7.0 | 16:17:26 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.128 | 8.5 | 16:17:26 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.87 | 10.6 | 16:17:26 | |
| AVAXUSD | 10.49 | 10.70 | 20.9 | 16:17:26 | |
| DASHUSD | 52.8 | 53.0 | 2.4 | 16:17:26 | |
| DOGEUSD | 0.0866 | 0.0873 | 6.8 | 16:17:26 | |
| IOTAUSD | 0.051 | 0.056 | 4.6 | 16:17:26 | |
| LINKUSD | 12.91 | 13.00 | 8.8 | 16:17:26 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.108 | 20.0 | 16:17:26 | |
| NEARUSD | 5.00 | 5.10 | 10.1 | 16:17:26 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).