Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1774 | 1.1775 | 1.0 | 07:11:51 | |
| GBPUSD | 1.3516 | 1.3518 | 2.1 | 07:11:51 | |
| USDJPY | 158.97 | 158.99 | 2.1 | 07:11:51 | |
| USDCHF | 0.7793 | 0.7794 | 1.4 | 07:11:51 | |
| AUDUSD | 0.7166 | 0.7168 | 1.7 | 07:11:51 | |
| NZDUSD | 0.5905 | 0.5906 | 1.8 | 07:11:51 | |
| USDCAD | 1.3647 | 1.3649 | 2.0 | 07:11:51 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8712 | 1.5 | 07:11:51 | |
| EURJPY | 187.19 | 187.21 | 2.0 | 07:11:51 | |
| EURCHF | 0.9176 | 0.9178 | 2.0 | 07:11:51 | |
| EURAUD | 1.6429 | 1.6431 | 2.5 | 07:11:51 | |
| EURNZD | 1.9938 | 1.9940 | 2.5 | 07:11:51 | |
| EURCAD | 1.6069 | 1.6071 | 1.8 | 07:11:51 | |
| GBPJPY | 214.88 | 214.90 | 2.5 | 07:11:51 | |
| GBPCHF | 1.0533 | 1.0536 | 2.6 | 07:11:51 | |
| GBPAUD | 1.8859 | 1.8862 | 2.9 | 07:11:51 | |
| GBPNZD | 2.2887 | 2.2890 | 2.7 | 07:11:51 | |
| GBPCAD | 1.8445 | 1.8449 | 4.0 | 07:11:51 | |
| CHFJPY | 203.98 | 204.00 | 2.7 | 07:11:51 | |
| AUDJPY | 113.92 | 113.95 | 2.3 | 07:11:51 | |
| AUDCHF | 0.5585 | 0.5586 | 1.5 | 07:11:51 | |
| AUDNZD | 1.2135 | 1.2137 | 2.3 | 07:11:51 | |
| AUDCAD | 0.9779 | 0.9782 | 2.6 | 07:11:51 | |
| NZDJPY | 93.87 | 93.90 | 2.2 | 07:11:51 | |
| NZDCHF | 0.4602 | 0.4603 | 1.6 | 07:11:51 | |
| NZDCAD | 0.8058 | 0.8060 | 2.0 | 07:11:51 | |
| CADJPY | 116.48 | 116.50 | 2.7 | 07:11:51 | |
| CADCHF | 0.5710 | 0.5711 | 1.6 | 07:11:51 | |
| XAGUSD | 78.95 | 79.01 | 6.6 | 07:11:51 | |
| XAUUSD | 4,794.6 | 4,794.9 | 2.8 | 07:11:51 | |
| XBRUSD | 95.5 | 95.6 | 1.4 | 07:11:51 | |
| XTIUSD | 86.0 | 86.1 | 1.4 | 07:11:51 | |
| XTIUSD.Daily | 86.0 | 86.1 | 1.0 | 07:11:51 | |
| AUS200 | 8,925 | 8,938 | 13.0 | 07:11:51 | |
| UK100 | 10,623 | 10,628 | 4.8 | 07:11:51 | |
| FRA40 | 8,347 | 8,359 | 12.7 | 07:11:51 | |
| EUSTX50 | 6,007 | 6,011 | 3.9 | 07:11:51 | |
| US30 | 49,554 | 49,562 | 7.8 | 07:11:51 | |
| NAS100 | 26,697 | 26,699 | 2.6 | 07:11:51 | |
| US30.Daily | 49,554 | 49,561 | 6.3 | 07:11:51 | |
| BCHUSD.Daily | 441 | 443 | 0.2 | 07:11:51 | |
| LTCUSD.Daily | 54.7 | 55.0 | 3.5 | 07:11:51 | |
| NAS100.Daily | 26,697 | 26,699 | 2.2 | 07:11:51 | |
| SOLUSD.Daily | 85.0 | 85.4 | 4.3 | 07:11:51 | |
| SPX500.Daily | 7,131 | 7,132 | 1.4 | 07:11:51 | |
| XBRUSD.Daily | 95.5 | 95.6 | 1.0 | 07:11:51 | |
| SPX500 | 7,131 | 7,132 | 1.4 | 07:11:51 | |
| BTCUSD.Daily | 75,667 | 75,692 | 2.5 | 07:11:51 | |
| ETHUSD.Daily | 2,308 | 2,310 | 1.8 | 07:11:51 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4256 | 1.4286 | 30.2 | 07:11:51 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 07:11:51 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 07:11:51 | |
| BCHUSD | 441 | 443 | 0.2 | 07:11:51 | |
| BNBUSD | 628.5 | 630.5 | 20.0 | 07:11:51 | |
| BTCUSD | 75,666 | 75,693 | 2.7 | 07:11:51 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.31 | 6.3 | 07:11:51 | |
| ETCUSD | 8.34 | 8.44 | 9.3 | 07:11:51 | |
| ETHUSD | 2,308 | 2,310 | 2.5 | 07:11:51 | |
| EURMXN | 20.381 | 20.391 | 10.3 | 07:11:51 | |
| EURZAR | 19.2824 | 19.2981 | 157.5 | 07:11:51 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 07:11:51 | |
| FTTUSD | 0.25 | 0.35 | 10.0 | 07:11:51 | |
| GBPMXN | 23.395 | 23.407 | 12.1 | 07:11:51 | |
| GBPZAR | 22.1360 | 22.1528 | 168.9 | 07:11:51 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.6 | 07:11:51 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.55 | 19.0 | 07:11:51 | |
| JPN225 | 59,591 | 59,634 | 4.3 | 07:11:51 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 07:11:51 | |
| LTCUSD | 54.6 | 55.0 | 3.8 | 07:11:51 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.5 | 5.2 | 07:11:51 | |
| TRXUSD | 0.3283 | 0.3285 | 2.7 | 07:11:51 | |
| UNIUSD | 3.21 | 3.27 | 6.5 | 07:11:51 | |
| USDMXN | 17.308 | 17.317 | 8.7 | 07:11:51 | |
| USDZAR | 16.3708 | 16.3938 | 230.6 | 07:11:51 | |
| XRPUSD | 1.4256 | 1.4286 | 30.4 | 07:11:51 | |
| ZECUSD | 315.2 | 316.2 | 10.0 | 07:11:51 | |
| AAVEUSD | 93.2 | 93.9 | 7.0 | 07:11:51 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.106 | 6.4 | 07:11:51 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.84 | 10.2 | 07:11:51 | |
| AVAXUSD | 9.16 | 9.39 | 22.5 | 07:11:51 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 07:11:51 | |
| DOGEUSD | 0.0947 | 0.0954 | 6.7 | 07:11:51 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.060 | 3.5 | 07:11:51 | |
| LINKUSD | 9.25 | 9.33 | 8.0 | 07:11:51 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.1 | 07:11:51 | |
| NEARUSD | 1.30 | 1.41 | 11.5 | 07:11:51 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).