Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:41:38 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 18:41:38 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.1 | 18:41:38 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:41:38 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:38 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:41:38 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:41:38 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:38 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:41:38 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:41:38 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:41:38 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 18:41:38 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:41:38 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:41:38 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:38 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 18:41:38 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.8 | 18:41:38 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:41:38 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.4 | 18:41:38 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:38 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:38 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:41:38 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.6 | 18:41:38 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:41:38 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:38 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:41:38 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:41:38 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:38 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:41:38 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 18:41:38 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:38 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:38 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:41:38 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:41:38 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:41:38 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:41:38 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:38 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:41:38 | |
NAS100 | 22,099 | 22,103 | 3.2 | 18:41:38 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:41:38 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.6 | 2.8 | 18:41:38 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 18:41:38 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:38 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 18:41:38 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,102 | 2.8 | 18:41:38 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 18:41:38 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 18:41:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:38 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:41:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,078 | 104,098 | 2.0 | 18:41:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.4 | 18:41:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4641 | 2.4662 | 20.9 | 18:41:38 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:41:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:38 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:38 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.7 | 18:41:38 | |
BTCUSD | 104,077 | 104,099 | 2.2 | 18:41:38 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 18:41:38 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.6 | 18:41:38 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,873 | 1.6 | 18:41:38 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 4.9 | 18:41:38 | |
EURZAR | 18.9437 | 18.9507 | 70.0 | 18:41:38 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:41:38 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.7 | 18:41:38 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:41:38 | |
GBPMXN | 25.621 | 25.632 | 10.4 | 18:41:38 | |
GBPZAR | 22.9641 | 22.9731 | 90.0 | 18:41:38 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:38 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 18:41:38 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:41:38 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:41:38 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:41:38 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:38 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:41:38 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 18:41:38 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 4.4 | 18:41:38 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0956 | 68.1 | 18:41:38 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:41:38 | |
XRPUSD | 2.4645 | 2.4672 | 27.8 | 18:41:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:41:38 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 18:41:38 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:41:38 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:41:38 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:41:38 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 18:41:38 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:41:38 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 18:41:38 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:38 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:41:38 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 18:41:38 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 18:41:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).