Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1775 | 1.1776 | 1.0 | 07:35:01 | |
| GBPUSD | 1.3515 | 1.3517 | 2.1 | 07:35:01 | |
| USDJPY | 158.98 | 159.00 | 2.1 | 07:35:01 | |
| USDCHF | 0.7792 | 0.7794 | 1.4 | 07:35:01 | |
| AUDUSD | 0.7165 | 0.7167 | 1.6 | 07:35:01 | |
| NZDUSD | 0.5906 | 0.5908 | 1.8 | 07:35:01 | |
| USDCAD | 1.3647 | 1.3649 | 2.0 | 07:35:01 | |
| EURGBP | 0.8712 | 0.8714 | 1.7 | 07:35:01 | |
| EURJPY | 187.21 | 187.23 | 1.9 | 07:35:01 | |
| EURCHF | 0.9176 | 0.9178 | 1.7 | 07:35:01 | |
| EURAUD | 1.6432 | 1.6434 | 2.3 | 07:35:01 | |
| EURNZD | 1.9935 | 1.9937 | 2.5 | 07:35:01 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6072 | 1.8 | 07:35:01 | |
| GBPJPY | 214.87 | 214.91 | 3.6 | 07:35:01 | |
| GBPCHF | 1.0532 | 1.0535 | 2.8 | 07:35:01 | |
| GBPAUD | 1.8860 | 1.8863 | 2.9 | 07:35:01 | |
| GBPNZD | 2.2880 | 2.2883 | 3.0 | 07:35:01 | |
| GBPCAD | 1.8443 | 1.8448 | 4.4 | 07:35:01 | |
| CHFJPY | 204.00 | 204.02 | 2.6 | 07:35:01 | |
| AUDJPY | 113.92 | 113.94 | 2.3 | 07:35:01 | |
| AUDCHF | 0.5584 | 0.5585 | 1.5 | 07:35:01 | |
| AUDNZD | 1.2131 | 1.2133 | 2.4 | 07:35:01 | |
| AUDCAD | 0.9778 | 0.9781 | 2.7 | 07:35:01 | |
| NZDJPY | 93.90 | 93.92 | 2.2 | 07:35:01 | |
| NZDCHF | 0.4603 | 0.4604 | 1.6 | 07:35:01 | |
| NZDCAD | 0.8060 | 0.8062 | 2.1 | 07:35:01 | |
| CADJPY | 116.48 | 116.51 | 2.7 | 07:35:01 | |
| CADCHF | 0.5710 | 0.5711 | 1.6 | 07:35:01 | |
| XAGUSD | 78.89 | 78.96 | 7.0 | 07:35:01 | |
| XAUUSD | 4,792.0 | 4,792.3 | 3.3 | 07:35:01 | |
| XBRUSD | 95.5 | 95.6 | 1.5 | 07:35:01 | |
| XTIUSD | 85.9 | 86.1 | 1.4 | 07:35:01 | |
| XTIUSD.Daily | 86.0 | 86.1 | 1.0 | 07:35:01 | |
| AUS200 | 8,933 | 8,945 | 12.7 | 07:35:01 | |
| UK100 | 10,627 | 10,632 | 4.8 | 07:35:01 | |
| FRA40 | 8,351 | 8,363 | 12.7 | 07:35:01 | |
| EUSTX50 | 6,010 | 6,014 | 3.9 | 07:35:01 | |
| US30 | 49,571 | 49,579 | 7.4 | 07:35:01 | |
| NAS100 | 26,707 | 26,709 | 2.6 | 07:35:01 | |
| US30.Daily | 49,572 | 49,578 | 5.9 | 07:35:01 | |
| BCHUSD.Daily | 441 | 443 | 0.2 | 07:35:01 | |
| LTCUSD.Daily | 54.7 | 55.1 | 3.5 | 07:35:01 | |
| NAS100.Daily | 26,707 | 26,709 | 2.2 | 07:35:01 | |
| SOLUSD.Daily | 84.9 | 85.3 | 4.3 | 07:35:01 | |
| SPX500.Daily | 7,134 | 7,135 | 1.4 | 07:35:01 | |
| XBRUSD.Daily | 95.5 | 95.6 | 1.1 | 07:35:01 | |
| SPX500 | 7,134 | 7,135 | 1.4 | 07:35:01 | |
| BTCUSD.Daily | 75,633 | 75,658 | 2.5 | 07:35:01 | |
| ETHUSD.Daily | 2,305 | 2,307 | 1.8 | 07:35:01 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4237 | 1.4267 | 30.5 | 07:35:01 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 07:35:01 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 07:35:01 | |
| BCHUSD | 441 | 443 | 0.2 | 07:35:01 | |
| BNBUSD | 628.9 | 630.9 | 20.0 | 07:35:01 | |
| BTCUSD | 75,632 | 75,659 | 2.7 | 07:35:01 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 07:35:01 | |
| ETCUSD | 8.35 | 8.44 | 9.3 | 07:35:01 | |
| ETHUSD | 2,304 | 2,307 | 2.5 | 07:35:01 | |
| EURMXN | 20.375 | 20.386 | 10.7 | 07:35:01 | |
| EURZAR | 19.2838 | 19.2990 | 151.9 | 07:35:01 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.07 | 28.2 | 07:35:01 | |
| FTTUSD | 0.25 | 0.35 | 10.0 | 07:35:01 | |
| GBPMXN | 23.385 | 23.398 | 13.3 | 07:35:01 | |
| GBPZAR | 22.1325 | 22.1492 | 167.2 | 07:35:01 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 07:35:01 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.55 | 19.0 | 07:35:01 | |
| JPN225 | 59,592 | 59,640 | 4.8 | 07:35:01 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 07:35:01 | |
| LTCUSD | 54.7 | 55.1 | 3.8 | 07:35:01 | |
| SOLUSD | 84.8 | 85.4 | 5.2 | 07:35:01 | |
| TRXUSD | 0.3283 | 0.3286 | 2.7 | 07:35:01 | |
| UNIUSD | 3.20 | 3.27 | 6.5 | 07:35:01 | |
| USDMXN | 17.302 | 17.312 | 9.5 | 07:35:01 | |
| USDZAR | 16.3695 | 16.3926 | 230.9 | 07:35:01 | |
| XRPUSD | 1.4237 | 1.4268 | 30.7 | 07:35:01 | |
| ZECUSD | 314.4 | 315.4 | 10.0 | 07:35:01 | |
| AAVEUSD | 92.1 | 92.8 | 7.0 | 07:35:01 | |
| ALGOUSD | 0.100 | 0.106 | 6.4 | 07:35:01 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.84 | 10.2 | 07:35:01 | |
| AVAXUSD | 9.20 | 9.39 | 19.0 | 07:35:01 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.3 | 2.4 | 07:35:01 | |
| DOGEUSD | 0.0950 | 0.0957 | 6.7 | 07:35:01 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.059 | 2.6 | 07:35:01 | |
| LINKUSD | 9.26 | 9.34 | 8.0 | 07:35:01 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.1 | 07:35:01 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.8 | 07:35:01 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).