Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1709 | 1.1710 | 1.1 | 21:43:10 | |
| GBPUSD | 1.3518 | 1.3520 | 1.6 | 21:43:10 | |
| USDJPY | 157.85 | 157.87 | 2.1 | 21:43:10 | |
| USDCHF | 0.7820 | 0.7822 | 1.4 | 21:43:10 | |
| AUDUSD | 0.7257 | 0.7258 | 1.7 | 21:43:10 | |
| NZDUSD | 0.5932 | 0.5934 | 1.8 | 21:43:10 | |
| USDCAD | 1.3712 | 1.3714 | 2.0 | 21:43:10 | |
| EURGBP | 0.8661 | 0.8662 | 1.7 | 21:43:10 | |
| EURJPY | 184.83 | 184.85 | 2.1 | 21:43:10 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 1.9 | 21:43:10 | |
| EURAUD | 1.6133 | 1.6136 | 3.0 | 21:43:10 | |
| EURNZD | 1.9735 | 1.9737 | 2.5 | 21:43:10 | |
| EURCAD | 1.6056 | 1.6057 | 1.6 | 21:43:10 | |
| GBPJPY | 213.40 | 213.43 | 2.5 | 21:43:10 | |
| GBPCHF | 1.0572 | 1.0574 | 2.2 | 21:43:10 | |
| GBPAUD | 1.8626 | 1.8629 | 2.7 | 21:43:10 | |
| GBPNZD | 2.2785 | 2.2788 | 2.6 | 21:43:10 | |
| GBPCAD | 1.8536 | 1.8540 | 3.7 | 21:43:10 | |
| CHFJPY | 201.78 | 201.81 | 2.4 | 21:43:10 | |
| AUDJPY | 114.56 | 114.58 | 2.3 | 21:43:10 | |
| AUDCHF | 0.5675 | 0.5677 | 1.5 | 21:43:10 | |
| AUDNZD | 1.2231 | 1.2234 | 2.3 | 21:43:10 | |
| AUDCAD | 0.9951 | 0.9953 | 2.6 | 21:43:10 | |
| NZDJPY | 93.65 | 93.67 | 2.3 | 21:43:10 | |
| NZDCHF | 0.4640 | 0.4641 | 1.6 | 21:43:10 | |
| NZDCAD | 0.8135 | 0.8137 | 2.0 | 21:43:10 | |
| CADJPY | 115.11 | 115.14 | 2.7 | 21:43:10 | |
| CADCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.6 | 21:43:10 | |
| XAGUSD | 87.76 | 87.82 | 6.0 | 21:43:10 | |
| XAUUSD | 4,688.9 | 4,689.2 | 2.8 | 21:43:10 | |
| XBRUSD | 108.3 | 108.5 | 1.4 | 21:43:10 | |
| XTIUSD | 96.8 | 97.0 | 1.3 | 21:43:10 | |
| XTIUSD.Daily | 96.8 | 96.9 | 0.9 | 21:43:10 | |
| AUS200 | 8,583 | 8,596 | 12.7 | 21:43:10 | |
| UK100 | 10,337 | 10,341 | 3.8 | 21:43:10 | |
| FRA40 | 8,037 | 8,043 | 5.9 | 21:43:10 | |
| GER40 | 24,174 | 24,177 | 3.6 | 21:43:10 | |
| EUSTX50 | 5,887 | 5,890 | 3.7 | 21:43:10 | |
| US30 | 49,691 | 49,695 | 4.1 | 21:43:10 | |
| NAS100 | 29,450 | 29,452 | 2.4 | 21:43:10 | |
| AMD.Daily | 448.85 | 449.27 | 42.0 | 21:43:10 | |
| NVDA.Daily | 226.9 | 227.1 | 1.7 | 21:43:10 | |
| TSLA.Daily | 447.0 | 447.2 | 2.4 | 21:43:10 | |
| US30.Daily | 49,692 | 49,694 | 2.5 | 21:43:10 | |
| BCHUSD.Daily | 433 | 435 | 0.2 | 21:43:10 | |
| LTCUSD.Daily | 56.9 | 57.2 | 3.5 | 21:43:10 | |
| NAS100.Daily | 29,450 | 29,452 | 2.2 | 21:43:10 | |
| SOLUSD.Daily | 90.9 | 91.3 | 4.3 | 21:43:10 | |
| SPX500.Daily | 7,461 | 7,463 | 1.4 | 21:43:10 | |
| XBRUSD.Daily | 108.4 | 108.5 | 1.0 | 21:43:10 | |
| MMM.Daily | 147.39 | 147.64 | 25.0 | 21:43:10 | |
| AMZN.Daily | 269.62 | 269.81 | 19.0 | 21:43:10 | |
| BABA.Daily | 146.45 | 146.68 | 23.0 | 21:43:10 | |
| META.Daily | 619.54 | 619.74 | 20.0 | 21:43:10 | |
| MSFT.Daily | 405.56 | 405.76 | 20.0 | 21:43:10 | |
| NFLX.Daily | 88.19 | 88.36 | 17.0 | 21:43:10 | |
| SHOP.Daily | 94.92 | 95.12 | 20.0 | 21:43:10 | |
| GOOGL.Daily | 402.36 | 402.57 | 21.0 | 21:43:10 | |
| SPX500 | 7,461 | 7,463 | 1.4 | 21:43:10 | |
| BTCUSD.Daily | 79,699 | 79,724 | 2.5 | 21:43:10 | |
| ETHUSD.Daily | 2,263 | 2,264 | 1.8 | 21:43:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4286 | 1.4316 | 30.0 | 21:43:10 | |
| ADAUSD | 0.263 | 0.267 | 4.0 | 21:43:10 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 21:43:10 | |
| BCHUSD | 433 | 435 | 0.2 | 21:43:10 | |
| BNBUSD | 672.4 | 674.4 | 20.0 | 21:43:10 | |
| BTCUSD | 79,698 | 79,725 | 2.7 | 21:43:10 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 21:43:10 | |
| ETCUSD | 9.24 | 9.33 | 9.3 | 21:43:10 | |
| ETHUSD | 2,262 | 2,265 | 2.2 | 21:43:10 | |
| EURMXN | 20.110 | 20.126 | 15.6 | 21:43:10 | |
| EURZAR | 19.2159 | 19.2310 | 151.5 | 21:43:10 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.20 | 28.2 | 21:43:10 | |
| FTTUSD | 0.30 | 0.40 | 10.0 | 21:43:10 | |
| GBPMXN | 23.219 | 23.235 | 15.2 | 21:43:10 | |
| GBPZAR | 22.1836 | 22.2056 | 219.8 | 21:43:10 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 21:43:10 | |
| ICPUSD | 3.01 | 3.20 | 19.0 | 21:43:10 | |
| JPN225 | 63,315 | 63,358 | 4.3 | 21:43:10 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.025 | 13.2 | 21:43:10 | |
| LTCUSD | 56.8 | 57.2 | 3.8 | 21:43:10 | |
| SOLUSD | 90.9 | 91.4 | 5.2 | 21:43:10 | |
| TRXUSD | 0.3501 | 0.3504 | 2.7 | 21:43:10 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.68 | 6.5 | 21:43:10 | |
| USDMXN | 17.178 | 17.185 | 7.5 | 21:43:10 | |
| USDZAR | 16.4094 | 16.4251 | 157.1 | 21:43:10 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 4.8 | 21:43:10 | |
| XRPUSD | 1.4286 | 1.4316 | 30.2 | 21:43:10 | |
| ZECUSD | 540.9 | 541.9 | 10.0 | 21:43:10 | |
| AAVEUSD | 95.9 | 96.6 | 7.0 | 21:43:10 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 21:43:10 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.12 | 10.6 | 21:43:10 | |
| AVAXUSD | 9.69 | 9.92 | 22.6 | 21:43:10 | |
| DASHUSD | 44.1 | 44.3 | 2.4 | 21:43:10 | |
| DOGEUSD | 0.1134 | 0.1140 | 6.7 | 21:43:10 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.063 | 2.6 | 21:43:10 | |
| LINKUSD | 10.19 | 10.27 | 8.0 | 21:43:10 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 18.1 | 21:43:10 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 21:43:10 | |
| AAPL.Daily | 299.20 | 299.38 | 18.0 | 21:43:10 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).